横浜の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 117 10.56 26.9 0.6 466.5 5
2023年 365 18.02 37.3 -2.1 1,377 0
2022年 365 16.79 36.2 -1.5 1,657.5 8
2021年 365 17.04 35.1 -0.8 2,056.5 0
2020年 366 17.01 36.4 0 1,687.5 1
2019年 365 16.92 35.6 -0.2 1,937 0
2018年 365 17.2 37.2 -2.7 1,573.5 20
2017年 365 16.3 35.1 -1.2 1,628.5 0
2016年 366 16.87 37.4 -0.9 1,969.5 5
2015年 365 16.72 35.8 -0.8 1,836 0
2014年 365 16.25 35.2 -1.1 1,860 44
2013年 365 16.66 37.4 -0.5 1,516.5 13
2012年 366 15.87 34.8 -1.9 1,997.5 5
2011年 365 16.36 35.2 -1.3 1,557 4
2010年 365 16.61 35.6 -0.3 1,855.5 1
2009年 365 16.35 33.3 0.4 1,894 0
2008年 366 16.13 35 -0.5 1,919 7
2007年 365 16.57 35.9 0.5 1,464.5 0
2006年 365 16.01 35.3 -2.2 1,856 11
2005年 365 15.82 35.5 -0.7 1,411 2
2004年 366 16.88 36.5 -0.7 1,932 1
2003年 365 15.63 33.8 -1.6 2,132.5 0
2002年 365 16.19 35 -0.2 1,638 3
2001年 365 15.92 36.9 -2.5 1,630.5 30
2000年 366 16.17 35.4 -1 1,557.5 0
1999年 365 16.59 33.5 -1.9 1,503.5 0
1998年 365 16.34 35.3 -1 1,900.5 36
1997年 365 16.21 34.8 -2 1,186.5 0
1996年 366 15.41 35.1 -2.8 1,684 25
1995年 365 15.87 35.6 -1.6 1,440 4
1994年 365 16.47 36.2 -1.6 1,391.5 31
1993年 365 15.17 32.9 0 1,870 0
1992年 366 15.65 35.5 -1.3 1,776.5 14
1991年 365 15.98 35.7 -1.2 2,317 0
1990年 365 16.63 34.5 -2.3 1,765 21
1989年 365 15.88 33.4 0 2,252 0
1988年 366 15.03 32.5 -2.5 1,626.5 6
1987年 365 15.83 34.3 -1 1,258.5 24
1986年 365 14.69 33.2 -2.3 1,449 55
1985年 365 15.2 34 -3.3 1,798.5 1
1984年 366 14.31 35.4 -4.8 996 109
1983年 365 14.93 36.3 -2.2 1,767.5 6
1982年 365 15.33 32.2 -2.6 1,798.5 1
1981年 365 14.99 33.5 -3.7 1,586.5 5
1980年 366 15.02 33.1 -2.2 1,823 11
1979年 365 16.28 33.7 -0.7 1,522 2
1978年 365 15.57 35.7 -4.2 1,154 23
1977年 365 15.46 34.3 -3.8 1,647.5 6
1976年 366 14.78 33.3 -3.9 1,655.5 1
1975年 365 15.19 33.5 -3.1 1,812 16
1974年 365 14.8 33.1 -2.8 1,631 8
1973年 365 15.42 34.4 -2.1 1,427.5 0
1972年 366 15.77 34.2 -2.1 1,616 11
1971年 365 15 33.8 -4.2 1,467 3
1970年 365 14.77 34 -5.2 1,461.5 5
1969年 365 15.17 34.2 -2.6 1,437.5 56
1968年 366 15.18 33.7 -3.9 1,767 37
1967年 365 15.24 34.7 -4.9 1,064.4 25
1966年 365 15.12 33.8 -5.1 1,769.6 0
1965年 365 14.75 34.7 -4.6 1,795.8 21
1964年 366 15.18 34.9 -3.5 1,281.7 13
1963年 365 14.86 34.2 -6.2 1,571.6 17
1962年 365 15.25 37 -3.1 1,371.5 0
1961年 365 15.83 34.8 -4.1 1,491.4 3
1960年 366 15.33 34.4 -5 1,310.3  
1959年 365 15.45 34.2 -5 1,722.7  
1958年 365 14.99 35 -3.7 1,769.6  
1957年 365 14.7 34.1 -3.9 1,538.2  
1956年 366 14.58 34.3 -4.7 1,879.8  
1955年 365 15.37 34.2 -3.6 1,828.6  
1954年 365 14.71 34.8 -5.6 1,872.9  
1953年 365 14.49 36.5 -4.4 1,711.5  
1952年 366 14.49 35.3 -4.1 1,774.2  
1951年 365 14.71 36.2 -6 1,726.7  
1950年 365 15.07 33.7 -3.9 1,776  
1949年 365 14.36 32.7 -4.2 1,958.3  
1948年 366 14.93 32.6 -4.3 1,741.7  
1947年 365 13.91 34.5 -5.2 1,118.2  
1946年 365 14.68 34.8 -5.9 1,349.3  
1945年 365 13.51 32.8 -6.8 1,751.7  
1944年 366 13.91 35.1 -4.5 1,492.8  
1943年 365 14.34 34.6 -6.5 1,564.5  
1942年 365 14.9 35.3 -5.5 1,531  
1941年 365 14.43 33 -4.3 2,535.2  
1940年 366 14.55 34.5 -5.5 1,192.7  
1939年 365 14.55 32.4 -4.4 1,631.7  
1938年 365 14.48 32.4 -4.4 2,334.3  
1937年 365 14.66 35 -3 1,427.4  
1936年 366 13.95 33.7 -6.3 1,645.4  
1935年 365 14.04 34.2 -4.4 1,672.1  
1934年 365 13.77 33.5 -5 1,324.3  
1933年 365 14.51 33.7 -4 1,155.7  
1932年 366 14.41 33 -3.3 1,876.8  
1931年 365 13.88 32 -5.4 1,731  
1930年 365 14.7 33.4 -3.1 1,645  
1929年 365 14.23 34.9 -5.4 1,762.1  
1928年 366 14.03 30.5 -4.8 1,872.1  
1927年 365 14.27 33.6 -8.2 1,307.9  
1926年 365 13.91 36.3 -6.5 1,140.9  
1925年 365 14.02 33.2 -6 1,710.2  
1924年 366 14.17 33.5 -4.3 1,491.7  
1923年 235 14.33 34 -6.7 1,321.5  
1922年 365 15.19 34.9 -7 1,568.8  
1921年 365 14.4 33.4 -4.9 2,317.4  
1920年 366 14.93 33.4 -4.2 2,306.6  
1919年 365 14.8 34.3 -5 1,701.1  
1918年 365 14.63 34.4 -6.5 1,561.5  
1917年 365 14.33 34.2 -5.5 1,468.5  
1916年 366 15.17 32.8 -5.1 1,915.1  
1915年 365 14.97 35.1 -4.5 1,925.4  
1914年 365 15.38 34.6 -3.7 1,679.7  
1913年 365 14.03 33.1 -4.5 1,702.8  
1912年 366 14.61 36.2 -4.7 1,745.4  
1911年 365 15.12 33 -4 1,919.8  
1910年 365 14.1 33.3 -4.7 2,188.4  
1909年 365 14.27 33.6 -5.5 1,775.8  
1908年 366 13.92 32.7 -5.1 1,841  
1907年 365 14.21 32.1 -5.3 1,980.7  
1906年 365 13.93 32.5 -4.3 1,689.6  
1905年 365 14.24 32.4 -4.8 1,569.6  
1904年 366 14.43 32.9 -5.3 1,307.1  
1903年 365 14.46 33.1 -4.2 2,140.7  
1902年 365 14.4 32.4 -5.2 1,823.1  
1901年 365 14.58 34.2 -6.2 1,607.3  
1900年 365 14.33 35.2 -7.2 1,141.1  
1899年 365 14.55 33.4 -6 1,707.3  
1898年 365 14.65 34.3 -5.6 1,910.8  
1897年 365 13.9 34.5 -6.7 1,841.5  
1896年 153 16.56 25.6 -3.5 469.6  

1896年から現在の横浜の気温

1896年から現在までの横浜の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数

横浜市の気象の特徴

横浜市の気象は、一般的に日本の中部地域に位置し、温暖な海洋性気候が支配的です。以下は横浜市の気象の一般的な特徴です:

1. 温暖な気候

横浜市は夏は暖かく、冬は比較的穏やかな気候です。夏季には最高気温が摂氏30度以上に上がることがあり、冬季には最低気温が氷点下に下がることはまれです。

2. 夏の湿度

横浜市の夏は多湿であり、特に梅雨の季節には高い湿度を伴います。夏の湿度と高温は、蒸し暑い日々をもたらします。

3. 梅雨

6月から7月にかけて、横浜市も含む関東地方で梅雨があります。この期間中、雨が多く降り、曇りや雨の日が続きます。

4. 台風の影響

夏には台風が日本に接近することがあり、横浜市にも台風の影響が及ぶことがあります。台風が近づくと風雨が強まり、注意が必要です。

5. 穏やかな冬

冬季には横浜市の気温は比較的穏やかで、雪はまれです。冬の日中は寒冷に感じることは少なく、日本の他の地域と比べても温暖です。

横浜市は海に近いため、海洋性気候の影響を受け、季節ごとに気温が比較的安定しています。ただし、夏の湿度と台風の影響に備える必要があります。

詳細な気象情報や天候予報は、現地の気象機関や気象情報サービスを参照することをおすすめします。