熊谷の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 340 | 18.06 | 40 | -4.4 | 1,215.5 | 12 |
2023年 | 365 | 17.22 | 39.2 | -5.3 | 1,029 | 8 |
2022年 | 365 | 16.06 | 40 | -4.2 | 1,251 | 2 |
2021年 | 365 | 16.09 | 37.2 | -6.4 | 1,177 | 0 |
2020年 | 366 | 16.18 | 39.6 | -5.2 | 1,364 | 3 |
2019年 | 365 | 16.14 | 38.4 | -4.3 | 1,460.5 | 0 |
2018年 | 365 | 16.52 | 41.1 | -5.3 | 1,056 | 26 |
2017年 | 365 | 15.41 | 37.8 | -5.3 | 1,308.5 | 0 |
2016年 | 366 | 15.94 | 37.3 | -5.7 | 1,301 | 27 |
2015年 | 365 | 16.07 | 38.6 | -4.6 | 1,335 | 0 |
2014年 | 365 | 15.36 | 38.8 | -4.7 | 1,387.5 | 106 |
2013年 | 365 | 15.69 | 39.3 | -4.8 | 1,251 | 7 |
2012年 | 366 | 15.18 | 37.8 | -5.6 | 1,079 | 11 |
2011年 | 365 | 15.38 | 39.8 | -4.6 | 1,324.5 | 6 |
2010年 | 365 | 15.88 | 38.1 | -4.2 | 1,307 | 13 |
2009年 | 365 | 15.6 | 36.8 | -3.6 | 1,111.5 | 2 |
2008年 | 366 | 15.43 | 37.3 | -3.5 | 1,392.5 | 11 |
2007年 | 365 | 15.88 | 40.9 | -2.6 | 1,068 | 0 |
2006年 | 365 | 15.4 | 37.5 | -5.3 | 1,438.5 | 3 |
2005年 | 365 | 15.08 | 37.2 | -4.6 | 1,190.5 | 8 |
2004年 | 366 | 16.15 | 39.2 | -5.7 | 1,316.5 | 13 |
2003年 | 365 | 14.91 | 36.7 | -4.2 | 1,230 | 13 |
2002年 | 365 | 15.48 | 38.4 | -4.3 | 1,261 | 11 |
2001年 | 365 | 15.28 | 39.6 | -6.5 | 1,441.5 | 57 |
2000年 | 366 | 15.56 | 39.7 | -4 | 1,324 | 0 |
1999年 | 365 | 15.72 | 37.1 | -4.4 | 1,357.5 | 4 |
1998年 | 365 | 15.51 | 38.5 | -4.7 | 1,870 | 53 |
1997年 | 365 | 15.42 | 39.9 | -5 | 1,188.5 | 9 |
1996年 | 366 | 14.56 | 38.9 | -5.3 | 938.5 | 11 |
1995年 | 365 | 15.02 | 39 | -4.9 | 1,198 | 4 |
1994年 | 365 | 15.67 | 38.7 | -3.9 | 1,047.5 | 27 |
1993年 | 365 | 14.2 | 35.3 | -2.9 | 1,354.5 | 1 |
1992年 | 366 | 14.7 | 37.5 | -4 | 1,439.5 | 18 |
1991年 | 365 | 15.22 | 37.8 | -4.3 | 1,832.5 | 3 |
1990年 | 365 | 15.69 | 38.9 | -6 | 1,540 | 37 |
1989年 | 365 | 15.01 | 35.1 | -2.7 | 1,432 | 2 |
1988年 | 366 | 14.02 | 35.9 | -4.6 | 1,443.5 | 5 |
1987年 | 365 | 14.93 | 39.1 | -4.9 | 917.5 | 51 |
1986年 | 365 | 13.79 | 36.1 | -6.1 | 1,142 | 46 |
1985年 | 365 | 14.39 | 36.9 | -7.6 | 1,265.5 | 16 |
1984年 | 366 | 13.57 | 37.6 | -7.3 | 713 | 92 |
1983年 | 365 | 14.24 | 37.1 | -6.9 | 1,117 | 7 |
1982年 | 365 | 14.55 | 34.8 | -5.3 | 1,521.5 | 2 |
1981年 | 365 | 13.75 | 36.5 | -6.1 | 1,189 | 1 |
1980年 | 366 | 13.89 | 34.3 | -5.9 | 1,171 | 12 |
1979年 | 365 | 15.43 | 36.3 | -4.7 | 1,258.5 | 5 |
1978年 | 365 | 14.66 | 37.4 | -5.9 | 885 | 12 |
1977年 | 365 | 14.46 | 36.3 | -7.7 | 1,270 | 5 |
1976年 | 366 | 13.59 | 35 | -8.4 | 1,245 | 0 |
1975年 | 365 | 14.26 | 36 | -6 | 1,180.5 | 51 |
1974年 | 365 | 13.81 | 34.9 | -7 | 1,223.5 | 25 |
1973年 | 365 | 14.58 | 38.7 | -4.8 | 805.5 | 2 |
1972年 | 366 | 14.65 | 36.7 | -5.4 | 1,267 | 24 |
1971年 | 365 | 13.94 | 36.8 | -6.3 | 1,177 | 7 |
1970年 | 365 | 13.8 | 36.9 | -7.2 | 1,115.5 | 12 |
1969年 | 365 | 14.12 | 37.6 | -6.5 | 1,015 | 60 |
1968年 | 366 | 14.17 | 36.6 | -7 | 1,308 | 31 |
1967年 | 365 | 14.3 | 36.2 | -7.8 | 1,037.3 | 10 |
1966年 | 365 | 14.23 | 35.9 | -6 | 1,472.3 | 0 |
1965年 | 365 | 13.65 | 37.2 | -6.8 | 1,239 | 3 |
1964年 | 366 | 14.12 | 35.5 | -5.7 | 914 | 15 |
1963年 | 365 | 13.77 | 36.5 | -8.7 | 1,065.3 | 8 |
1962年 | 365 | 14.24 | 37.3 | -6.3 | 877.7 | 2 |
1961年 | 365 | 14.82 | 36.1 | -7.1 | 1,215.4 | 8 |
1960年 | 366 | 14.39 | 35.4 | -6.2 | 1,000.7 | |
1959年 | 365 | 14.62 | 34.8 | -7.9 | 1,475.7 | |
1958年 | 365 | 14.18 | 35.6 | -7 | 1,611.1 | |
1957年 | 365 | 13.87 | 34.6 | -7.6 | 1,183.6 | |
1956年 | 366 | 13.76 | 36.2 | -7.7 | 1,429.7 | |
1955年 | 365 | 14.52 | 35.9 | -7.7 | 1,483 | |
1954年 | 365 | 13.88 | 36.8 | -10.5 | 1,373.7 | |
1953年 | 365 | 13.64 | 37.8 | -7.5 | 1,473.4 | |
1952年 | 366 | 13.71 | 35.5 | -5.6 | 1,259.1 | |
1951年 | 365 | 13.73 | 36 | -7.1 | 1,174.3 | |
1950年 | 365 | 14.18 | 35.7 | -6 | 1,803.3 | |
1949年 | 365 | 13.72 | 35.1 | -5.8 | 1,351.1 | |
1948年 | 366 | 14.3 | 33.9 | -6.2 | 1,644.1 | |
1947年 | 365 | 13.09 | 36.1 | -7.9 | 1,237.7 | |
1946年 | 365 | 13.9 | 35.9 | -7.1 | 1,099.8 | |
1945年 | 365 | 12.64 | 33.6 | -9.5 | 1,347.4 | |
1944年 | 366 | 13.2 | 36.9 | -9 | 1,210.3 | |
1943年 | 365 | 13.5 | 34.8 | -8 | 1,269.8 | |
1942年 | 365 | 13.8 | 36.1 | -7.7 | 1,100.7 | |
1941年 | 365 | 13.55 | 34.9 | -6.3 | 1,719.5 | |
1940年 | 366 | 13.71 | 36.6 | -8.3 | 982.4 | |
1939年 | 365 | 13.84 | 35.6 | -8 | 1,142.8 | |
1938年 | 365 | 13.68 | 34.3 | -9.5 | 1,636 | |
1937年 | 365 | 13.91 | 36.9 | -6.9 | 1,250.4 | |
1936年 | 366 | 13.17 | 37.3 | -9.2 | 1,254.7 | |
1935年 | 365 | 13.27 | 36.6 | -7.1 | 1,235.1 | |
1934年 | 365 | 12.94 | 35.9 | -8.4 | 945.1 | |
1933年 | 365 | 13.79 | 37 | -8.7 | 738.3 | |
1932年 | 366 | 13.6 | 38 | -5.8 | 1,233.7 | |
1931年 | 365 | 13.25 | 34.7 | -8.8 | 1,160.6 | |
1930年 | 365 | 14.13 | 35.7 | -6 | 1,116.5 | |
1929年 | 365 | 13.69 | 37.5 | -8.9 | 1,498.1 | |
1928年 | 366 | 13.52 | 33.1 | -8.2 | 1,458.4 | |
1927年 | 365 | 13.47 | 36 | -9.7 | 1,507.2 | |
1926年 | 365 | 13.04 | 38.4 | -7.6 | 937.1 | |
1925年 | 365 | 13.28 | 33.7 | -10.4 | 1,392.1 | |
1924年 | 366 | 13.45 | 37.8 | -7.5 | 1,040.7 | |
1923年 | 365 | 13.75 | 38.4 | -9.8 | 1,490.8 | |
1922年 | 365 | 14.08 | 36.2 | -9.4 | 1,247.3 | |
1921年 | 365 | 13.26 | 34.6 | -8.1 | 1,541.4 | |
1920年 | 366 | 13.87 | 34.5 | -4.9 | 1,663 | |
1919年 | 365 | 13.83 | 34 | -11.6 | 1,300.6 | |
1918年 | 365 | 13.43 | 36.2 | -9.8 | 1,037.2 | |
1917年 | 365 | 13.3 | 36 | -8.1 | 1,256.5 | |
1916年 | 366 | 14.15 | 33.8 | -7.1 | 1,523.4 | |
1915年 | 365 | 13.84 | 36.3 | -7.7 | 1,685.8 | |
1914年 | 365 | 14.12 | 36.4 | -6.5 | 1,387.9 | |
1913年 | 365 | 12.94 | 33.2 | -8 | 1,221.5 | |
1912年 | 366 | 13.45 | 34.7 | -7.8 | 1,327.9 | |
1911年 | 365 | 13.94 | 36.1 | -7.3 | 1,317.9 | |
1910年 | 365 | 13.14 | 35 | -8.6 | 1,533.8 | |
1909年 | 365 | 13.13 | 36 | -8 | 1,178 | |
1908年 | 366 | 12.83 | 34.1 | -8.7 | 1,236.7 | |
1907年 | 365 | 13.1 | 33.5 | -7.8 | 1,497 | |
1906年 | 365 | 12.86 | 33.7 | -8.5 | 1,415.5 | |
1905年 | 365 | 13.08 | 32.9 | -7.7 | 1,065.4 | |
1904年 | 366 | 13.39 | 34.7 | -9.7 | 1,345.3 | |
1903年 | 365 | 13.42 | 34.8 | -6.3 | 1,427.4 | |
1902年 | 365 | 13.27 | 33.3 | -8 | 1,584.9 | |
1901年 | 365 | 13.36 | 34.7 | -9 | 1,401.9 | |
1900年 | 365 | 13.16 | 35.7 | -7.4 | 1,015.2 | |
1899年 | 365 | 13.36 | 35.2 | -7.6 | 1,310.6 | |
1898年 | 365 | 13.54 | 35.2 | -7.7 | 1,375.8 | |
1897年 | 365 | 12.75 | 36.6 | -8.2 | 1,336.4 | |
1896年 | 31 | 3.69 | 17.4 | -7.1 | 4.5 |
1896年から現在の熊谷の気温
1896年から現在までの熊谷の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
熊谷の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数熊谷の気象データの特徴について
2018年7月23日の最高気温41.1°Cは全国で統計開始以降1番目の高温でした。
2007年8月16日の最高気温40.9°Cは全国で統計開始以降2番目の高温でした。
2024年7月29日の最高気温40.0°Cは全国で統計開始以降8番目の高温でした。
2022年7月1日の最高気温40.0°Cは全国で統計開始以降8番目の高温でした。
1997年7月5日の最高気温39.9°Cは全国で統計開始以降9番目の高温でした。