青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

熊谷の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 337 17.86 40.7 -3.9 926.5 6 53 96 147
2024年 366 17.2 40 -4.4 1,215.5 12 46 94 152
2023年 365 17.22 39.2 -5.3 1,029 8 45 92 153
2022年 365 16.06 40 -4.2 1,251 2 26 68 143
2021年 365 16.09 37.2 -6.4 1,177 0 19 67 128
2020年 366 16.18 39.6 -5.2 1,364 3 23 63 129
2019年 365 16.14 38.4 -4.3 1,460.5 0 21 61 136
2018年 365 16.52 41.1 -5.3 1,056 26 37 76 141
2017年 365 15.41 37.8 -5.3 1,308.5 0 11 64 136
2016年 366 15.94 37.3 -5.7 1,301 27 8 67 129
2015年 365 16.07 38.6 -4.6 1,335 0 20 61 133
2014年 365 15.36 38.8 -4.7 1,387.5 106 19 60 132
2013年 365 15.69 39.3 -4.8 1,251 7 23 70 145
2012年 366 15.18 37.8 -5.6 1,079 11 32 77 132
2011年 365 15.38 39.8 -4.6 1,324.5 6 26 75 129
2010年 365 15.88 38.1 -4.2 1,307 13 41 85 134
2009年 365 15.6 36.8 -3.6 1,111.5 2 4 53 128
2008年 366 15.43 37.3 -3.5 1,392.5 11 13 63 128
2007年 365 15.88 40.9 -2.6 1,068 0 21 67 126
2006年 365 15.4 37.5 -5.3 1,438.5 3 10 53 113
2005年 365 15.08 37.2 -4.6 1,190.5 8 14 71 124
2004年 366 16.15 39.2 -5.7 1,316.5 13 28 77 143
2003年 365 14.91 36.7 -4.2 1,230 13 7 44 106
2002年 365 15.48 38.4 -4.3 1,261 11 26 67 125
2001年 365 15.28 39.6 -6.5 1,441.5 57 17 55 133
2000年 366 15.56 39.7 -4 1,324 0 14 75 131
1999年 365 15.72 37.1 -4.4 1,357.5 4 18 73 136
1998年 365 15.51 38.5 -4.7 1,870 53 4 59 129
1997年 365 15.42 39.9 -5 1,188.5 9 14 59 120
1996年 366 14.56 38.9 -5.3 938.5 11 13 55 109
1995年 365 15.02 39 -4.9 1,198 4 26 51 116
1994年 365 15.67 38.7 -3.9 1,047.5 27 28 74 131
1993年 365 14.2 35.3 -2.9 1,354.5 1 2 25 91
1992年 366 14.7 37.5 -4 1,439.5 18 12 47 103
1991年 365 15.22 37.8 -4.3 1,832.5 3 10 51 116
1990年 365 15.69 38.9 -6 1,540 37 21 68 123
1989年 365 15.01 35.1 -2.7 1,432 2 1 47 101
1988年 366 14.02 35.9 -4.6 1,443.5 5 2 35 94
1987年 365 14.93 39.1 -4.9 917.5 51 20 59 125
1986年 365 13.79 36.1 -6.1 1,142 46 4 42 94
1985年 365 14.39 36.9 -7.6 1,265.5 16 12 62 109
1984年 366 13.57 37.6 -7.3 713 92 17 55 111
1983年 365 14.24 37.1 -6.9 1,117 7 9 44 111
1982年 365 14.55 34.8 -5.3 1,521.5 2 0 37 105
1981年 365 13.75 36.5 -6.1 1,189 1 8 47 100
1980年 366 13.89 34.3 -5.9 1,171 12 0 32 100
1979年 365 15.43 36.3 -4.7 1,258.5 5 9 56 122
1978年 365 14.66 37.4 -5.9 885 12 19 73 120
1977年 365 14.46 36.3 -7.7 1,270 5 6 44 108
1976年 366 13.59 35 -8.4 1,245 0 1 29 97
1975年 365 14.26 36 -6 1,180.5 51 11 61 109
1974年 365 13.81 34.9 -7 1,223.5 25 0 42 96
1973年 365 14.58 38.7 -4.8 805.5 2 22 57 122
1972年 366 14.65 36.7 -5.4 1,267 24 4 50 127
1971年 365 13.94 36.8 -6.3 1,177 7 6 48 102
1970年 365 13.8 36.9 -7.2 1,115.5 12 10 53 104
1969年 365 14.12 37.6 -6.5 1,015 60 5 55 115
1968年 366 14.17 36.6 -7 1,308 31 1 35 106
1967年 365 14.3 36.2 -7.8 1,037.3 10 5 53 120
1966年 365 14.23 35.9 -6 1,472.3 0 5 46 109
1965年 365 13.65 37.2 -6.8 1,239 3 4 35 104
1964年 366 14.12 35.5 -5.7 914 15 2 44 106
1963年 365 13.77 36.5 -8.7 1,065.3 8 2 45 96
1962年 365 14.24 37.3 -6.3 877.7 2 6 55 111
1961年 365 14.82 36.1 -7.1 1,215.4 8 3 64 130
1960年 366 14.39 35.4 -6.2 1,000.7   5 48 110
1959年 365 14.62 34.8 -7.9 1,475.7   0 41 105
1958年 365 14.18 35.6 -7 1,611.1   3 44 114
1957年 365 13.87 34.6 -7.6 1,183.6   0 33 94
1956年 366 13.76 36.2 -7.7 1,429.7   4 41 102
1955年 365 14.52 35.9 -7.7 1,483   2 53 117
1954年 365 13.88 36.8 -10.5 1,373.7   3 38 87
1953年 365 13.64 37.8 -7.5 1,473.4   2 26 93
1952年 366 13.71 35.5 -5.6 1,259.1   2 38 109
1951年 365 13.73 36 -7.1 1,174.3   3 41 110
1950年 365 14.18 35.7 -6 1,803.3   3 53 110
1949年 365 13.72 35.1 -5.8 1,351.1   2 46 103
1948年 366 14.3 33.9 -6.2 1,644.1   0 51 120
1947年 365 13.09 36.1 -7.9 1,237.7   8 55 95
1946年 365 13.9 35.9 -7.1 1,099.8   5 55 118
1945年 365 12.64 33.6 -9.5 1,347.4   0 29 97
1944年 366 13.2 36.9 -9 1,210.3   5 50 116
1943年 365 13.5 34.8 -8 1,269.8   0 62 119
1942年 365 13.8 36.1 -7.7 1,100.7   6 61 120
1941年 365 13.55 34.9 -6.3 1,719.5   0 31 93
1940年 366 13.71 36.6 -8.3 982.4   4 56 122
1939年 365 13.84 35.6 -8 1,142.8   2 60 121
1938年 365 13.68 34.3 -9.5 1,636   0 30 114
1937年 365 13.91 36.9 -6.9 1,250.4   6 53 109
1936年 366 13.17 37.3 -9.2 1,254.7   3 48 106
1935年 365 13.27 36.6 -7.1 1,235.1   4 31 101
1934年 365 12.94 35.9 -8.4 945.1   1 36 102
1933年 365 13.79 37 -8.7 738.3   3 66 121
1932年 366 13.6 38 -5.8 1,233.7   9 40 97
1931年 365 13.25 34.7 -8.8 1,160.6   0 39 94
1930年 365 14.13 35.7 -6 1,116.5   2 54 120
1929年 365 13.69 37.5 -8.9 1,498.1   6 51 102
1928年 366 13.52 33.1 -8.2 1,458.4   0 37 97
1927年 365 13.47 36 -9.7 1,507.2   3 52 114
1926年 365 13.04 38.4 -7.6 937.1   7 39 103
1925年 365 13.28 33.7 -10.4 1,392.1   0 42 99
1924年 366 13.45 37.8 -7.5 1,040.7   11 58 102
1923年 365 13.75 38.4 -9.8 1,490.8   5 53 108
1922年 365 14.08 36.2 -9.4 1,247.3   6 63 125
1921年 365 13.26 34.6 -8.1 1,541.4   0 38 92
1920年 366 13.87 34.5 -4.9 1,663   0 52 105
1919年 365 13.83 34 -11.6 1,300.6   0 47 111
1918年 365 13.43 36.2 -9.8 1,037.2   6 60 103
1917年 365 13.3 36 -8.1 1,256.5   4 42 101
1916年 366 14.15 33.8 -7.1 1,523.4   0 56 115
1915年 365 13.84 36.3 -7.7 1,685.8   2 49 113
1914年 365 14.12 36.4 -6.5 1,387.9   3 53 112
1913年 365 12.94 33.2 -8 1,221.5   0 26 100
1912年 366 13.45 34.7 -7.8 1,327.9   0 41 106
1911年 365 13.94 36.1 -7.3 1,317.9   5 40 108
1910年 365 13.14 35 -8.6 1,533.8   1 25 89
1909年 365 13.13 36 -8 1,178   5 43 95
1908年 366 12.83 34.1 -8.7 1,236.7   0 34 96
1907年 365 13.1 33.5 -7.8 1,497   0 41 97
1906年 365 12.86 33.7 -8.5 1,415.5   0 30 92
1905年 365 13.08 32.9 -7.7 1,065.4   0 28 86
1904年 366 13.39 34.7 -9.7 1,345.3   0 49 104
1903年 365 13.42 34.8 -6.3 1,427.4   0 43 92
1902年 365 13.27 33.3 -8 1,584.9   0 14 86
1901年 365 13.36 34.7 -9 1,401.9   0 34 101
1900年 365 13.16 35.7 -7.4 1,015.2   1 34 100
1899年 365 13.36 35.2 -7.6 1,310.6   1 32 105
1898年 365 13.54 35.2 -7.7 1,375.8   1 54 99
1897年 365 12.75 36.6 -8.2 1,336.4   1 30 79
1896年 31 3.69 17.4 -7.1 4.5   0 0 0

1896年から現在の熊谷の気温

1896年から現在までの熊谷の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

熊谷の観測データ

熊谷の気象データの特徴について

2018年7月23日の最高気温41.1°Cは全国で統計開始以降2番目の高温でした。
2007年8月16日の最高気温40.9°Cは全国で統計開始以降4番目の高温でした。
2025年8月5日の最高気温40.7°Cは全国で統計開始以降6番目の高温でした。
2025年8月30日の最高気温40.2°Cは全国で統計開始以降10番目の高温でした。
2024年7月29日の最高気温40.0°Cは全国で統計開始以降11番目の高温でした。
2022年7月1日の最高気温40.0°Cは全国で統計開始以降11番目の高温でした。