岐阜の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 76 | 5.77 | 19.9 | -2.9 | 128 | 31 |
2024年 | 366 | 17.8 | 39 | -2.4 | 2,108.5 | 15 |
2023年 | 365 | 17.47 | 39.4 | -4.1 | 1,986.5 | 1 |
2022年 | 365 | 16.8 | 38.4 | -3.3 | 1,978.5 | 57 |
2021年 | 365 | 16.86 | 39 | -3.2 | 2,249.5 | 42 |
2020年 | 366 | 16.99 | 39.2 | -2.9 | 2,088.5 | 9 |
2019年 | 365 | 17.08 | 38.5 | -2 | 1,798 | 0 |
2018年 | 365 | 16.96 | 39.6 | -3.7 | 2,087 | 23 |
2017年 | 365 | 15.93 | 36.4 | -3.1 | 1,864 | 27 |
2016年 | 366 | 16.96 | 38.5 | -5 | 1,988 | 13 |
2015年 | 365 | 16.62 | 38.7 | -2.4 | 2,266.5 | 33 |
2014年 | 365 | 16.1 | 38.2 | -3 | 1,719 | 28 |
2013年 | 365 | 16.37 | 38.4 | -4.6 | 1,875.5 | 22 |
2012年 | 366 | 15.74 | 37.1 | -5.7 | 1,871.5 | 49 |
2011年 | 365 | 15.98 | 37.7 | -3.3 | 1,779 | 47 |
2010年 | 365 | 16.43 | 37.7 | -3.5 | 2,440.5 | 23 |
2009年 | 365 | 16.3 | 36.9 | -2.9 | 1,904 | 50 |
2008年 | 366 | 16.2 | 37.7 | -3 | 1,632.5 | 14 |
2007年 | 365 | 16.47 | 39.8 | -1.8 | 1,608 | 12 |
2006年 | 365 | 16.07 | 38.4 | -4.7 | 1,895.5 | 8 |
2005年 | 365 | 15.9 | 36.4 | -3.8 | 1,451 | 107 |
2004年 | 366 | 16.92 | 38.7 | -3.7 | 1,903 | 8 |
2003年 | 365 | 15.85 | 36.8 | -5 | 2,285 | 52 |
2002年 | 365 | 16.22 | 38.2 | -2.7 | 1,397.5 | 60 |
2001年 | 365 | 16.1 | 39.7 | -2.8 | 1,580 | 30 |
2000年 | 366 | 16.21 | 38.7 | -5.6 | 1,679.5 | 44 |
1999年 | 365 | 16.17 | 34.9 | -6.2 | 1,976 | 38 |
1998年 | 365 | 16.97 | 36.6 | -4.6 | 2,245.5 | 6 |
1997年 | 365 | 15.94 | 35.5 | -5.7 | 1,845.5 | 24 |
1996年 | 366 | 15.25 | 37.8 | -5.1 | 1,657.5 | 116 |
1995年 | 365 | 15.52 | 38.9 | -4.7 | 1,710.5 | 26 |
1994年 | 365 | 16.74 | 39.7 | -3 | 1,208 | 25 |
1993年 | 365 | 15.1 | 34.2 | -2.1 | 2,287.5 | 27 |
1992年 | 366 | 15.83 | 36.5 | -2.6 | 1,629 | 10 |
1991年 | 365 | 15.98 | 36.7 | -4.5 | 2,146.5 | 59 |
1990年 | 365 | 16.55 | 37.5 | -3.9 | 2,211 | 8 |
1989年 | 365 | 15.91 | 35.7 | -2.7 | 2,049.5 | 0 |
1988年 | 366 | 14.91 | 35.7 | -4.1 | 1,889.5 | 69 |
1987年 | 365 | 15.94 | 36.6 | -3.9 | 1,341 | 61 |
1986年 | 365 | 15.02 | 36.4 | -4.9 | 1,650.5 | 36 |
1985年 | 365 | 15.45 | 36.3 | -6 | 2,148.5 | 28 |
1984年 | 366 | 14.78 | 37.5 | -5.8 | 1,479.5 | 148 |
1983年 | 365 | 15.47 | 39.4 | -5.3 | 1,910.5 | 9 |
1982年 | 365 | 15.41 | 34 | -4.3 | 1,775 | 21 |
1981年 | 365 | 14.58 | 36.4 | -6.5 | 1,887 | 129 |
1980年 | 366 | 14.95 | 35.8 | -4.6 | 2,126.5 | 15 |
1979年 | 365 | 16.26 | 36.6 | -2 | 1,812 | 1 |
1978年 | 365 | 15.72 | 38 | -5.5 | 1,385 | 61 |
1977年 | 365 | 15.48 | 36.4 | -5.2 | 2,005 | 43 |
1976年 | 366 | 14.64 | 35.6 | -5.3 | 2,792 | 72 |
1975年 | 365 | 15.25 | 35.9 | -4.8 | 2,117 | 90 |
1974年 | 365 | 14.69 | 35.3 | -5.1 | 2,395.5 | 13 |
1973年 | 365 | 15.12 | 36.6 | -5.1 | 1,678.5 | 25 |
1972年 | 366 | 15.41 | 36.6 | -2.7 | 2,267.5 | 12 |
1971年 | 365 | 14.77 | 35.7 | -4.5 | 2,141.5 | 16 |
1970年 | 365 | 14.59 | 36.8 | -7.2 | 1,954.5 | 83 |
1969年 | 365 | 14.94 | 37.5 | -5.4 | 1,940 | 55 |
1968年 | 366 | 14.85 | 37 | -5 | 1,802 | 62 |
1967年 | 365 | 15.16 | 35.9 | -8.9 | 2,122.4 | 20 |
1966年 | 365 | 14.88 | 36.6 | -4.7 | 1,891.9 | 50 |
1965年 | 365 | 14.46 | 36.2 | -5.5 | 1,848 | 90 |
1964年 | 366 | 15.47 | 36.4 | -4.4 | 1,577.4 | 12 |
1963年 | 365 | 14.52 | 36.4 | -8.3 | 1,803.7 | 124 |
1962年 | 365 | 14.82 | 35.8 | -4.1 | 1,760.1 | 12 |
1961年 | 365 | 15.57 | 36.1 | -5.8 | 2,226.3 | 25 |
1960年 | 366 | 15.3 | 36.4 | -5.2 | 1,635.8 | |
1959年 | 365 | 15.66 | 36.2 | -5.6 | 2,179.2 | |
1958年 | 365 | 15.03 | 35.5 | -5.2 | 1,768.3 | |
1957年 | 365 | 14.45 | 35.5 | -4.2 | 2,021.5 | |
1956年 | 366 | 14.44 | 35.8 | -6.1 | 2,100.4 | |
1955年 | 365 | 15.42 | 35.9 | -4.7 | 1,788.5 | |
1954年 | 365 | 15.07 | 35.7 | -9 | 2,216.5 | |
1953年 | 365 | 14.74 | 35.9 | -6.7 | 2,268.6 | |
1952年 | 366 | 14.73 | 36.6 | -3.8 | 2,062.6 | |
1951年 | 365 | 14.71 | 36.3 | -6.2 | 1,849.3 | |
1950年 | 365 | 14.99 | 36.1 | -9.1 | 2,229 | |
1949年 | 365 | 14.44 | 34.9 | -3.5 | 2,087.2 | |
1948年 | 366 | 15.03 | 34.7 | -5.2 | 1,869.9 | |
1947年 | 365 | 13.86 | 37.5 | -10.1 | 1,225.6 | |
1946年 | 365 | 14.77 | 38.1 | -7.3 | 1,956.7 | |
1945年 | 365 | 13.77 | 34.6 | -10.1 | 2,176.2 | |
1944年 | 366 | 14.22 | 36.7 | -6.7 | 1,492.3 | |
1943年 | 365 | 14.3 | 35 | -9.3 | 1,519.5 | |
1942年 | 365 | 14.86 | 38.6 | -6.5 | 1,610 | |
1941年 | 365 | 14.78 | 34.8 | -7.9 | 2,106.7 | |
1940年 | 366 | 14.44 | 36.1 | -10.9 | 1,302.7 | |
1939年 | 365 | 14.71 | 36.1 | -9.1 | 1,468.4 | |
1938年 | 365 | 14.5 | 35.6 | -6.5 | 2,200.7 | |
1937年 | 365 | 14.8 | 35.8 | -5.8 | 1,838.5 | |
1936年 | 366 | 13.87 | 35.4 | -13.7 | 1,875 | |
1935年 | 365 | 14.4 | 36 | -7 | 2,018.7 | |
1934年 | 365 | 13.96 | 37.2 | -5.9 | 1,493.5 | |
1933年 | 365 | 14.59 | 35.2 | -6.6 | 1,563.9 | |
1932年 | 366 | 14.21 | 36.5 | -8.5 | 1,925.7 | |
1931年 | 365 | 14.15 | 34.2 | -9.6 | 1,784 | |
1930年 | 365 | 14.75 | 35.4 | -5.7 | 1,780.8 | |
1929年 | 365 | 14.28 | 36.8 | -11.1 | 1,631.1 | |
1928年 | 366 | 14.41 | 34.4 | -4.7 | 1,875.9 | |
1927年 | 365 | 13.95 | 36 | -14.3 | 1,706.7 | |
1926年 | 365 | 13.5 | 35.2 | -11 | 1,418.2 | |
1925年 | 365 | 13.79 | 33.7 | -5.8 | 1,985.4 | |
1924年 | 366 | 13.93 | 36.2 | -5.8 | 1,342.6 | |
1923年 | 365 | 14.55 | 36.4 | -8.6 | 2,309.1 | |
1922年 | 365 | 14.65 | 36.3 | -10.7 | 1,612.1 | |
1921年 | 365 | 13.8 | 33.8 | -7.3 | 2,225.1 | |
1920年 | 366 | 14.47 | 34 | -5.8 | 2,053.5 | |
1919年 | 365 | 14.46 | 33.5 | -5.4 | 1,964.1 | |
1918年 | 365 | 13.85 | 34.7 | -7.7 | 2,123.5 | |
1917年 | 365 | 13.63 | 35.4 | -9.9 | 1,897.7 | |
1916年 | 366 | 15.17 | 34.9 | -5 | 2,525.4 | |
1915年 | 365 | 14.9 | 36.5 | -10.5 | 2,082.5 | |
1914年 | 365 | 15.12 | 35.5 | -4.8 | 1,907 | |
1913年 | 365 | 13.88 | 35.7 | -5.9 | 1,728.5 | |
1912年 | 366 | 14.38 | 33.7 | -7.2 | 1,599.5 | |
1911年 | 365 | 14.68 | 35.6 | -5 | 1,952.8 | |
1910年 | 365 | 14 | 33.9 | -5.3 | 1,937.6 | |
1909年 | 365 | 14.07 | 36.1 | -6.6 | 2,198 | |
1908年 | 366 | 13.77 | 34.7 | -7.9 | 2,134.5 | |
1907年 | 365 | 14 | 32.9 | -8.1 | 2,090.4 | |
1906年 | 365 | 13.8 | 34.4 | -10.3 | 1,844.7 | |
1905年 | 365 | 14.32 | 34.7 | -6.2 | 2,347 | |
1904年 | 366 | 14.22 | 35.2 | -7.3 | 2,468 | |
1903年 | 365 | 14.36 | 35.5 | -3.8 | 2,811.3 | |
1902年 | 365 | 14.14 | 33.3 | -6.8 | 2,096.6 | |
1901年 | 365 | 14.21 | 35.8 | -9.5 | 1,621.9 | |
1900年 | 365 | 14.24 | 34.6 | -10.1 | 1,830.4 | |
1899年 | 365 | 14.28 | 33.9 | -5.8 | 2,426.3 | |
1898年 | 365 | 14.88 | 35.5 | -6.9 | 1,944.6 | |
1897年 | 365 | 14.08 | 35.7 | -6.4 | 2,251.1 | |
1896年 | 366 | 14.18 | 34.1 | -8 | 3,448.9 | |
1895年 | 365 | 14.4 | 35.9 | -8.5 | 2,320.4 | |
1894年 | 365 | 15.4 | 37.1 | -6.7 | 1,429.5 | |
1893年 | 365 | 14.29 | 38.2 | -7.7 | 1,574.8 | |
1892年 | 366 | 14.21 | 36 | -7.3 | 1,936.6 | |
1891年 | 365 | 14.75 | 35 | -5.9 | 1,832.6 | |
1890年 | 365 | 15.76 | 36.3 | -5.9 | 2,475.5 | |
1889年 | 365 | 13.95 | 36.4 | -4.6 | 2,108.8 | |
1888年 | 366 | 14.59 | 34.9 | -5.8 | 1,723.4 | |
1887年 | 365 | 14.48 | 34.8 | -6.6 | 1,667.2 | |
1886年 | 365 | 14.47 | 36.9 | -10.6 | 1,919.1 | |
1885年 | 365 | 13.56 | 33.1 | -9.9 | 2,414.1 | |
1884年 | 366 | 13.05 | 33.9 | -11.7 | 1,911.6 | |
1883年 | 363 | 13.76 | 35.8 | -7.8 | 1,525.3 |
1883年から現在の岐阜の気温
1883年から現在までの岐阜の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
岐阜の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数岐阜の気象データの特徴について
2007年8月16日の最高気温39.8°Cは全国で統計開始以降10番目の高温でした。