松山の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 340 | 19.02 | 36.9 | -2.1 | 2,046.5 | 0 |
2023年 | 365 | 17.84 | 36.7 | -2.8 | 1,399.5 | 1 |
2022年 | 365 | 17.37 | 35.9 | -1.5 | 1,030 | 0 |
2021年 | 365 | 17.42 | 36.1 | -2.5 | 1,545.5 | 0 |
2020年 | 366 | 17.36 | 36.2 | 0.5 | 1,662 | 0 |
2019年 | 365 | 17.48 | 36 | 0.6 | 1,144.5 | 0 |
2018年 | 365 | 17.18 | 37.4 | -2.4 | 1,796.5 | 0 |
2017年 | 365 | 16.76 | 37.2 | -0.6 | 1,529.5 | 0 |
2016年 | 366 | 17.6 | 36.4 | -2.4 | 1,583.5 | 0 |
2015年 | 365 | 16.84 | 35.2 | -0.8 | 1,686.5 | 0 |
2014年 | 365 | 16.46 | 36.8 | -1.8 | 1,417.5 | 0 |
2013年 | 365 | 16.9 | 36.4 | -2.3 | 1,622.5 | 1 |
2012年 | 366 | 16.33 | 35.9 | -2.7 | 1,369 | 5 |
2011年 | 365 | 16.58 | 35.9 | -3.5 | 1,633 | 0 |
2010年 | 365 | 17 | 36.5 | -1.8 | 1,441 | 0 |
2009年 | 365 | 16.91 | 35.1 | -0.1 | 1,302.5 | 0 |
2008年 | 366 | 16.74 | 35.9 | -1.8 | 1,315 | 0 |
2007年 | 365 | 17.35 | 35.6 | -0.9 | 1,051.5 | 0 |
2006年 | 365 | 16.71 | 36.7 | -2.2 | 1,469 | 0 |
2005年 | 365 | 16.62 | 34.7 | -1.7 | 1,179 | 1 |
2004年 | 366 | 17.28 | 36.9 | -2.8 | 1,786 | 3 |
2003年 | 365 | 16.58 | 34.8 | -1.4 | 1,400 | 1 |
2002年 | 365 | 17.02 | 36.7 | -0.7 | 930.5 | 0 |
2001年 | 365 | 16.65 | 35.9 | -2.5 | 1,501.5 | 0 |
2000年 | 366 | 16.71 | 35.6 | -1.6 | 1,150 | 0 |
1999年 | 365 | 16.7 | 34.5 | -4.5 | 1,503.5 | 0 |
1998年 | 365 | 17.69 | 35.2 | -2.2 | 1,381.5 | 0 |
1997年 | 365 | 16.74 | 35.5 | -1.9 | 1,440 | 0 |
1996年 | 366 | 16.08 | 35.5 | -2.8 | 1,131.5 | 1 |
1995年 | 365 | 16.11 | 35.4 | -2.1 | 1,393 | 0 |
1994年 | 365 | 17.16 | 37 | -1.2 | 696 | 0 |
1993年 | 365 | 15.85 | 34.6 | -1.9 | 1,933 | 0 |
1992年 | 366 | 16.35 | 34.5 | -0.9 | 1,289 | 0 |
1991年 | 365 | 16.58 | 35.4 | -2.8 | 1,401 | 2 |
1990年 | 365 | 17.01 | 35.9 | -3 | 1,568.5 | 0 |
1989年 | 365 | 16.37 | 34.1 | -1.4 | 1,447 | 0 |
1988年 | 366 | 15.73 | 34.8 | -2 | 1,368 | 3 |
1987年 | 365 | 16.4 | 35.2 | -2.3 | 1,450.5 | 18 |
1986年 | 365 | 15.55 | 34.2 | -3.1 | 1,066.5 | 4 |
1985年 | 365 | 16.22 | 34.2 | -3.1 | 1,206 | 0 |
1984年 | 366 | 15.6 | 35 | -5.2 | 1,146 | 31 |
1983年 | 365 | 16.29 | 36.5 | -3.3 | 1,148 | 5 |
1982年 | 365 | 15.85 | 33.2 | -2.3 | 1,155.5 | 3 |
1981年 | 365 | 15.31 | 34.6 | -5 | 1,195.5 | 1 |
1980年 | 366 | 15.13 | 33.1 | -3.6 | 1,867.5 | 0 |
1979年 | 365 | 16.26 | 35.2 | -0.7 | 1,529 | 0 |
1978年 | 365 | 16.19 | 35.8 | -2.9 | 759.5 | 1 |
1977年 | 365 | 15.89 | 35 | -5.3 | 1,091.5 | 7 |
1976年 | 366 | 15.13 | 35.3 | -2.1 | 1,625 | 0 |
1975年 | 365 | 15.86 | 34.8 | -2.8 | 1,165 | 5 |
1974年 | 365 | 15.24 | 35.1 | -4.2 | 1,172.5 | 0 |
1973年 | 365 | 15.55 | 34.9 | -3.2 | 1,111 | 0 |
1972年 | 366 | 15.74 | 33.7 | -2.1 | 1,608.5 | 0 |
1971年 | 365 | 15.82 | 34.7 | -3.7 | 1,094.5 | 1 |
1970年 | 365 | 15.54 | 34.4 | -3 | 1,330.5 | 6 |
1969年 | 365 | 15.79 | 35.6 | -1.6 | 1,093.5 | 10 |
1968年 | 366 | 15.54 | 34.7 | -4.4 | 1,031 | 9 |
1967年 | 365 | 15.96 | 35.1 | -4.8 | 1,141 | 0 |
1966年 | 365 | 15.7 | 35 | -3.6 | 1,633.7 | 0 |
1965年 | 365 | 15.12 | 34.6 | -2.4 | 1,493.2 | 15 |
1964年 | 366 | 16.36 | 36 | -3 | 1,139.3 | 0 |
1963年 | 365 | 15.31 | 35 | -5 | 1,608.4 | 10 |
1962年 | 365 | 15.48 | 35.7 | -2.8 | 1,156.8 | 0 |
1961年 | 365 | 16.48 | 35.7 | -3.5 | 1,177.4 | 0 |
1960年 | 366 | 16.01 | 35.6 | -3.7 | 1,109.9 | |
1959年 | 365 | 16.41 | 35.9 | -3 | 1,337.2 | |
1958年 | 365 | 15.88 | 36.4 | -2 | 1,305.2 | |
1957年 | 365 | 15.2 | 33.6 | -3.8 | 1,478.8 | |
1956年 | 366 | 15.11 | 36.4 | -3.8 | 1,445.5 | |
1955年 | 365 | 15.93 | 34.3 | -2.8 | 1,386.8 | |
1954年 | 365 | 15.78 | 34.8 | -2.3 | 1,659.8 | |
1953年 | 365 | 15.68 | 34.7 | -3.2 | 1,551.2 | |
1952年 | 366 | 15.24 | 36.1 | -2.6 | 1,429.9 | |
1951年 | 365 | 14.98 | 35.7 | -4.3 | 1,567.9 | |
1950年 | 365 | 15.37 | 34.4 | -3.2 | 1,557.6 | |
1949年 | 365 | 14.92 | 33.8 | -3.6 | 1,234.4 | |
1948年 | 366 | 15.71 | 34.3 | -3.6 | 1,165.5 | |
1947年 | 365 | 14.52 | 35.7 | -3.4 | 995.6 | |
1946年 | 365 | 15.35 | 35.1 | -4.1 | 1,308.5 | |
1945年 | 365 | 14.62 | 35.7 | -6.4 | 1,827.1 | |
1944年 | 366 | 14.94 | 35.9 | -4.3 | 1,070.2 | |
1943年 | 365 | 14.78 | 33.8 | -5.7 | 2,040.4 | |
1942年 | 365 | 15.18 | 36.2 | -4.6 | 1,554.2 | |
1941年 | 365 | 15.29 | 35.3 | -3.7 | 1,604.9 | |
1940年 | 366 | 15.1 | 34.7 | -4.9 | 1,258.3 | |
1939年 | 365 | 15.48 | 35.2 | -4.8 | 792.9 | |
1938年 | 365 | 15.47 | 34 | -3.7 | 1,547.8 | |
1937年 | 365 | 15.78 | 34.7 | -1.9 | 1,344.3 | |
1936年 | 366 | 14.54 | 35.4 | -5.3 | 1,218.5 | |
1935年 | 365 | 15.34 | 34.5 | -4.1 | 1,640.3 | |
1934年 | 365 | 15.23 | 36 | -4.3 | 1,021.9 | |
1933年 | 365 | 15.38 | 36 | -4.1 | 1,188.4 | |
1932年 | 366 | 15.07 | 34.7 | -3.3 | 1,165.3 | |
1931年 | 365 | 15.35 | 34 | -3.7 | 1,567.6 | |
1930年 | 365 | 15.82 | 35 | -2.3 | 991.7 | |
1929年 | 365 | 15.21 | 34.7 | -4.7 | 1,130.4 | |
1928年 | 366 | 15.4 | 34.7 | -3.8 | 1,309.6 | |
1927年 | 365 | 14.85 | 35.4 | -4.2 | 1,121.5 | |
1926年 | 365 | 14.79 | 35.6 | -3.5 | 1,175.3 | |
1925年 | 365 | 14.81 | 34.2 | -4.5 | 1,266.5 | |
1924年 | 366 | 14.7 | 36.8 | -3.8 | 1,040.6 | |
1923年 | 365 | 15.21 | 35.7 | -5.5 | 2,029.2 | |
1922年 | 365 | 15.2 | 36.5 | -4.1 | 1,314.5 | |
1921年 | 365 | 14.72 | 35.2 | -3.2 | 1,450.3 | |
1920年 | 366 | 15.23 | 34.3 | -6.6 | 1,382.3 | |
1919年 | 365 | 15.03 | 35 | -4.7 | 1,292.3 | |
1918年 | 365 | 14.37 | 35 | -6.2 | 1,628.3 | |
1917年 | 365 | 14.3 | 34.6 | -5.8 | 1,066.3 | |
1916年 | 366 | 15.73 | 34.2 | -3.2 | 1,240.1 | |
1915年 | 365 | 15.47 | 37 | -4.7 | 1,536.6 | |
1914年 | 365 | 15.68 | 36.2 | -4.2 | 1,632.4 | |
1913年 | 365 | 14.45 | 33.8 | -8.3 | 1,175.3 | |
1912年 | 366 | 14.83 | 33.9 | -4.2 | 1,413.8 | |
1911年 | 365 | 15.02 | 33.6 | -4.9 | 1,686.1 | |
1910年 | 365 | 14.56 | 34.2 | -4.8 | 1,292.9 | |
1909年 | 365 | 14.68 | 35.3 | -4.1 | 1,404 | |
1908年 | 366 | 14.68 | 34.5 | -3.8 | 1,343.2 | |
1907年 | 365 | 14.65 | 33.8 | -5.8 | 1,382.9 | |
1906年 | 365 | 14.53 | 34.7 | -3.6 | 1,513.6 | |
1905年 | 365 | 15.1 | 33.4 | -3.6 | 1,743.5 | |
1904年 | 366 | 14.83 | 35.3 | -6.8 | 1,066.2 | |
1903年 | 365 | 14.99 | 34.5 | -3.4 | 1,374.6 | |
1902年 | 365 | 14.92 | 33.2 | -5.2 | 1,586.1 | |
1901年 | 365 | 14.53 | 34.2 | -3.8 | 1,555.9 | |
1900年 | 365 | 14.75 | 33.5 | -4.7 | 1,517.8 | |
1899年 | 365 | 14.81 | 35.1 | -4.5 | 1,339.3 | |
1898年 | 365 | 15.43 | 34.7 | -3.9 | 1,159.2 | |
1897年 | 365 | 14.74 | 34.6 | -6 | 1,140.9 | |
1896年 | 366 | 14.52 | 34.5 | -5.9 | 1,500.4 | |
1895年 | 365 | 14.76 | 34.2 | -5.1 | 1,153.6 | |
1894年 | 365 | 15.6 | 35.8 | -5.7 | 873.5 | |
1893年 | 365 | 14.41 | 36 | -6.3 | 1,107.4 | |
1892年 | 366 | 14.54 | 33.9 | -7 | 1,140.8 | |
1891年 | 365 | 14.84 | 34.1 | -5.3 | 928.1 | |
1890年 | 365 | 15.64 | 32.6 | -3.5 | 1,753.1 |
1890年から現在の松山の気温
1890年から現在までの松山の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
松山の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数松山の気象データの特徴について
2023年8月10日の最低気温30.1°Cは全国で統計開始以降4番目の高温でした。