青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

松山の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 314 18.93 36.7 -2.4 1,199 1 11 101 152
2024年 366 18.24 36.9 -2.1 2,052.5 0 33 85 153
2023年 365 17.84 36.7 -2.8 1,399.5 1 11 88 151
2022年 365 17.37 35.9 -1.5 1,030 0 10 86 140
2021年 365 17.42 36.1 -2.5 1,545.5 0 4 64 148
2020年 366 17.36 36.2 0.5 1,662 0 14 62 142
2019年 365 17.48 36 0.6 1,144.5 0 4 72 150
2018年 365 17.18 37.4 -2.4 1,796.5 0 13 69 129
2017年 365 16.76 37.2 -0.6 1,529.5 0 5 67 146
2016年 366 17.6 36.4 -2.4 1,583.5 0 11 74 154
2015年 365 16.84 35.2 -0.8 1,686.5 0 1 43 132
2014年 365 16.46 36.8 -1.8 1,417.5 0 6 53 137
2013年 365 16.9 36.4 -2.3 1,622.5 1 12 82 143
2012年 366 16.33 35.9 -2.7 1,369 5 9 70 137
2011年 365 16.58 35.9 -3.5 1,633 0 3 71 136
2010年 365 17 36.5 -1.8 1,441 0 14 76 145
2009年 365 16.91 35.1 -0.1 1,302.5 0 1 66 139
2008年 366 16.74 35.9 -1.8 1,315 0 11 73 142
2007年 365 17.35 35.6 -0.9 1,051.5 0 2 76 136
2006年 365 16.71 36.7 -2.2 1,469 0 4 63 142
2005年 365 16.62 34.7 -1.7 1,179 1 0 69 154
2004年 366 17.28 36.9 -2.8 1,786 3 3 75 147
2003年 365 16.58 34.8 -1.4 1,400 1 0 54 142
2002年 365 17.02 36.7 -0.7 930.5 0 5 72 141
2001年 365 16.65 35.9 -2.5 1,501.5 0 9 64 143
2000年 366 16.71 35.6 -1.6 1,150 0 7 75 137
1999年 365 16.7 34.5 -4.5 1,503.5 0 0 62 143
1998年 365 17.69 35.2 -2.2 1,381.5 0 3 74 153
1997年 365 16.74 35.5 -1.9 1,440 0 2 58 134
1996年 366 16.08 35.5 -2.8 1,131.5 1 1 58 132
1995年 365 16.11 35.4 -2.1 1,393 0 2 63 117
1994年 365 17.16 37 -1.2 696 0 9 76 141
1993年 365 15.85 34.6 -1.9 1,933 0 0 26 111
1992年 366 16.35 34.5 -0.9 1,289 0 0 48 121
1991年 365 16.58 35.4 -2.8 1,401 2 1 63 126
1990年 365 17.01 35.9 -3 1,568.5 0 3 76 121
1989年 365 16.37 34.1 -1.4 1,447 0 0 50 119
1988年 366 15.73 34.8 -2 1,368 3 0 44 118
1987年 365 16.4 35.2 -2.3 1,450.5 18 2 58 131
1986年 365 15.55 34.2 -3.1 1,066.5 4 0 52 115
1985年 365 16.22 34.2 -3.1 1,206 0 0 68 127
1984年 366 15.6 35 -5.2 1,146 31 1 61 129
1983年 365 16.29 36.5 -3.3 1,148 5 1 55 137
1982年 365 15.85 33.2 -2.3 1,155.5 3 0 34 121
1981年 365 15.31 34.6 -5 1,195.5 1 0 55 115
1980年 366 15.13 33.1 -3.6 1,867.5 0 0 27 116
1979年 365 16.26 35.2 -0.7 1,529 0 1 51 134
1978年 365 16.19 35.8 -2.9 759.5 1 2 78 129
1977年 365 15.89 35 -5.3 1,091.5 7 1 54 128
1976年 366 15.13 35.3 -2.1 1,625 0 1 40 105
1975年 365 15.86 34.8 -2.8 1,165 5 0 66 128
1974年 365 15.24 35.1 -4.2 1,172.5 0 1 41 109
1973年 365 15.55 34.9 -3.2 1,111 0 0 55 109
1972年 366 15.74 33.7 -2.1 1,608.5 0 0 49 107
1971年 365 15.82 34.7 -3.7 1,094.5 1 0 55 117
1970年 365 15.54 34.4 -3 1,330.5 6 0 67 126
1969年 365 15.79 35.6 -1.6 1,093.5 10 3 61 128
1968年 366 15.54 34.7 -4.4 1,031 9 0 42 117
1967年 365 15.96 35.1 -4.8 1,141 0 1 64 138
1966年 365 15.7 35 -3.6 1,633.7 0 1 66 114
1965年 365 15.12 34.6 -2.4 1,493.2 15 0 55 110
1964年 366 16.36 36 -3 1,139.3 0 3 70 142
1963年 365 15.31 35 -5 1,608.4 10 1 56 120
1962年 365 15.48 35.7 -2.8 1,156.8 0 2 58 120
1961年 365 16.48 35.7 -3.5 1,177.4 0 2 86 145
1960年 366 16.01 35.6 -3.7 1,109.9   3 65 126
1959年 365 16.41 35.9 -3 1,337.2   2 67 130
1958年 365 15.88 36.4 -2 1,305.2   3 67 130
1957年 365 15.2 33.6 -3.8 1,478.8   0 47 103
1956年 366 15.11 36.4 -3.8 1,445.5   3 57 122
1955年 365 15.93 34.3 -2.8 1,386.8   0 68 129
1954年 365 15.78 34.8 -2.3 1,659.8   0 49 103
1953年 365 15.68 34.7 -3.2 1,551.2   0 53 122
1952年 366 15.24 36.1 -2.6 1,429.9   3 62 118
1951年 365 14.98 35.7 -4.3 1,567.9   3 43 125
1950年 365 15.37 34.4 -3.2 1,557.6   0 57 128
1949年 365 14.92 33.8 -3.6 1,234.4   0 56 115
1948年 366 15.71 34.3 -3.6 1,165.5   0 67 143
1947年 365 14.52 35.7 -3.4 995.6   1 66 121
1946年 365 15.35 35.1 -4.1 1,308.5   1 71 131
1945年 365 14.62 35.7 -6.4 1,827.1   1 59 126
1944年 366 14.94 35.9 -4.3 1,070.2   2 65 134
1943年 365 14.78 33.8 -5.7 2,040.4   0 63 131
1942年 365 15.18 36.2 -4.6 1,554.2   7 73 123
1941年 365 15.29 35.3 -3.7 1,604.9   1 36 140
1940年 366 15.1 34.7 -4.9 1,258.3   0 59 137
1939年 365 15.48 35.2 -4.8 792.9   3 68 133
1938年 365 15.47 34 -3.7 1,547.8   0 57 135
1937年 365 15.78 34.7 -1.9 1,344.3   0 55 123
1936年 366 14.54 35.4 -5.3 1,218.5   1 61 112
1935年 365 15.34 34.5 -4.1 1,640.3   0 49 121
1934年 365 15.23 36 -4.3 1,021.9   3 67 131
1933年 365 15.38 36 -4.1 1,188.4   3 80 130
1932年 366 15.07 34.7 -3.3 1,165.3   0 51 113
1931年 365 15.35 34 -3.7 1,567.6   0 48 118
1930年 365 15.82 35 -2.3 991.7   1 74 125
1929年 365 15.21 34.7 -4.7 1,130.4   0 54 111
1928年 366 15.4 34.7 -3.8 1,309.6   0 58 127
1927年 365 14.85 35.4 -4.2 1,121.5   1 57 115
1926年 365 14.79 35.6 -3.5 1,175.3   4 65 117
1925年 365 14.81 34.2 -4.5 1,266.5   0 61 119
1924年 366 14.7 36.8 -3.8 1,040.6   4 68 117
1923年 365 15.21 35.7 -5.5 2,029.2   5 57 123
1922年 365 15.2 36.5 -4.1 1,314.5   1 71 135
1921年 365 14.72 35.2 -3.2 1,450.3   2 53 105
1920年 366 15.23 34.3 -6.6 1,382.3   0 62 123
1919年 365 15.03 35 -4.7 1,292.3   1 58 127
1918年 365 14.37 35 -6.2 1,628.3   1 54 107
1917年 365 14.3 34.6 -5.8 1,066.3   0 69 120
1916年 366 15.73 34.2 -3.2 1,240.1   0 85 149
1915年 365 15.47 37 -4.7 1,536.6   9 74 139
1914年 365 15.68 36.2 -4.2 1,632.4   9 82 135
1913年 365 14.45 33.8 -8.3 1,175.3   0 39 122
1912年 366 14.83 33.9 -4.2 1,413.8   0 54 116
1911年 365 15.02 33.6 -4.9 1,686.1   0 63 119
1910年 365 14.56 34.2 -4.8 1,292.9   0 56 115
1909年 365 14.68 35.3 -4.1 1,404   1 57 122
1908年 366 14.68 34.5 -3.8 1,343.2   0 42 121
1907年 365 14.65 33.8 -5.8 1,382.9   0 49 126
1906年 365 14.53 34.7 -3.6 1,513.6   0 50 117
1905年 365 15.1 33.4 -3.6 1,743.5   0 47 108
1904年 366 14.83 35.3 -6.8 1,066.2   1 58 113
1903年 365 14.99 34.5 -3.4 1,374.6   0 53 110
1902年 365 14.92 33.2 -5.2 1,586.1   0 36 102
1901年 365 14.53 34.2 -3.8 1,555.9   0 35 115
1900年 365 14.75 33.5 -4.7 1,517.8   0 49 115
1899年 365 14.81 35.1 -4.5 1,339.3   2 48 113
1898年 365 15.43 34.7 -3.9 1,159.2   0 63 135
1897年 365 14.74 34.6 -6 1,140.9   0 54 116
1896年 366 14.52 34.5 -5.9 1,500.4   0 42 114
1895年 365 14.76 34.2 -5.1 1,153.6   0 45 122
1894年 365 15.6 35.8 -5.7 873.5   3 84 130
1893年 365 14.41 36 -6.3 1,107.4   24 90 115
1892年 366 14.54 33.9 -7 1,140.8   0 64 117
1891年 365 14.84 34.1 -5.3 928.1   0 47 137
1890年 365 15.64 32.6 -3.5 1,753.1   0 46 114

1890年から現在の松山の気温

1890年から現在までの松山の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

松山の観測データ

松山の気象データの特徴について

2023年8月10日の最低気温30.1°Cは全国で統計開始以降4番目の高温でした。