青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

岡山の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 314 18.37 39.5 -5 821 0 48 96 160
2024年 366 17.34 38.1 -3.2 1,460 0 47 86 157
2023年 365 16.88 38.3 -4.2 1,032.5 1 22 86 148
2022年 365 16.49 36.8 -3.8 839.5 0 15 93 144
2021年 365 16.47 37.5 -5.7 1,191.5 0 13 64 150
2020年 366 16.57 38.2 -2.5 1,154 0 24 70 147
2019年 365 16.58 36.9 -2 921.5 3 14 75 156
2018年 365 16.33 38.1 -6.1 1,410 0 30 72 141
2017年 365 15.74 36.3 -3.2 1,205.5 0 9 74 143
2016年 366 16.67 37.4 -4.9 1,513 0 22 77 146
2015年 365 16.22 37.3 -3.2 1,333.5 0 14 52 143
2014年 365 16.17 36.6 -1.6 1,142.5 9 3 58 141
2013年 365 16.44 37.6 -2.9 1,341 0 20 75 148
2012年 366 16.09 36.8 -4.2 1,106 0 11 70 144
2011年 365 16.36 36.3 -4.3 1,416.5 0 11 69 130
2010年 365 16.78 37.9 -2 1,216 0 24 88 140
2009年 365 16.63 35.2 -2 1,074 0 1 69 143
2008年 366 16.59 38 -2.1 951.5 6 19 71 145
2007年 365 17.03 37.3 -1.5 773 0 14 76 141
2006年 365 16.46 38.3 -2.9 1,254 0 14 67 135
2005年 365 16.45 36.3 -3.3 732.5 0 11 78 152
2004年 366 17.15 37.9 -4.3 1,480 1 16 81 152
2003年 365 16.2 35.7 -4.5 1,190 0 3 55 132
2002年 365 16.72 36.7 -2.7 827.5 0 19 80 141
2001年 365 16.37 38 -4.1 1,282.5 0 23 69 142
2000年 366 16.53 36.8 -2.4 813 2 23 82 137
1999年 365 16.54 35 -4.6 957.5 0 1 70 145
1998年 365 17.32 36.4 -4.3 1,261 0 8 71 147
1997年 365 16.21 35.1 -4.9 1,047.5 3 2 67 125
1996年 366 15.59 37.7 -3 1,007 7 8 60 125
1995年 365 15.67 36.7 -2.8 1,028 0 22 57 118
1994年 365 16.86 39.3 -2.6 800.5 9 30 79 147
1993年 365 15.34 33.9 -1.9 1,646.5 1 0 29 118
1992年 366 15.87 36.3 -1.9 1,157.5 0 5 54 114
1991年 365 16.2 35.8 -3.9 1,250.5 1 8 63 125
1990年 365 16.85 37.1 -4.5 1,477 1 21 83 125
1989年 365 16.06 35.7 -1.9 1,330.5 0 1 63 124
1988年 366 15.36 35.9 -2.4 1,157.5 1 2 55 125
1987年 365 16.1 36.6 -4.1 1,101 7 9 67 134
1986年 365 15.26 35.4 -4.7 1,071.5 10 2 62 123
1985年 365 15.91 37 -4.7 1,218 0 6 72 125
1984年 366 15.31 36.8 -5 818.5 35 10 62 132
1983年 365 16.01 36.8 -4.7 1,103.5 0 13 63 138
1982年 365 15.07 33.3 -5.3 1,057.5 0 0 43 125
1981年 365 14.21 34.9 -9.1 1,093 8 0 56 117
1980年 366 14.16 34 -6.1 1,531.5 3 0 26 118
1979年 365 15.4 35.7 -5.1 1,316.5 0 3 53 134
1978年 365 15.25 35.3 -6.3 789 6 4 72 136
1977年 365 15.01 35.2 -8.7 1,069 5 3 56 130
1976年 366 14.14 34.5 -6.3 1,466 2 0 43 105
1975年 365 14.92 35.1 -5.3 1,019 0 1 72 130
1974年 365 14.29 34.9 -6.4 1,206 3 0 51 119
1973年 365 14.78 36.2 -5.6 880.5 0 7 63 119
1972年 366 14.93 35.6 -4.2 1,468 1 2 51 114
1971年 365 14.63 35.4 -6.5 1,088.5 9 1 50 121
1970年 365 14.51 35.6 -6.5 1,366.5 0 2 61 119
1969年 365 14.45 34.9 -6.5 1,166 6 0 60 126
1968年 366 14.28 34.1 -8.2 1,064 13 0 45 118
1967年 365 14.78 35.9 -6.4 1,159.5 0 2 71 138
1966年 365 14.38 35.7 -7.4 1,415.1 3 3 60 117
1965年 365 13.9 35.1 -6 1,620.4 0 2 47 125
1964年 366 15.21 36.6 -5.8 1,116.5 7 8 67 143
1963年 365 14.2 35.3 -8.9 1,313.7 5 1 57 110
1962年 365 14.52 36.1 -5.8 1,078.9 2 5 67 127
1961年 365 15.28 35.1 -7.1 1,214.1 3 2 83 142
1960年 366 14.82 35.7 -6.8 1,132.5   6 65 121
1959年 365 15.43 35.2 -5.4 1,146.4   3 58 134
1958年 365 14.9 35.7 -5.5 1,015.4   2 61 122
1957年 365 14.19 33.7 -5.8 1,233.5   0 43 107
1956年 366 14.12 35.7 -7.3 1,198.4   5 51 107
1955年 365 14.88 35.1 -6.5 1,007.2   1 60 130
1954年 365 14.7 34.9 -5.2 1,501.8   0 37 97
1953年 365 14.49 34.9 -7 1,499   0 43 113
1952年 366 14.28 34.1 -6.5 1,421   0 48 122
1951年 365 14.17 36 -5.3 1,180.9   6 42 125
1950年 365 14.65 34.7 -5.9 1,354.8   0 60 126
1949年 365 14.19 34.8 -5.2 1,292   0 56 114
1948年 366 14.93 35 -5.1 1,118.4   1 61 128
1947年 365 13.79 35.4 -6.8 913.7   2 56 107
1946年 365 14.67 35 -5.1 1,161.8   2 63 120
1945年 304 12.14 36.3 -8 993.3   3 34 68
1944年 366 14.62 36.9 -5.2 792.9   7 71 133
1943年 365 14.38 34.4 -6 1,182.2   0 58 122
1942年 365 14.68 37.2 -5.6 1,183   12 70 116
1941年 365 14.69 33.9 -6 1,438.6   0 35 115
1940年 366 14.62 34.5 -6.6 969.8   0 58 130
1939年 365 14.81 37.2 -5.4 593.2   6 75 129
1938年 365 14.89 36.6 -5.8 1,184.3   3 47 123
1937年 365 15.16 35.5 -3.2 1,111.8   6 59 116
1936年 366 14.12 34.7 -6.3 1,038.8   0 61 115
1935年 365 14.77 35.9 -6.1 1,332.9   2 42 118
1934年 365 14.59 36.8 -7.1 894.1   9 60 131
1933年 365 14.92 35.5 -7.6 836.2   3 76 131
1932年 366 14.49 36.4 -6 982   8 44 111
1931年 365 14.67 34.5 -6.4 1,282   0 45 115
1930年 365 15.32 35.3 -4.2 912.2   6 71 126
1929年 365 14.83 35.9 -7.5 971.2   8 60 116
1928年 366 14.96 33.6 -5.1 1,108.9   0 58 120
1927年 365 14.57 35.6 -6.8 851.6   3 56 128
1926年 365 14.24 35.3 -6.1 1,168.9   1 65 114
1925年 365 14.43 35.3 -5.8 1,027.4   1 53 117
1924年 366 14.49 36 -5.6 691.8   12 69 112
1923年 365 14.87 35.6 -6.8 1,660.1   7 51 114
1922年 365 15.13 36.1 -5.9 1,011.3   6 70 130
1921年 365 14.3 35 -4.7 1,383.7   1 49 102
1920年 366 14.96 34 -5.6 1,172.3   0 57 130
1919年 365 14.86 34 -4.4 1,121.1   0 55 120
1918年 365 14.21 36.5 -6.6 1,295.6   4 51 100
1917年 365 14.04 36.2 -5.5 967.8   3 60 113
1916年 366 15.48 34.3 -4.7 1,091.9   0 74 131
1915年 365 15.15 35.2 -5.8 1,354.2   1 65 129
1914年 365 15.43 35.6 -4.5 1,029.9   6 74 114
1913年 365 14.07 34.9 -6.8 830.1   0 40 108
1912年 366 14.58 34 -4.7 1,106.2   0 46 110
1911年 365 14.82 33.8 -4.9 1,233.8   0 48 116
1910年 365 14.29 34.3 -5.2 1,062.8   0 48 105
1909年 365 14.39 34.6 -4.6 1,080.3   0 55 107
1908年 366 14.32 34.4 -4.1 1,098.2   0 39 114
1907年 365 14.29 33.7 -4.5 1,308   0 38 107
1906年 365 14.17 34.2 -5.3 1,063.6   0 38 101
1905年 365 14.73 33.5 -4.7 1,291.6   0 33 103
1904年 366 14.47 34.1 -6.1 834.9   0 59 114
1903年 365 14.73 33.7 -3.4 1,221.4   0 51 109
1902年 365 14.57 33.1 -5.4 1,367.4   0 29 102
1901年 365 14.42 34.4 -5.8 1,012.5   0 41 122
1900年 365 14.56 33.9 -4.9 1,138.7   0 52 115
1899年 365 14.61 34.3 -4.2 1,220.3   0 44 113
1898年 365 15.09 34.8 -3.2 1,130.2   0 56 116
1897年 365 14.26 34.8 -5.1 1,259.3   0 44 99
1896年 366 14.29 32.7 -7.9 1,157.8   0 33 110
1895年 365 14.47 33.7 -8.1 1,175.4   0 43 124
1894年 365 15.42 35.6 -5.6 817.4   3 78 130
1893年 365 14.2 34.8 -8 995.5   0 69 109
1892年 366 14.19 34.2 -5.9 1,175.9   0 67 103
1891年 365 14.54 33.3 -5.1 776.4   0 35 124

1891年から現在の岡山の気温

1891年から現在までの岡山の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

岡山の観測データ