旭川の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 133 0.05 28.4 -21.6 190.5 242
2023年 365 8.83 35.5 -24.1 1,263.5 467
2022年 365 8.24 32 -19.8 1,277.5 441
2021年 365 8.34 37.9 -22.5 981 445
2020年 366 7.91 34.6 -25.7 974 463
2019年 365 7.74 34.3 -21.1 994 518
2018年 365 7.55 34.1 -20.4 1,434 483
2017年 365 7.15 33.6 -22.5 1,064 493
2016年 366 7.27 33.3 -20.8 1,377.5 648
2015年 365 7.96 31.1 -22 1,005.5 397
2014年 365 7.22 35.9 -21.8 1,284.5 531
2013年 365 7.27 33.5 -21.2 1,185.5 523
2012年 366 7.23 33.1 -24.4 1,251.5 579
2011年 365 7.2 33.4 -20.7 1,330.5 623
2010年 365 7.89 33.9 -18.9 1,032.5 640
2009年 365 7.23 32.7 -18.4 1,146.5 602
2008年 366 7.3 33 -25.7 779 586
2007年 365 7.33 34.2 -20.2 883 673
2006年 365 7.21 32.9 -21.1 1,101 667
2005年 365 6.75 32.9 -23.3 973 580
2004年 366 7.61 33.8 -19.8 1,028.5 739
2003年 365 6.86 30.4 -23 828 431
2002年 365 7.14 31.4 -21.8 951.5 655
2001年 365 6.33 30.7 -25.6 1,226.5 645
2000年 366 6.84 35.3 -24.9 1,538 933
1999年 365 7.43 34.3 -20.4 1,027.5 803
1998年 365 6.95 31.2 -25 1,166.5 700
1997年 365 7.26 34.6 -19.5 927 571
1996年 366 6.51 31.9 -20.4 1,110 848
1995年 365 7.43 32.2 -24.1 1,042 386
1994年 365 7.55 34.5 -24.9 1,206.5 804
1993年 365 6.9 32.1 -17.7 988 749
1992年 366 6.82 31 -20.6 1,272.5 663
1991年 365 7.54 31.2 -22.6 1,004.5 594
1990年 365 8.31 33.7 -27.7 1,054 371
1989年 365 7.72 36 -20.9 1,052.5 602
1988年 366 6.52 34.1 -23.6 1,078 834
1987年 365 6.49 31.1 -25.1 1,136 847
1986年 365 5.83 33.4 -24.5 885.5 602
1985年 365 6.5 34.1 -27.8 934.5 647
1984年 366 6.25 35.4 -23.3 728 631
1983年 365 6.22 33.3 -22.5 928.5 650
1982年 365 7.05 32.7 -26 813.5 658
1981年 365 5.95 34.2 -24.6 1,416.5 868
1980年 366 6.07 32.7 -23.2 1,065.5 676
1979年 365 6.63 33.1 -28.1 1,080.5 567
1978年 365 6.34 35.5 -29 960 535
1977年 365 5.83 32.6 -29 1,007.5 623
1976年 366 6.15 34.2 -23.7 968 682
1975年 365 6.3 31.6 -23.5 1,348.5 396
1974年 365 6.06 33.8 -22.4 1,124.5 612
1973年 365 6.77 34.4 -21.6 1,243.5 713
1972年 366 7 32.8 -23.4 1,001.5 429
1971年 365 6.33 33.8 -24.5 1,111 546
1970年 365 6.52 33.1 -25.8 1,325.5 638
1969年 365 5.54 33 -26.1 1,256.5 744
1968年 366 6.9 33.4 -25.9 863.5 448
1967年 365 6.43 33.5 -27.7 1,170.3 531
1966年 365 6.4 31.6 -21.8 1,363.3 838
1965年 365 6.21 31.2 -26 1,227.2 786
1964年 366 5.83 31.2 -25.3 1,166.9 485
1963年 365 6.9 30.6 -24.1 1,082 356
1962年 365 6.49 32.2 -26.5 1,219.3 582
1961年 365 7.06 31.8 -25.9 1,110.4 551
1960年 366 6.21 32.3 -26 943.1  
1959年 365 6.94 32.9 -23.5 1,134.2  
1958年 365 6.66 33.4 -23.5 1,197.4  
1957年 365 6.29 33 -25 1,257.1  
1956年 366 6.1 31.2 -23.2 1,212.2  
1955年 365 6.7 33.9 -22.4 1,741.2  
1954年 365 5.91 30.9 -30 1,061.7  
1953年 365 5.37 32.9 -29.7 1,361.9  
1952年 366 5.5 32.6 -26.9 1,102.8  
1951年 365 6.25 34 -29.3 1,031.5  
1950年 365 6.75 34.8 -24.3 1,009.6  
1949年 365 6.73 33.7 -24.6 983.5  
1948年 366 7.59 33.4 -24.8 1,024.1  
1947年 365 5.43 34 -27.5 1,259.7  
1946年 365 6.57 33.6 -26 1,174.1  
1945年 365 4.98 32.8 -30.4 1,131  
1944年 366 5.74 34.4 -27.7 900.6  
1943年 365 6.38 33.9 -27.4 1,021.5  
1942年 365 5.45 33.4 -29.5 1,162.5  
1941年 365 5.68 32.7 -23.4 1,264.1  
1940年 366 5.84 32.4 -31.2 987.3  
1939年 365 6.2 33.9 -32.9 1,289.4  
1938年 365 6.39 34.7 -30 1,025.2  
1937年 365 6.17 33.7 -24.9 1,041.4  
1936年 366 6.33 32.5 -26.9 1,049.6  
1935年 365 6.21 31 -28 1,127.4  
1934年 365 5.73 29.9 -29.5 1,108.2  
1933年 365 6.05 34.5 -27.9 1,059.2  
1932年 366 6.18 32.7 -30.1 1,556.1  
1931年 365 5.05 33.3 -33 1,108.6  
1930年 365 6.03 33.2 -28 1,184.2  
1929年 365 5.77 34.1 -28.4 1,065.6  
1928年 366 6.66 35.9 -32.2 1,016.1  
1927年 365 6.11 33 -34.2 1,046.6  
1926年 365 5.29 30.3 -27.2 1,259.9  
1925年 365 6.27 32.6 -28.1 822.2  
1924年 366 5.56 34.7 -30 977.2  
1923年 365 5.73 31.6 -31.6 1,138.2  
1922年 365 5.34 32.3 -34.4 1,169.7  
1921年 365 5.7 31.5 -36.4 793.2  
1920年 366 6.34 35 -31.5 1,245.4  
1919年 365 5.67 32.5 -35 1,227.8  
1918年 365 5.74 33.3 -28.6 1,228  
1917年 365 5.43 33.7 -32.1 975.1  
1916年 366 6.46 34.8 -21.8 1,102.9  
1915年 365 5.62 33.4 -28.3 1,259.9  
1914年 365 6.36 33.3 -26.1 1,131.6  
1913年 365 4.32 33.4 -39.2 951.8  
1912年 366 4.65 31.7 -29.7 1,348.2  
1911年 365 5.64 31 -31.3 1,245.9  
1910年 365 5.37 31.9 -26.7 954.7  
1909年 365 4.88 34.6 -39.6 1,133  
1908年 366 4.36 33.4 -31.7 946.6  
1907年 365 5.11 33.4 -31 1,034  
1906年 365 4.85 33.8 -33.9 956.4  
1905年 365 5.3 34.9 -29.6 880.9  
1904年 366 5.6 33.3 -36.6 1,151.7  
1903年 365 5.91 30.8 -24.8 1,129.2  
1902年 365 4.77 30.7 -41 878.8  
1901年 365 5.27 31 -33.3 1,104.6  
1900年 365 4.79 32.2 -38.3 895.5  
1899年 365 5.21 30.2 -28.7 1,185.1  
1898年 365 4.51 31 -32.6 1,208  
1897年 365 4.16 32 -32.7 906.9  
1896年 366 5.21 32.1 -30.8 1,006.4  
1895年 365 4.51 31.3 -34.1 1,048.9  
1894年 365 5.57 31.2 -34.2 913  
1893年 365 5.01 31.1 -31 923.3  
1892年 366 4.66 33 -34.5 1,081.3  
1891年 365 5.36 29.5 -36.7 1,130.3  
1890年 365 6.43 33.9 -32.4 1,189.2  
1889年 365 4.21 32.8 -34.6 1,146.6  
1888年 184 10.14 34.9 -23.6 861.4  

1888年から現在の旭川の気温

1888年から現在までの旭川の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数

旭川の気象データの特徴について

1902年1月25日の最低気温-41.0度は全国で統計開始以降1番目の低温でした。
1909年1月13日の最低気温-39.6度は全国で統計開始以降2番目の低温でした。
1913年1月26日の最低気温-39.2度は全国で統計開始以降3番目の低温でした。
1909年1月12日の最低気温-38.5度は全国で統計開始以降4番目の低温でした。
1902年2月11日の最低気温-38.3度は全国で統計開始以降5番目の低温でした。
1900年2月16日の最低気温-38.3度は全国で統計開始以降5番目の低温でした。
1904年1月27日の寒暖差32.9度は全国で統計開始以降5番目の温度差でした。
1909年1月14日の最低気温-38.1度は全国で統計開始以降7番目の低温でした。
1900年2月7日の最低気温-37.0度は全国で統計開始以降9番目の低温でした。
1891年1月29日の最低気温-36.7度は全国で統計開始以降10番目の低温でした。
1904年1月26日の最低気温-36.6度は全国で統計開始以降11番目の低温でした。
1921年1月27日の最低気温-36.4度は全国で統計開始以降12番目の低温でした。
1909年1月11日の最低気温-36.3度は全国で統計開始以降13番目の低温でした。
1913年2月10日の最低気温-36.0度は全国で統計開始以降14番目の低温でした。
1904年1月27日の最低気温-35.3度は全国で統計開始以降17番目の低温でした。