横浜の1951年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.57 13.9 -6 35  
2月 4.84 16.6 -4.9 108.8  
3月 8.75 19.7 -0.7 156.2  
4月 13.06 24.3 3.9 202.5  
5月 17.8 27.6 8.1 104.7  
6月 20.64 28.8 11.7 246.3  
7月 23.84 34.2 15.6 239.2  
8月 26.36 36.2 20 96  
9月 20.65 30.4 11.3 233.8  
10月 17.22 26.8 9 178.6  
11月 11.42 21.9 -0.7 71.8  
12月 7.69 17.7 -0.7 53.8  

横浜の1951年の気象データの特徴について

9月の平均気温20.65度は横浜で統計開始以降9番目の低温でした。