横浜の1976年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.18 17.2 -3.9 0 0
2月 6.6 18.5 -2.2 162 1
3月 8.85 18.4 0.4 127.5 0
4月 12.82 24.1 3.7 108 0
5月 17.45 27.3 8.8 224.5 0
6月 21.04 28.2 13.5 160 0
7月 23.32 31.4 13.3 213 0
8月 24.86 33.3 17.9 143.5 0
9月 21.69 30.6 14.1 216.5 0
10月 16.97 25.7 6.1 175.5 0
11月 11.19 23.2 0.3 86 0
12月 7.15 15.5 -2.9 39 0

横浜の1976年の気象データの特徴について

8月の平均気温24.86度は横浜で統計開始以降15番目の低温でした。
7月の平均気温23.32度は横浜で統計開始以降18番目の低温でした。