青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

仙台の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2026年 22 2.5 12 -3 4.5 2 0 0 0
2025年 365 14.67 37.4 -5.3 1,043.5 37 15 65 117
2024年 366 14.97 36.2 -3.2 1,027.5 45 3 56 120
2023年 365 15.06 36.8 -7.5 1,046 46 7 66 117
2022年 365 13.59 36.5 -5.1 1,224.5 44 5 32 94
2021年 365 13.72 34.5 -7.6 1,183 53 0 28 88
2020年 366 13.74 35.5 -4.7 1,247 33 2 32 90
2019年 365 13.64 36.1 -3.6 1,389.5 21 2 29 84
2018年 365 13.65 37.3 -6.7 1,082 75 2 36 97
2017年 365 12.96 33 -5.5 1,320.5 27 0 19 81
2016年 366 13.55 35.3 -3.9 1,209 53 1 26 93
2015年 365 13.7 36.6 -4.3 1,444.5 31 5 28 85
2014年 365 12.88 35.4 -4.9 1,416.5 96 1 26 81
2013年 365 12.73 35.6 -5.8 1,111.5 89 1 21 82
2012年 366 12.66 33.9 -7.4 1,179.5 110 0 46 83
2011年 365 12.97 35.4 -7 1,214 55 1 36 90
2010年 365 13.31 35.5 -6.1 1,444 57 2 48 96
2009年 365 13 32.8 -3.8 1,303.5 22 0 10 69
2008年 366 12.7 33.6 -4.9 1,349 23 0 11 68
2007年 365 13.09 37.2 -3 1,343.5 10 1 22 67
2006年 365 12.37 33.9 -7.5 1,599.5 40 0 13 61
2005年 365 12.22 34.2 -5.6 1,028.5 112 0 20 75
2004年 366 13.08 34 -4.9 1,233 57 0 29 78
2003年 365 12.13 34 -5.5 1,279 41 0 9 42
2002年 365 12.77 36.1 -4.8 1,240.5 18 2 24 73
2001年 365 12.25 35.6 -7.3 1,092.5 143 2 15 63
2000年 366 12.98 34.9 -6.1 1,186.5 47 0 30 86
1999年 365 13.29 33.9 -5.5 1,596 25 0 28 78
1998年 365 12.75 33.6 -6.7 1,419 97 0 10 75
1997年 365 12.74 34.8 -4.5 1,161 86 0 17 76
1996年 366 11.91 33.2 -6.5 960 42 0 15 58
1995年 365 12.61 36.1 -5.2 974.5 44 1 22 61
1994年 365 13.16 35.9 -6.4 1,239 36 2 40 87
1993年 365 11.86 30.2 -4 1,465.5 44 0 1 40
1992年 366 12.22 36.2 -4.5 977 101 1 13 54
1991年 365 12.61 33.4 -6.1 1,796.5 75 0 13 67
1990年 365 13.63 35.6 -6.7 1,337 19 3 28 85
1989年 365 12.73 32.2 -4.5 1,394 37 0 11 62
1988年 366 11.54 31.6 -7.1 1,414.5 53 0 5 46
1987年 365 12.23 35.6 -6.3 837.5 80 1 13 62
1986年 365 11.36 32.2 -7.7 1,292 65 0 5 60
1985年 365 12.02 36 -7.6 1,181 89 2 31 76
1984年 366 10.84 33.9 -8.1 819.5 171 0 21 59
1983年 365 11.74 32.9 -6.7 1,329.5 59 0 13 58
1982年 365 12.18 30.8 -8.6 1,208.5 45 0 5 46
1981年 365 11.2 33.6 -6.3 1,121.5 80 0 14 53
1980年 366 11.45 33.9 -7.9 1,638 155 0 2 41
1979年 365 13.17 35 -6.4 1,423 31 1 19 84
1978年 365 12.22 35.7 -8.8 863 80 1 27 81
1977年 365 11.97 33 -9.3 1,154 56 0 15 61
1976年 366 11.45 32.4 -10.1 1,544.5 105 0 5 50
1975年 365 12.29 34.9 -6.2 1,036.5 89 0 24 74
1974年 365 11.2 33.8 -8.3 1,325.5 141 0 8 52
1973年 365 12.24 35.9 -6.2 813.5 43 1 34 70
1972年 366 12.5 34 -6.2 1,505 48 0 17 58
1971年 365 11.63 34.8 -7.2 1,257 55 0 19 56
1970年 365 11.64 34 -8.5 847.5 72 0 17 73
1969年 365 11.74 33.4 -8.6 1,036 138 0 14 75
1968年 366 11.97 35.4 -7.2 1,201 39 1 15 54
1967年 365 12.25 33.8 -10.2 1,156.6 92 0 22 76
1966年 365 12.01 34.6 -6.9 1,361.1 62 0 17 63
1965年 365 11.63 31.9 -6 1,097.4 47 0 13 73
1964年 366 11.92 34.3 -4.5 1,547.3 94 0 19 60
1963年 365 11.95 34.2 -6.3 1,053.6 61 0 13 69
1962年 365 12.24 34.9 -6.1 1,092.3 80 0 28 81
1961年 365 12.65 36.6 -9.2 1,248 89 1 37 93
1960年 366 12.19 34.9 -7.4 1,032   0 26 81
1959年 365 12.51 35.2 -6.6 1,429.3   2 18 69
1958年 365 11.87 33.7 -8.9 1,603.5   0 16 68
1957年 365 11.62 35.9 -7.9 1,108.1   1 15 53
1956年 366 11.29 32.9 -8 1,458   0 11 53
1955年 365 12.4 34.9 -7.2 1,307.1   0 14 84
1954年 365 11.74 33.8 -7.8 1,240.4   0 11 58
1953年 365 11.33 34 -6.6 1,062.3   0 7 46
1952年 366 11.27 33.8 -7 1,098.4   0 11 66
1951年 365 11.57 35.4 -8.8 1,032.2   1 29 67
1950年 365 12.12 35.4 -7.9 1,892.3   1 29 85
1949年 365 11.37 33.8 -7.3 1,354.7   0 12 51
1948年 366 12.12 32.4 -7 1,647.6   0 12 72
1947年 365 10.59 35.3 -9.4 1,443.4   2 22 68
1946年 365 11.66 32.8 -8.5 909.2   0 22 83
1945年 365 9.97 31.9 -11.7 1,589.1   0 9 47
1944年 366 10.58 35.4 -9.7 1,507.6   1 20 68
1943年 365 11.13 33.6 -8.2 824.9   0 14 80
1942年 365 11.55 33.4 -11.1 909.2   0 20 86
1941年 365 10.92 33.6 -8.8 1,264.8   0 7 43
1940年 366 11.1 34.8 -9.8 852.8   0 13 61
1939年 365 11.54 34.5 -11.2 1,043.1   0 19 77
1938年 365 11.27 31.4 -10 1,181   0 8 69
1937年 365 11.23 35.3 -8.6 1,227.6   4 21 75
1936年 366 10.85 35 -11.5 1,038.8   1 22 64
1935年 365 10.84 34.7 -8.5 1,209.1   0 12 55
1934年 365 10.48 32.8 -9.9 1,372.7   0 8 54
1933年 365 11.21 33.9 -9.3 884.1   0 25 88
1932年 366 11.45 34.5 -8.3 1,434.2   0 17 55
1931年 365 10.58 33.1 -11.5 1,024.6   0 9 53
1930年 365 11.62 32.8 -9.5 1,170.4   0 20 71
1929年 365 11.21 36.8 -9.4 1,142.6   3 32 69
1928年 366 11.04 32.5 -10.8 1,170.6   0 5 54
1927年 365 10.98 32.8 -11.3 1,074.7   0 14 75
1926年 92 6.76 24.2 -7.6 177.1   0 0 0

1926年から現在の仙台の気温

1926年から現在までの仙台の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

仙台の観測データ