前橋の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 285 | 18.3 | 39.2 | -2.2 | 1,196 | 14 |
2023年 | 365 | 16.94 | 39 | -5.4 | 1,063 | 6 |
2022年 | 365 | 15.74 | 39.5 | -4.2 | 1,147.5 | 12 |
2021年 | 365 | 15.76 | 36.6 | -5.2 | 1,307.5 | 0 |
2020年 | 366 | 15.87 | 39.8 | -4.9 | 1,315.5 | 2 |
2019年 | 365 | 15.77 | 38.9 | -2.7 | 1,447.5 | 3 |
2018年 | 365 | 16.14 | 39.1 | -5.4 | 1,046.5 | 47 |
2017年 | 365 | 14.97 | 35.8 | -4.3 | 1,192.5 | 5 |
2016年 | 366 | 15.66 | 37 | -6.1 | 1,249 | 33 |
2015年 | 365 | 15.66 | 38.8 | -3 | 1,232 | 0 |
2014年 | 365 | 14.95 | 38.8 | -4.3 | 1,395.5 | 106 |
2013年 | 365 | 15.31 | 38.9 | -4.5 | 998.5 | 6 |
2012年 | 366 | 14.74 | 38.2 | -5.6 | 1,074 | 23 |
2011年 | 365 | 14.92 | 38.3 | -5.5 | 1,340 | 7 |
2010年 | 365 | 15.52 | 38.5 | -4.3 | 1,490.5 | 14 |
2009年 | 365 | 15.16 | 37.6 | -4.4 | 986 | 2 |
2008年 | 366 | 14.92 | 36.8 | -4.1 | 1,425 | 14 |
2007年 | 365 | 15.3 | 38.8 | -2.9 | 1,310.5 | 0 |
2006年 | 365 | 14.9 | 37.6 | -6.1 | 1,479 | 0 |
2005年 | 365 | 14.51 | 36.2 | -4.5 | 1,114 | 9 |
2004年 | 366 | 15.55 | 38.4 | -4.8 | 1,196 | 10 |
2003年 | 365 | 14.37 | 37.2 | -5 | 1,104.5 | 30 |
2002年 | 365 | 14.86 | 38.5 | -4.2 | 1,503 | 19 |
2001年 | 365 | 14.81 | 40 | -6.3 | 1,316 | 50 |
2000年 | 366 | 14.95 | 38 | -4.8 | 1,163 | 1 |
1999年 | 365 | 15.24 | 36.6 | -5.9 | 1,495 | 5 |
1998年 | 365 | 15.32 | 38.7 | -4.3 | 1,649.5 | 71 |
1997年 | 365 | 15.02 | 39.5 | -6 | 1,078.5 | 15 |
1996年 | 366 | 14.13 | 38.6 | -6.3 | 815.5 | 13 |
1995年 | 365 | 14.55 | 38.4 | -5.2 | 1,075.5 | 3 |
1994年 | 365 | 15.43 | 38.7 | -5.6 | 970.5 | 27 |
1993年 | 365 | 13.93 | 36.5 | -3.5 | 1,346.5 | 1 |
1992年 | 366 | 14.46 | 37.8 | -3.1 | 1,174 | 16 |
1991年 | 365 | 14.89 | 37.6 | -6.1 | 1,438.5 | 4 |
1990年 | 365 | 15.33 | 38.7 | -6.2 | 1,201 | 36 |
1989年 | 365 | 14.63 | 34.1 | -1.9 | 1,657.5 | 7 |
1988年 | 366 | 13.69 | 35.7 | -5.5 | 1,356.5 | 8 |
1987年 | 365 | 14.76 | 39.1 | -5.2 | 1,191.5 | 45 |
1986年 | 365 | 13.53 | 35.1 | -6 | 1,240.5 | 56 |
1985年 | 365 | 14.15 | 36.4 | -7.9 | 1,140.5 | 23 |
1984年 | 366 | 13.23 | 38.1 | -7.7 | 816.5 | 96 |
1983年 | 365 | 13.86 | 36.7 | -5.9 | 1,163 | 10 |
1982年 | 365 | 14.22 | 34.9 | -5.6 | 1,275 | 1 |
1981年 | 365 | 13.47 | 35.3 | -9 | 1,283 | 7 |
1980年 | 366 | 13.51 | 33.7 | -5.8 | 1,060 | 22 |
1979年 | 365 | 15.17 | 36.2 | -4.6 | 1,100 | 10 |
1978年 | 365 | 14.41 | 38.4 | -7.5 | 847.5 | 4 |
1977年 | 365 | 14.25 | 35.4 | -8.2 | 1,186 | 9 |
1976年 | 366 | 13.37 | 35.1 | -8.3 | 986 | 1 |
1975年 | 365 | 13.97 | 36.2 | -6.3 | 1,047 | 72 |
1974年 | 365 | 13.14 | 34 | -7.4 | 1,122 | 32 |
1973年 | 365 | 13.88 | 37.3 | -5.6 | 917.5 | 7 |
1972年 | 366 | 14.17 | 36 | -6.1 | 1,051.5 | 28 |
1971年 | 365 | 13.56 | 35.2 | -6.4 | 1,030 | 6 |
1970年 | 365 | 13.53 | 35.5 | -8.1 | 984.5 | 18 |
1969年 | 365 | 13.85 | 36.6 | -5.8 | 1,050.5 | 61 |
1968年 | 366 | 13.83 | 37 | -6.8 | 1,391 | 33 |
1967年 | 365 | 13.96 | 36.6 | -8 | 1,067.2 | 14 |
1966年 | 365 | 13.83 | 35.5 | -6.2 | 1,245.5 | 7 |
1965年 | 365 | 13.47 | 37.2 | -5.8 | 1,148.2 | 1 |
1964年 | 366 | 13.94 | 33.9 | -6.8 | 1,291.5 | 31 |
1963年 | 365 | 13.6 | 35.9 | -8.6 | 799 | 7 |
1962年 | 365 | 13.96 | 37.6 | -5.4 | 950.4 | 8 |
1961年 | 365 | 14.57 | 36 | -7.2 | 1,310.2 | 13 |
1960年 | 366 | 14.11 | 35.8 | -5.9 | 879.5 | |
1959年 | 365 | 14.36 | 36 | -7.6 | 1,529.8 | |
1958年 | 365 | 14.02 | 36.1 | -6.9 | 1,465.1 | |
1957年 | 365 | 13.66 | 34.6 | -7.6 | 1,234.4 | |
1956年 | 366 | 13.47 | 36.2 | -6.4 | 1,310.5 | |
1955年 | 365 | 14.27 | 35.3 | -6.6 | 1,776.6 | |
1954年 | 365 | 13.67 | 34.6 | -7.3 | 1,275.3 | |
1953年 | 365 | 13.37 | 34.7 | -7.1 | 1,274.6 | |
1952年 | 366 | 13.45 | 34.9 | -7.8 | 1,164.1 | |
1951年 | 365 | 13.53 | 35.9 | -6.6 | 1,139.1 | |
1950年 | 365 | 13.89 | 34.9 | -5.9 | 1,497 | |
1949年 | 365 | 13.35 | 34.1 | -4.9 | 1,172.4 | |
1948年 | 366 | 13.94 | 34.4 | -5.6 | 1,545.8 | |
1947年 | 365 | 12.84 | 35.7 | -8.5 | 1,363.3 | |
1946年 | 365 | 13.69 | 36.7 | -6.8 | 1,084.2 | |
1945年 | 365 | 12.45 | 34 | -9.4 | 1,356.4 | |
1944年 | 366 | 13.02 | 37.1 | -6.5 | 949.2 | |
1943年 | 365 | 13.34 | 35.7 | -7 | 1,168.5 | |
1942年 | 365 | 13.6 | 37.4 | -7.5 | 868.2 | |
1941年 | 365 | 13.41 | 35.6 | -7 | 1,492.3 | |
1940年 | 366 | 13.48 | 37.2 | -7.6 | 1,133.1 | |
1939年 | 365 | 13.61 | 35.3 | -7.1 | 1,128.4 | |
1938年 | 365 | 13.42 | 33.9 | -8.3 | 1,425.9 | |
1937年 | 365 | 13.68 | 35.7 | -5.4 | 1,169.5 | |
1936年 | 366 | 12.97 | 36.2 | -9.2 | 1,376 | |
1935年 | 365 | 13.06 | 35.1 | -5.2 | 1,242.7 | |
1934年 | 365 | 12.71 | 35.1 | -6.6 | 968.9 | |
1933年 | 365 | 13.54 | 35.4 | -7.5 | 911.3 | |
1932年 | 366 | 13.47 | 37.4 | -5.1 | 1,352.5 | |
1931年 | 365 | 12.99 | 33 | -8.3 | 1,138.8 | |
1930年 | 365 | 13.77 | 35.3 | -6.9 | 1,184.8 | |
1929年 | 365 | 13.35 | 37.1 | -8.8 | 1,298.2 | |
1928年 | 366 | 13.18 | 33.6 | -7.3 | 1,389.2 | |
1927年 | 365 | 13.1 | 35.9 | -10.4 | 1,233.5 | |
1926年 | 365 | 12.69 | 36.5 | -9 | 968.3 | |
1925年 | 365 | 12.98 | 33 | -6.9 | 1,339.6 | |
1924年 | 366 | 13.13 | 37.3 | -6.2 | 1,008.8 | |
1923年 | 365 | 13.43 | 37.3 | -11.8 | 1,459.7 | |
1922年 | 365 | 13.72 | 35.5 | -8.8 | 1,161.2 | |
1921年 | 365 | 12.95 | 34.1 | -6.1 | 1,526.4 | |
1920年 | 366 | 13.52 | 33.6 | -6.4 | 1,538 | |
1919年 | 365 | 13.48 | 32.9 | -8.7 | 1,321.8 | |
1918年 | 365 | 13.07 | 35.3 | -8.7 | 1,078.8 | |
1917年 | 365 | 12.94 | 35 | -6.5 | 1,327.5 | |
1916年 | 366 | 13.92 | 33.1 | -5.5 | 1,556.5 | |
1915年 | 365 | 13.61 | 34.9 | -9.5 | 1,534.1 | |
1914年 | 365 | 13.96 | 36.3 | -5.8 | 1,230 | |
1913年 | 365 | 12.7 | 31.9 | -7.4 | 1,212.3 | |
1912年 | 366 | 13.16 | 35.3 | -5.9 | 1,426.5 | |
1911年 | 365 | 13.64 | 35.2 | -6 | 1,396.4 | |
1910年 | 365 | 12.88 | 35.2 | -7.2 | 1,733 | |
1909年 | 365 | 12.82 | 35.8 | -8.9 | 1,284.4 | |
1908年 | 366 | 12.48 | 33.6 | -7.7 | 1,231.5 | |
1907年 | 365 | 12.85 | 31.9 | -9 | 1,292 | |
1906年 | 365 | 12.57 | 34.1 | -9.1 | 1,272.4 | |
1905年 | 365 | 12.82 | 33.3 | -6 | 1,304.4 | |
1904年 | 366 | 13.09 | 33.4 | -8.9 | 1,308.1 | |
1903年 | 365 | 13.11 | 34.7 | -5.4 | 1,213.6 | |
1902年 | 365 | 13 | 32.1 | -8.7 | 1,574 | |
1901年 | 365 | 13.04 | 33.6 | -8.1 | 1,235.6 | |
1900年 | 365 | 12.94 | 34.4 | -8 | 927.9 | |
1899年 | 365 | 13.13 | 34.4 | -5.7 | 1,097 | |
1898年 | 365 | 13.35 | 33.8 | -6.6 | 1,099.1 | |
1897年 | 365 | 12.54 | 34.3 | -8.6 | 1,384.6 | |
1896年 | 31 | 3.92 | 16.4 | -4.4 | 3 |
1896年から現在の前橋の気温
1896年から現在までの前橋の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
前橋の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数前橋の気象データの特徴について
2001年7月24日の最高気温40.0°Cは全国で統計開始以降8番目の高温でした。
2020年8月11日の最高気温39.8°Cは全国で統計開始以降10番目の高温でした。
群馬県前橋市の気候
春(3月~5月)
春は暖かくなり、桜が咲く美しい季節です。平均気温は10~20℃程度で、3月はまだ寒い日もありますが、4月から5月にかけて暖かくなります。
夏(6月~8月)
夏は非常に暑く、最高気温が30℃を超える日が多いです。特に7月と8月は猛暑日が続きます。平均気温は25~35℃程度です。梅雨の時期(6月中旬~7月中旬)には雨が多くなりますが、梅雨明け後は晴れの日が続きます。
秋(9月~11月)
秋は涼しくなり、過ごしやすい季節です。平均気温は15~25℃程度で、紅葉が美しいです。9月には台風が来ることもありますが、10月から11月にかけては晴れの日が多くなります。
冬(12月~2月)
冬は非常に寒く、特に朝晩の冷え込みが厳しいです。平均気温は0~10℃程度で、1月と2月には氷点下になる日もあります。雪はあまり降りませんが、風が強い日が多いです。