熊本の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 133 12.65 28.4 -3 830 0
2023年 365 18.14 36.9 -5.8 1,802 0
2022年 365 17.75 36.6 -3.4 1,502 0
2021年 365 17.95 36.5 -4.8 2,347.5 0
2020年 366 17.6 37.8 -2.7 2,467.5 1
2019年 365 17.78 37.8 -2.6 2,026.5 0
2018年 365 17.56 38.1 -5.2 1,950.5 4
2017年 365 17 37.4 -4.5 1,818.5 0
2016年 366 18 38.1 -6.5 2,504 4
2015年 365 17.28 37.1 -2.8 2,292 0
2014年 365 16.8 36.7 -3.7 1,694 0
2013年 365 17.24 38.5 -4.1 1,975 0
2012年 366 16.71 36.4 -6.7 2,209.5 0
2011年 365 16.9 35.9 -5.1 2,154.5 1
2010年 365 17.44 37 -2.5 2,072.5 10
2009年 365 17.51 36.1 -2.6 1,565.5 0
2008年 366 17.19 36.7 -4 2,353 0
2007年 365 18.04 37.1 -4.8 1,810.5 0
2006年 365 17.64 37.7 -4.3 2,800.5 0
2005年 365 17.18 36.7 -4.4 1,324.5 3
2004年 366 17.9 37.3 -4.3 1,804.5 1
2003年 365 17.42 36.5 -3.5 2,256 1
2002年 365 17.46 36.3 -3 1,543.5 0
2001年 365 17.26 37.3 -4.9 1,798.5 3
2000年 366 17.13 37.1 -4.4 1,825.5 0
1999年 365 17.04 35.8 -4.3 1,946 2
1998年 365 18.2 35.8 -6.1 1,905 2
1997年 365 17.03 35.1 -3.5 2,395 2
1996年 366 16.51 36.6 -5.8 1,736.5 0
1995年 365 16.28 37 -5.6 1,875.5 0
1994年 365 17.51 38.8 -4.4 920.5 0
1993年 365 16.23 34.5 -4.3 3,369 0
1992年 366 16.79 35.5 -3 1,592.5 0
1991年 365 16.89 36.7 -5.9 2,222.5 0
1990年 365 17.52 37.6 -6.3 1,952.5 1
1989年 365 16.92 35.8 -4 2,104.5 0
1988年 366 16.26 34.9 -4.5 2,204 2
1987年 365 16.57 35.8 -3.8 2,752.5 4
1986年 365 16.04 35.7 -4.6 1,799.5 1
1985年 365 16.7 36.4 -5.4 2,121 0
1984年 366 16.15 37.3 -5.8 1,724.5 19
1983年 365 16.6 37 -6.3 1,716 2
1982年 365 16.43 35.7 -5.1 2,284.5 0
1981年 365 15.7 35.7 -7.2 1,799 0
1980年 366 15.61 34.1 -6 2,763 3
1979年 365 16.62 36.3 -3.9 2,102 2
1978年 365 16.7 36.4 -5.7 1,160 2
1977年 365 16.43 35.4 -7.8 1,808.5 7
1976年 366 15.72 34.6 -7.6 1,912.5 2
1975年 365 16.46 36.2 -5.2 2,077 10
1974年 365 15.73 36.3 -6.5 1,567.5 0
1973年 365 16 35.3 -5.4 1,611 1
1972年 366 16.14 34.7 -3.8 2,416 2
1971年 365 16.05 35.5 -6.9 2,118.5 1
1970年 365 15.92 36.3 -7.8 1,738.5 2
1969年 365 16.19 36.1 -6.1 2,053 0
1968年 366 15.83 35.6 -6.4 1,811 9
1967年 365 16.37 37.5 -7.4 1,129 5
1966年 365 16.13 36.7 -5.2 1,709.9 2
1965年 365 15.42 35.4 -6.5 2,335.4 3
1964年 366 16.86 35.4 -5 1,561.4 2
1963年 365 15.68 35 -6.1 2,848.2 22
1962年 365 15.75 36.3 -4.3 2,350.1 1
1961年 365 16.87 36.2 -6.7 1,502 2
1960年 366 16.44 36.5 -6.1 1,659.8  
1959年 365 16.71 36.3 -5.3 1,817.5  
1958年 365 16.41 35.5 -4.5 1,708.5  
1957年 365 15.63 35.1 -6.5 2,681.7  
1956年 366 15.51 37.1 -6.9 2,237.1  
1955年 365 16.2 34.9 -6.6 1,903  
1954年 365 16.38 35.8 -4.5 2,456.7  
1953年 365 16.12 35.8 -6.3 2,547.4  
1952年 366 15.74 35.2 -5.3 2,086.3  
1951年 365 15.58 36.7 -5.6 1,991.9  
1950年 365 15.9 34.8 -5.9 1,775.8  
1949年 365 15.77 35.4 -4.5 2,362  
1948年 366 16.68 35.2 -6.4 1,811.1  
1947年 365 15.16 35.2 -6.6 1,549.3  
1946年 365 16.21 36.2 -7.2 1,974.7  
1945年 365 15.43 35.5 -8.9 1,956.4  
1944年 366 15.56 36 -7 1,349.7  
1943年 365 15.49 34.7 -7.5 1,581  
1942年 365 15.76 36.6 -6.9 1,733.8  
1941年 365 15.97 34.5 -6.4 1,950  
1940年 366 15.53 35.5 -7.7 1,514.9  
1939年 365 15.78 35.4 -8.4 1,282.6  
1938年 365 15.65 36.1 -6.1 1,690.2  
1937年 365 16.26 35.4 -5.7 1,712.6  
1936年 366 15.01 34.7 -7.1 2,138.5  
1935年 365 15.8 36.4 -6.6 2,185.8  
1934年 365 15.36 36.1 -7.9 1,340  
1933年 365 15.68 35.1 -7.5 1,557.5  
1932年 366 15.12 36.5 -5.2 1,538.1  
1931年 365 15.86 35.6 -5.6 1,983.4  
1930年 365 16.05 35.8 -5.9 1,397.7  
1929年 365 15.42 36.2 -9.2 1,580.8  
1928年 366 15.74 34.2 -5.7 2,145.6  
1927年 365 15.31 38.8 -7.9 1,918.2  
1926年 365 15 36.8 -7.9 1,536.1  
1925年 365 15.14 36.8 -6.6 1,227.2  
1924年 366 14.91 34.8 -5.9 1,322.3  
1923年 365 15.61 36.2 -8.4 2,581.8  
1922年 365 15.58 35.9 -7 1,947.3  
1921年 365 15.22 35.1 -6.4 2,047.5  
1920年 366 15.89 35.2 -6.3 1,580.6  
1919年 365 15.58 34.8 -7.1 1,539.1  
1918年 365 15 35.4 -8.1 2,092.9  
1917年 365 14.71 36.4 -7.9 1,433.3  
1916年 366 16.34 35.9 -5.6 1,756.3  
1915年 365 15.85 36.7 -6.5 2,281  
1914年 365 16.18 36.5 -5.7 2,125.4  
1913年 365 15.12 34.5 -6.6 1,725.3  
1912年 366 15.33 35 -6.4 1,998.2  
1911年 365 15.66 34.5 -8.2 2,029.6  
1910年 365 15.23 35 -6.8 1,690.2  
1909年 365 15.26 35.1 -7.1 1,827.5  
1908年 366 15.34 35.1 -6.3 1,703.4  
1907年 365 15.25 34.3 -7.6 1,935.6  
1906年 365 15.32 34.3 -7.1 2,118.1  
1905年 365 15.76 34.9 -5.6 2,702.5  
1904年 366 15.31 35.1 -9.2 1,381.4  
1903年 365 15.4 35.1 -5.5 1,915.5  
1902年 365 15.52 34.2 -7.4 1,951.8  
1901年 365 15.21 35.8 -6.9 2,040.7  
1900年 365 15.45 36.3 -7.4 2,322.7  
1899年 365 15.55 35.7 -7.8 1,719.5  
1898年 365 16.6 35 -5.4 1,561.2  
1897年 365 15.83 36.8 -6.5 1,438.2  
1896年 366 15.73 35.4 -8.5 1,759.8  
1895年 365 15.9 35.2 -8 1,338  
1894年 365 16.58 36.9 -6.5 861.7  
1893年 365 15.15 38.3 -7.5 1,468.7  
1892年 366 15.42 35.8 -8.6 1,837.5  
1891年 365 15.66 35.6 -6.9 1,533.3  
1890年 334 17.69 35.5 -2.9 1,776.7  

1890年から現在の熊本の気温

1890年から現在までの熊本の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数

熊本の気象データの特徴について

1957年7月25日の降水量480.5mmは全国で統計開始以降6番目の量でした。