横浜の1971年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.04 14.3 -2.7 45.5 2
2月 5.4 15.3 -3.2 97.5 1
3月 8 20 -4.2 107.5 0
4月 13.21 25.4 4 146 0
5月 17.4 29.4 9.3 85.5 0
6月 21.02 30 15.6 96 0
7月 25.53 32.8 18.3 58 0
8月 26.74 33.8 19.6 196.5 0
9月 21.31 30 14.1 273.5 0
10月 15.62 25 7.1 276 0
11月 11.86 22.1 0.6 22 0
12月 8.18 18.1 0.6 63 0

横浜の1971年の気象データの特徴について

10月の平均気温15.62度は横浜で統計開始以降9番目の低温でした。
9月の平均気温21.31度は横浜で統計開始以降15番目の低温でした。