津の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 22 | 5.57 | 16.5 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年 | 365 | 17.47 | 38.5 | -1.7 | 1,491.5 | 0 | 13 | 91 | 132 |
| 2024年 | 366 | 17.86 | 38.1 | -0.7 | 2,285 | 0 | 22 | 79 | 143 |
| 2023年 | 365 | 17.49 | 37.3 | -3.8 | 1,346 | 11 | 6 | 83 | 132 |
| 2022年 | 365 | 16.92 | 37.5 | -0.7 | 1,408 | 1 | 4 | 64 | 128 |
| 2021年 | 365 | 16.99 | 37.7 | -1.9 | 1,839.5 | 0 | 7 | 49 | 136 |
| 2020年 | 366 | 17.06 | 37.8 | -0.9 | 1,787 | 3 | 7 | 47 | 136 |
| 2019年 | 365 | 16.98 | 37.4 | -0.3 | 1,630 | 7 | 3 | 55 | 129 |
| 2018年 | 365 | 16.91 | 38.5 | -2 | 1,720 | 0 | 12 | 61 | 126 |
| 2017年 | 365 | 16.11 | 37.1 | -1.5 | 1,679.5 | 3 | 4 | 56 | 131 |
| 2016年 | 366 | 16.93 | 36.3 | -2.4 | 1,785.5 | 1 | 6 | 54 | 123 |
| 2015年 | 365 | 16.65 | 37.3 | -0.7 | 1,979 | 4 | 2 | 41 | 123 |
| 2014年 | 365 | 16.13 | 36.8 | -1.4 | 1,589 | 18 | 3 | 40 | 131 |
| 2013年 | 365 | 16.52 | 38.5 | -1.5 | 1,393.5 | 9 | 16 | 65 | 136 |
| 2012年 | 366 | 15.96 | 36.7 | -2.7 | 1,714 | 0 | 4 | 59 | 120 |
| 2011年 | 365 | 16.15 | 36 | -3 | 1,751.5 | 7 | 4 | 61 | 109 |
| 2010年 | 365 | 16.66 | 37.9 | -0.6 | 1,623.5 | 0 | 13 | 71 | 130 |
| 2009年 | 365 | 16.36 | 36 | -1.6 | 1,524 | 1 | 2 | 42 | 122 |
| 2008年 | 366 | 16.34 | 36.9 | -2.1 | 1,703 | 17 | 5 | 53 | 118 |
| 2007年 | 365 | 16.65 | 38.1 | -0.3 | 1,310 | 0 | 4 | 52 | 121 |
| 2006年 | 365 | 16.09 | 36.7 | -3.1 | 1,385.5 | 9 | 8 | 55 | 124 |
| 2005年 | 365 | 16.16 | 35.9 | -1.8 | 928 | 3 | 2 | 58 | 122 |
| 2004年 | 366 | 17.01 | 36.9 | -1.7 | 2,084.5 | 2 | 11 | 59 | 139 |
| 2003年 | 365 | 15.9 | 37.1 | -3.3 | 1,761 | 11 | 3 | 38 | 97 |
| 2002年 | 365 | 16.38 | 37.1 | -0.9 | 1,251 | 0 | 4 | 60 | 125 |
| 2001年 | 365 | 16.19 | 38.9 | -1.8 | 1,582.5 | 9 | 9 | 56 | 129 |
| 2000年 | 366 | 16.45 | 39.1 | -1.5 | 1,600 | 3 | 6 | 63 | 130 |
| 1999年 | 365 | 16.5 | 36.1 | -3.9 | 1,609.5 | 4 | 2 | 53 | 130 |
| 1998年 | 365 | 17.22 | 37 | -1.5 | 2,193 | 0 | 12 | 58 | 132 |
| 1997年 | 365 | 16.09 | 36.9 | -4.5 | 1,361.5 | 12 | 5 | 49 | 114 |
| 1996年 | 366 | 15.26 | 36.2 | -2.4 | 1,266.5 | 7 | 2 | 45 | 109 |
| 1995年 | 365 | 15.69 | 37.8 | -2.4 | 1,666 | 19 | 12 | 49 | 107 |
| 1994年 | 365 | 16.78 | 39.5 | -1.8 | 1,047 | 17 | 13 | 75 | 128 |
| 1993年 | 365 | 15.3 | 33 | -1 | 1,895.5 | 13 | 0 | 24 | 92 |
| 1992年 | 366 | 15.96 | 37.5 | -0.9 | 1,487.5 | 0 | 7 | 43 | 105 |
| 1991年 | 365 | 16.14 | 37.2 | -1.6 | 2,079.5 | 1 | 9 | 44 | 115 |
| 1990年 | 365 | 16.66 | 37 | -2.4 | 1,838 | 3 | 7 | 59 | 107 |
| 1989年 | 365 | 15.96 | 34.4 | -0.6 | 2,052.5 | 1 | 0 | 31 | 109 |
| 1988年 | 366 | 15.25 | 36.8 | -1.6 | 1,894 | 0 | 2 | 36 | 102 |
| 1987年 | 365 | 16.03 | 36.2 | -2.4 | 1,008 | 12 | 6 | 56 | 127 |
| 1986年 | 365 | 15.01 | 34.9 | -3.9 | 1,451.5 | 10 | 0 | 46 | 109 |
| 1985年 | 365 | 15.58 | 35.7 | -3.5 | 1,688 | 4 | 2 | 62 | 106 |
| 1984年 | 366 | 14.81 | 35.8 | -5.1 | 1,182 | 28 | 4 | 50 | 118 |
| 1983年 | 365 | 15.25 | 37 | -3.9 | 1,625 | 0 | 5 | 49 | 106 |
| 1982年 | 365 | 14.88 | 32.1 | -5.4 | 2,089 | 7 | 0 | 16 | 96 |
| 1981年 | 365 | 14.35 | 35.8 | -5.8 | 1,254 | 7 | 2 | 40 | 91 |
| 1980年 | 366 | 14.57 | 33 | -3.4 | 1,870 | 9 | 0 | 18 | 104 |
| 1979年 | 365 | 15.67 | 35.8 | -2.6 | 1,629.5 | 0 | 3 | 41 | 116 |
| 1978年 | 365 | 15.4 | 36.8 | -3.8 | 1,054 | 3 | 5 | 67 | 116 |
| 1977年 | 365 | 15.47 | 36.6 | -5.6 | 1,515 | 5 | 4 | 43 | 113 |
| 1976年 | 366 | 14.75 | 35.7 | -3.5 | 1,879.5 | 1 | 2 | 30 | 94 |
| 1975年 | 365 | 15.24 | 34.4 | -3.4 | 1,662.5 | 4 | 0 | 49 | 113 |
| 1974年 | 365 | 14.68 | 35.1 | -3.8 | 2,204.5 | 2 | 1 | 32 | 92 |
| 1973年 | 365 | 15.19 | 37.4 | -3.2 | 1,454 | 0 | 4 | 51 | 108 |
| 1972年 | 366 | 15.29 | 35.7 | -2.7 | 1,966.5 | 0 | 4 | 38 | 102 |
| 1971年 | 365 | 14.85 | 34.9 | -4.9 | 1,929 | 1 | 0 | 36 | 97 |
| 1970年 | 365 | 14.6 | 35.1 | -5.5 | 1,637 | 6 | 1 | 41 | 92 |
| 1969年 | 365 | 14.97 | 36.6 | -3.6 | 1,474 | 5 | 6 | 36 | 106 |
| 1968年 | 366 | 14.73 | 35.7 | -4.8 | 1,766.5 | 16 | 2 | 26 | 98 |
| 1967年 | 365 | 15.14 | 36.1 | -6.4 | 1,646 | 8 | 5 | 45 | 111 |
| 1966年 | 365 | 14.96 | 35.1 | -6 | 1,888.8 | 8 | 2 | 41 | 94 |
| 1965年 | 365 | 14.54 | 35.4 | -5.8 | 1,794.2 | 2 | 2 | 34 | 110 |
| 1964年 | 366 | 15.5 | 36 | -3.7 | 1,181.8 | 14 | 3 | 54 | 109 |
| 1963年 | 365 | 14.67 | 35.7 | -6.3 | 1,380.4 | 6 | 2 | 45 | 92 |
| 1962年 | 365 | 14.97 | 34.9 | -3.4 | 1,611.1 | 2 | 0 | 45 | 111 |
| 1961年 | 365 | 15.79 | 35.5 | -4.2 | 1,959.5 | 2 | 2 | 55 | 127 |
| 1960年 | 366 | 15.45 | 37.3 | -2.9 | 1,543.2 | 1 | 43 | 108 | |
| 1959年 | 365 | 15.83 | 35.7 | -2.9 | 2,332.3 | 1 | 43 | 116 | |
| 1958年 | 365 | 15.13 | 36.3 | -3.7 | 1,631.5 | 1 | 31 | 108 | |
| 1957年 | 365 | 14.4 | 34.1 | -4.6 | 1,826.8 | 0 | 25 | 86 | |
| 1956年 | 366 | 14.67 | 37.1 | -4.6 | 1,853.4 | 3 | 32 | 100 | |
| 1955年 | 365 | 15.46 | 35.5 | -3.9 | 1,443.1 | 4 | 40 | 108 | |
| 1954年 | 365 | 15.13 | 34.9 | -3.5 | 2,124.8 | 0 | 27 | 90 | |
| 1953年 | 365 | 14.88 | 35 | -4.1 | 1,667.5 | 1 | 32 | 97 | |
| 1952年 | 366 | 14.83 | 35.7 | -2.6 | 1,805.2 | 5 | 43 | 108 | |
| 1951年 | 365 | 14.84 | 36.5 | -3.9 | 1,511.5 | 4 | 38 | 107 | |
| 1950年 | 365 | 15.13 | 35.4 | -3.8 | 2,094.7 | 1 | 40 | 110 | |
| 1949年 | 365 | 14.54 | 33.5 | -5.1 | 2,202 | 0 | 39 | 92 | |
| 1948年 | 366 | 15 | 35.5 | -4.3 | 1,628.5 | 1 | 45 | 103 | |
| 1947年 | 365 | 13.99 | 36.6 | -6.2 | 1,120.8 | 5 | 54 | 99 | |
| 1946年 | 365 | 14.92 | 35.6 | -4.4 | 1,782 | 2 | 49 | 112 | |
| 1945年 | 365 | 14 | 35.4 | -4.6 | 1,885.7 | 1 | 37 | 100 | |
| 1944年 | 366 | 14.48 | 37.4 | -5.6 | 1,669.9 | 3 | 51 | 113 | |
| 1943年 | 365 | 14.39 | 35.2 | -5.1 | 1,375.4 | 2 | 37 | 115 | |
| 1942年 | 365 | 14.95 | 38.3 | -4.5 | 1,494.7 | 13 | 63 | 115 | |
| 1941年 | 365 | 14.89 | 35.1 | -4.1 | 2,102.3 | 1 | 28 | 95 | |
| 1940年 | 366 | 14.67 | 36.5 | -3.9 | 1,320.6 | 3 | 40 | 121 | |
| 1939年 | 365 | 14.93 | 35.9 | -5.2 | 1,204.6 | 3 | 51 | 115 | |
| 1938年 | 365 | 14.76 | 36.3 | -5.8 | 1,998.1 | 3 | 30 | 113 | |
| 1937年 | 365 | 15.16 | 35.9 | -2.6 | 1,527.5 | 4 | 52 | 101 | |
| 1936年 | 366 | 14.26 | 36.2 | -5.3 | 1,518.8 | 4 | 55 | 103 | |
| 1935年 | 365 | 14.59 | 35.7 | -5.4 | 2,193.1 | 2 | 24 | 101 | |
| 1934年 | 365 | 14.26 | 35.7 | -4.1 | 1,399.6 | 5 | 50 | 105 | |
| 1933年 | 365 | 14.89 | 34.3 | -5 | 1,403.2 | 0 | 50 | 114 | |
| 1932年 | 366 | 14.59 | 37.9 | -5.2 | 1,637.7 | 7 | 38 | 95 | |
| 1931年 | 365 | 14.5 | 34.2 | -4.8 | 1,847.4 | 0 | 28 | 93 | |
| 1930年 | 365 | 15.14 | 36 | -4.8 | 1,700 | 2 | 54 | 109 | |
| 1929年 | 365 | 14.66 | 37.6 | -5.8 | 1,828.6 | 4 | 50 | 99 | |
| 1928年 | 366 | 14.68 | 34.2 | -4.5 | 2,081.6 | 0 | 24 | 103 | |
| 1927年 | 365 | 14.57 | 36.5 | -5.1 | 1,185.4 | 2 | 42 | 102 | |
| 1926年 | 365 | 14.13 | 36.6 | -4.8 | 1,427.4 | 4 | 51 | 99 | |
| 1925年 | 365 | 14.26 | 34.3 | -4.6 | 1,836.7 | 0 | 19 | 102 | |
| 1924年 | 366 | 14.45 | 37.1 | -4.7 | 1,556.7 | 4 | 55 | 100 | |
| 1923年 | 365 | 14.99 | 37.5 | -5.3 | 1,890.6 | 8 | 52 | 102 | |
| 1922年 | 365 | 15.11 | 36 | -4.8 | 1,517.6 | 7 | 55 | 120 | |
| 1921年 | 365 | 14.29 | 34.9 | -4.1 | 2,197.6 | 0 | 31 | 89 | |
| 1920年 | 366 | 14.77 | 33.5 | -3.9 | 1,929.9 | 0 | 33 | 104 | |
| 1919年 | 365 | 14.69 | 33.9 | -4.6 | 1,771.9 | 0 | 29 | 107 | |
| 1918年 | 365 | 14.14 | 35.6 | -5.3 | 1,876.3 | 1 | 34 | 101 | |
| 1917年 | 365 | 14.07 | 36.9 | -5.3 | 2,122.2 | 2 | 40 | 106 | |
| 1916年 | 366 | 15.24 | 35 | -3.5 | 1,657.2 | 1 | 46 | 119 | |
| 1915年 | 365 | 15.07 | 35.4 | -3.9 | 2,220 | 1 | 54 | 123 | |
| 1914年 | 365 | 15.22 | 36.2 | -4.6 | 1,586.3 | 5 | 63 | 115 | |
| 1913年 | 365 | 14.05 | 36.7 | -5.6 | 1,566.8 | 4 | 36 | 105 | |
| 1912年 | 366 | 14.5 | 34.2 | -3.9 | 1,451.1 | 0 | 45 | 105 | |
| 1911年 | 365 | 14.75 | 35.4 | -4.9 | 1,802.5 | 2 | 37 | 109 | |
| 1910年 | 365 | 14.23 | 35.4 | -4.9 | 2,001.4 | 1 | 33 | 99 | |
| 1909年 | 365 | 14.12 | 36.8 | -4.5 | 1,568.8 | 3 | 50 | 102 | |
| 1908年 | 366 | 14.14 | 35 | -3.9 | 1,725.1 | 1 | 20 | 93 | |
| 1907年 | 365 | 14.37 | 33.3 | -5.3 | 2,202.7 | 0 | 23 | 96 | |
| 1906年 | 365 | 14.03 | 33 | -4 | 1,815.7 | 0 | 25 | 88 | |
| 1905年 | 365 | 14.56 | 33.5 | -3.9 | 2,087.8 | 0 | 26 | 88 | |
| 1904年 | 366 | 14.48 | 34.5 | -7.8 | 2,171.4 | 0 | 53 | 112 | |
| 1903年 | 365 | 14.65 | 34.6 | -3.5 | 2,113.4 | 0 | 33 | 91 | |
| 1902年 | 365 | 14.45 | 33.5 | -4.7 | 2,264.6 | 0 | 25 | 87 | |
| 1901年 | 365 | 14.46 | 35.4 | -5 | 1,508.6 | 1 | 32 | 113 | |
| 1900年 | 365 | 14.43 | 34 | -7 | 1,384.8 | 0 | 40 | 103 | |
| 1899年 | 365 | 14.53 | 33.8 | -4.2 | 1,857 | 0 | 24 | 95 | |
| 1898年 | 365 | 15.01 | 34.6 | -4.7 | 1,816.3 | 0 | 43 | 103 | |
| 1897年 | 365 | 14.33 | 34.1 | -4.5 | 1,943.3 | 0 | 35 | 91 | |
| 1896年 | 366 | 14.33 | 33.4 | -3.7 | 2,165.3 | 0 | 21 | 99 | |
| 1895年 | 365 | 14.29 | 32.4 | -5 | 1,508.9 | 0 | 21 | 98 | |
| 1894年 | 365 | 15.21 | 35.2 | -5.1 | 1,311 | 2 | 55 | 111 | |
| 1893年 | 365 | 14.14 | 35.1 | -5.1 | 1,450 | 1 | 36 | 106 | |
| 1892年 | 366 | 14.1 | 34.1 | -5 | 1,934.8 | 0 | 34 | 99 | |
| 1891年 | 365 | 14.62 | 34.9 | -5 | 1,457.8 | 0 | 31 | 108 | |
| 1890年 | 365 | 15.57 | 35.1 | -5.7 | 2,134.2 | 2 | 35 | 116 | |
| 1889年 | 184 | 17.08 | 35.2 | -1.5 | 1,027.3 | 1 | 17 | 69 |
1889年から現在の津の気温
1889年から現在までの津の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
津の観測データ
津の気象データの特徴について
2004年9月29日の降水量427.0mmは全国で統計開始以降19番目の量でした。