横浜の2001年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.58 13.3 -2.5 146.5 30
2月 6.19 19 -0.5 38.5 0
3月 9.39 22.6 0.7 133.5 0
4月 14.98 25.1 0.8 64 0
5月 18.68 26.5 8.5 194.5 0
6月 22.24 32.6 15.8 141 0
7月 27.37 36.9 21.4 46.5 0
8月 25.8 35.1 19.9 162.5 0
9月 22.58 30.7 12.2 215.5 0
10月 18.15 27.8 10.7 306.5 0
11月 12.42 22.5 5 139.5 0
12月 8.05 16.2 1.6 42 0

横浜の2001年の気象データの特徴について

7月の平均気温27.37度は横浜で統計開始以降5番目の高温でした。
4月の平均気温14.98度は横浜で統計開始以降15番目の高温でした。