1974年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 2.48 23.5 -21 3,332 2,473
2月 3.08 25.5 -22.4 4,848 2,064
3月 5.7 25.7 -14.8 5,675.5 1,031
4月 12.46 28.4 -6.5 9,668.5 91
5月 17.15 33.4 -1.1 5,916 6
6月 20.15 33.4 3.9 11,273 0
7月 23.02 34.9 9.1 16,716.5 0
8月 25.41 36.5 11.8 8,983 0
9月 20.98 35.3 5.2 12,388 0
10月 15.98 31.2 -2.4 9,064.5 1
11月 9.39 30.2 -11.3 4,325.5 417
12月 4.74 27.1 -20.5 4,741.5 1,656

年表