1974年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 2.6 23.5 -21 3,158.5 2,116
2月 3.21 25.5 -22.4 4,583.5 1,816
3月 5.8 25.7 -14.8 5,394 872
4月 12.53 28.4 -6.5 9,236 83
5月 17.19 33.4 -1.1 5,668 6
6月 20.17 33.4 3.9 10,810 0
7月 23.03 34.9 9.1 16,046.5 0
8月 25.43 36.5 11.8 8,644.5 0
9月 21.04 35.3 5.2 11,817.5 0
10月 16.08 31.2 -2.4 8,706.5 1
11月 9.5 30.2 -11.3 4,111 415
12月 4.83 27.1 -20.5 4,484 1,465

年表