東京の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 133 11.17 28.2 -1.1 462.5 10
2023年 365 17.7 37.7 -3.4 1,396.5 0
2022年 365 16.44 37 -3.5 1,615.5 12
2021年 365 16.67 36.8 -2.4 2,052.5 0
2020年 366 16.55 37.3 -2.1 1,590 1
2019年 365 16.49 36.2 -1.2 1,874 0
2018年 365 16.84 39 -4 1,445.5 24
2017年 365 15.88 37.1 -2.3 1,430 0
2016年 366 16.47 37.7 -2.6 1,779 6
2015年 365 16.45 37.7 -2.4 1,781.5 3
2014年 365 16.64 36.1 -1.3 1,808 49
2013年 365 17.14 38.3 -1.4 1,614 8
2012年 366 16.33 35.7 -1 1,570 6
2011年 365 16.52 36.1 -1.1 1,479.5 2
2010年 365 16.95 37.2 -0.4 1,679.5 2
2009年 365 16.74 34.2 0 1,801.5 0
2008年 366 16.45 35.3 -0.1 1,857.5 4
2007年 365 17.03 37.5 0.2 1,332 0
2006年 365 16.45 36.1 -1.5 1,740 12
2005年 365 16.25 36.2 -0.8 1,482 3
2004年 366 17.37 39.5 0.2 1,750 3
2003年 365 16.06 34.3 -0.8 1,854 0
2002年 365 16.77 35.8 -0.3 1,294.5 3
2001年 365 16.55 38.1 -2.4 1,491 12
2000年 366 16.89 37.8 -0.7 1,603 0
1999年 365 17.09 34.8 -1.4 1,622 1
1998年 365 16.79 36.1 -0.8 1,546.5 38
1997年 365 16.73 37.7 -2.1 1,302 0
1996年 366 15.84 38.7 -1.5 1,333.5 18
1995年 365 16.37 36.4 -1.2 1,220 3
1994年 365 16.93 39.1 -2.3 1,131.5 35
1993年 365 15.54 32.9 0.7 1,872.5 0
1992年 366 16.03 35.2 -0.5 1,619.5 14
1991年 365 16.43 35.6 -0.8 2,042 1
1990年 365 17.06 35.9 -1.4 1,512.5 15
1989年 365 16.41 33.5 0.9 1,937.5 0
1988年 366 15.47 32.9 -1.7 1,515.5 11
1987年 365 16.3 37.3 -0.7 1,089 29
1986年 365 15.21 34.6 -1.6 1,458 38
1985年 365 15.7 35 -2.5 1,516.5 0
1984年 366 14.98 38.1 -3.5 879.5 91
1983年 365 15.76 37.1 -2.4 1,340.5 3
1982年 365 16.01 33 -1 1,575.5 2
1981年 365 15.09 34.3 -3.5 1,463.5 2
1980年 366 15.4 33 -1.2 1,577.5 3
1979年 365 16.91 34.3 -0.5 1,453.5 1
1978年 365 16.14 36.3 -2 1,030 25
1977年 365 15.88 34.9 -3.8 1,454 1
1976年 366 15.05 35.4 -3.9 1,557.5 1
1975年 365 15.63 35.6 -2.6 1,540.5 17
1974年 365 15.24 34.2 -2.7 1,580.5 21
1973年 365 15.7 34.7 -1.9 1,149.5 0
1972年 366 15.76 35.2 -2.1 1,627.5 13
1971年 365 15.09 34.4 -2.2 1,438.5 16
1970年 365 15.25 35.5 -4 1,122 6
1969年 365 15.68 36.6 -2.1 1,343 66
1968年 366 15.66 33.5 -2.9 1,491 30
1967年 365 15.82 37.2 -4 1,023.3 24
1966年 365 15.54 34.9 -3.2 1,643.5 0
1965年 365 14.69 35 -4.7 1,596 11
1964年 366 15.3 35.2 -2.8 1,140.2 10
1963年 365 15.05 37.2 -5.5 1,575 8
1962年 365 15.47 37.6 -3.8 1,256 0
1961年 365 16 37.5 -4.4 1,260.2 4
1960年 366 15.43 34.7 -5.6 1,281.9  
1959年 365 15.7 36.4 -6.1 1,626.3  
1958年 365 15.23 34.4 -4.5 1,804.9  
1957年 365 14.96 34.9 -3.7 1,500  
1956年 366 14.73 35.5 -4.2 1,657.3  
1955年 365 15.54 35.4 -4.7 1,553.9  
1954年 365 14.83 36.3 -6.3 1,770.7  
1953年 365 14.66 38.4 -4.4 1,519.4  
1952年 366 14.66 34.5 -4.8 1,640.6  
1951年 365 14.79 36.4 -5.4 1,589.8  
1950年 365 15.16 34.2 -4.6 1,951.7  
1949年 365 14.63 34.1 -5.3 1,782.1  
1948年 366 15.18 33.3 -5.2 1,757.4  
1947年 365 14.12 36 -6.2 1,037.8  
1946年 365 14.94 35.5 -5.5 1,236.3  
1945年 365 13.64 34 -7.9 1,615.9  
1944年 366 14.22 37 -4.8 1,328.8  
1943年 365 14.63 34.4 -5.4 1,391.3  
1942年 365 15.1 38.1 -6.3 1,469.5  
1941年 365 14.61 34.3 -4.9 2,155.2  
1940年 366 14.82 36.4 -6.5 1,094.4  
1939年 365 14.71 34.1 -6.9 1,750  
1938年 365 14.59 33.6 -6.4 2,229.6  
1937年 365 14.89 36.2 -3.6 1,359  
1936年 366 14.14 35.6 -7.2 1,627.6  
1935年 365 14.19 33.8 -4.3 1,656.8  
1934年 365 13.95 35.3 -5.6 1,246.7  
1933年 365 14.74 35.4 -5.4 1,011.3  
1932年 366 14.61 34.7 -3.9 1,690  
1931年 365 14.05 33.8 -6.1 1,564.5  
1930年 365 14.88 33.8 -3.7 1,476.2  
1929年 365 14.36 36.2 -7 1,909.1  
1928年 366 14.15 32.2 -5.6 1,750.4  
1927年 365 14.19 35.6 -8.6 1,444.9  
1926年 365 13.67 36.4 -6.8 1,176.8  
1925年 365 13.88 33.6 -6.7 1,712.5  
1924年 366 14 36.1 -5.1 1,475.3  
1923年 363 14.24 35.1 -6.6 1,697.4  
1922年 365 14.49 35.7 -8.1 1,411.2  
1921年 365 13.66 34.2 -5.3 2,025.2  
1920年 366 14.2 32.5 -4.3 2,193.7  
1919年 365 14.1 33.4 -5.5 1,534.2  
1918年 365 13.83 34.4 -8.2 1,336.5  
1917年 365 13.67 34.2 -6.6 1,307.9  
1916年 366 14.51 33.1 -6.2 1,930.8  
1915年 365 14.25 34.2 -5.5 1,926.7  
1914年 365 14.73 34.5 -4.6 1,694.4  
1913年 365 13.41 32.5 -5.9 1,597  
1912年 366 13.91 34.5 -5.2 1,734.3  
1911年 365 14.46 33.4 -5.4 1,866.9  
1910年 365 13.53 32.8 -5.8 1,750.7  
1909年 365 13.63 33.9 -5.9 1,511.7  
1908年 366 13.27 33.2 -5.1 1,692.1  
1907年 365 13.56 31.6 -6.9 1,640.4  
1906年 365 13.21 32.8 -4.5 1,519.5  
1905年 365 13.56 32.9 -5.3 1,330.1  
1904年 366 13.77 32.5 -6.4 1,381.8  
1903年 365 13.75 34.7 -5.8 1,912.2  
1902年 365 13.78 32.5 -6.6 1,753.7  
1901年 365 13.9 35.6 -7.9 1,588.9  
1900年 365 13.63 35.1 -6.1 1,188  
1899年 365 13.87 34.1 -5.9 1,649.1  
1898年 365 14.01 34.3 -5.9 1,711.9  
1897年 365 13.22 34 -7 1,497.2  
1896年 366 14.05 34.3 -5.6 1,373.9  
1895年 365 13.88 33 -5.7 1,397.8  
1894年 365 14.84 35.1 -5.3 1,320.8  
1893年 365 13.83 34.4 -7.2 1,161.3  
1892年 366 14.06 34.4 -6.8 1,715.1  
1891年 365 14.48 34.4 -6.7 1,220.8  
1890年 365 15.07 33.9 -5.8 1,958.2  
1889年 365 13.34 33.3 -8.1 1,319.3  
1888年 366 13.57 32.8 -7.5 1,378.5  
1887年 365 13.83 32.6 -7.9 1,250  
1886年 365 14.01 36.6 -7.7 1,290.3  
1885年 364 13.18 31.8 -9.1 1,531.7  
1884年 366 12.94 33.3 -7.7 1,314.8  
1883年 365 13.39 32.8 -7.8 1,552.6  
1882年 363 13.96 34.2 -6.3 1,478.3  
1881年 365 13.85 34.2 -8.4 1,444.4  
1880年 366 14.14 33.2 -6.8 1,685.7  
1879年 364 14.65 33.9 -5.5 1,492.7  
1878年 365 13.88 35.1 -7.6 1,764.2  
1877年 365 14.23 34.9 -4.8 1,317.3  
1876年 362 13.61 35.6 -9.2 1,755.5  
1875年 199 17.45 35.1 -3.6 1,190  

1875年から現在の東京の気温

1875年から現在までの東京の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数

東京の気象データの特徴について

2013年8月11日の最低気温30.4度は全国で統計開始以降2番目の高温でした。
2004年7月21日の最低気温29.6度は全国で統計開始以降7番目の高温でした。

東京の天気の特徴

東京は日本の首都であり、温暖な海洋性気候が支配的です。以下は東京の天気の一般的な特徴です:

1. 温暖な気候

東京は四季折々の美しい風景を楽しむことができ、冬季には寒冷になりますが、夏季は比較的暖かく、過ごしやすい気候です。

2. 季節ごとの変化

東京は四季を感じることができ、桜の花見や紅葉狩りなど、季節ごとに楽しめるイベントがあります。

3. 梅雨と台風

夏季には梅雨の季節が訪れ、高い湿度と雨が続くことがあります。また、台風が日本に接近することがあり、風雨に備える必要があります。

4. 都市熱島現象

東京都心は都市熱島現象の影響を受け、周辺地域よりも気温が高くなることがあります。夏には熱帯夜が多く発生します。

5. 東京湾の影響

東京湾に面しているため、海からの風が涼しさをもたらすことがあり、夏季に比較的涼しい日があります。

天気は日々変動しますので、最新の天気情報や予報は現地の気象機関や気象情報サービスを確認することをおすすめします。