長崎の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 20 | 6.39 | 14.2 | -1.2 | 35 | 1 |
2024年 | 366 | 18.93 | 36.7 | 0.2 | 2,136.5 | 2 |
2023年 | 365 | 18.33 | 37.2 | -3.6 | 2,134.5 | 5 |
2022年 | 365 | 17.84 | 35.9 | -0.3 | 1,742.5 | 3 |
2021年 | 365 | 18.13 | 35.7 | -2.1 | 2,203.5 | 25 |
2020年 | 366 | 17.69 | 36.1 | -0.3 | 2,709.5 | 1 |
2019年 | 365 | 17.9 | 37.3 | 0.3 | 1,788 | 0 |
2018年 | 365 | 17.71 | 37.2 | -2.2 | 1,821 | 16 |
2017年 | 365 | 17.32 | 37.2 | -1.7 | 1,778.5 | 3 |
2016年 | 366 | 18.13 | 37.1 | -4.4 | 2,293 | 18 |
2015年 | 365 | 17.32 | 35.9 | 0 | 2,392 | 0 |
2014年 | 365 | 17.07 | 36.2 | -0.7 | 2,133.5 | 0 |
2013年 | 365 | 17.54 | 37.7 | -1.6 | 1,683.5 | 0 |
2012年 | 366 | 16.89 | 36.8 | -3 | 2,135.5 | 0 |
2011年 | 365 | 17.01 | 36.1 | -2.3 | 2,169 | 5 |
2010年 | 365 | 17.5 | 35 | -0.8 | 1,897.5 | 20 |
2009年 | 365 | 17.48 | 36.5 | -1.2 | 1,801 | 1 |
2008年 | 366 | 17.35 | 35.1 | -0.8 | 1,840 | 0 |
2007年 | 365 | 18.06 | 34.8 | -1.4 | 1,464 | 0 |
2006年 | 365 | 17.59 | 35.2 | -1.2 | 2,535 | 0 |
2005年 | 365 | 17.22 | 35.3 | -1.3 | 1,373 | 5 |
2004年 | 366 | 17.93 | 36.4 | -2.3 | 1,618 | 7 |
2003年 | 365 | 17.48 | 34.2 | -1 | 1,678 | 3 |
2002年 | 365 | 17.52 | 35.5 | 0.3 | 1,614 | 0 |
2001年 | 365 | 17.49 | 36.5 | -2.6 | 1,558.5 | 23 |
2000年 | 366 | 17.35 | 35.6 | -1.1 | 1,560.5 | 1 |
1999年 | 365 | 17.38 | 35.7 | -0.9 | 2,329 | 1 |
1998年 | 365 | 18.43 | 35.3 | -1.1 | 2,020 | 1 |
1997年 | 365 | 17.36 | 35.5 | -0.8 | 2,109 | 3 |
1996年 | 366 | 16.92 | 36.5 | -1.8 | 1,263 | 2 |
1995年 | 365 | 16.66 | 34.3 | -1.8 | 1,544.5 | 0 |
1994年 | 365 | 17.8 | 37.7 | -1.5 | 922 | 0 |
1993年 | 365 | 16.6 | 34.1 | -0.9 | 2,842 | 3 |
1992年 | 366 | 17.12 | 34.9 | 0.3 | 1,900.5 | 0 |
1991年 | 365 | 17.07 | 35.9 | -2.3 | 2,068 | 5 |
1990年 | 365 | 17.83 | 35.9 | -1.8 | 1,811 | 0 |
1989年 | 365 | 17.27 | 35.2 | -0.1 | 2,088 | 0 |
1988年 | 366 | 16.71 | 34.7 | -1 | 1,814 | 1 |
1987年 | 365 | 17 | 33.7 | -0.9 | 2,264.5 | 9 |
1986年 | 365 | 16.38 | 35.1 | -2.2 | 1,686 | 6 |
1985年 | 365 | 16.98 | 36.3 | -1.6 | 2,326 | 6 |
1984年 | 366 | 16.46 | 35.9 | -2.2 | 1,406 | 10 |
1983年 | 365 | 16.85 | 35.8 | -2.3 | 1,875.5 | 1 |
1982年 | 365 | 16.83 | 34.4 | -2.1 | 2,320 | 0 |
1981年 | 365 | 16.23 | 34.6 | -3.9 | 2,202.5 | 5 |
1980年 | 366 | 16.15 | 32.5 | -1.8 | 2,826 | 9 |
1979年 | 365 | 17.11 | 35.3 | 0 | 2,244 | 1 |
1978年 | 365 | 17.26 | 37 | -1.7 | 1,243 | 6 |
1977年 | 365 | 16.86 | 34.4 | -4.3 | 1,536.5 | 13 |
1976年 | 366 | 16.12 | 33.8 | -4 | 2,176.5 | 6 |
1975年 | 365 | 16.98 | 36 | -2.5 | 2,113.5 | 5 |
1974年 | 365 | 16.23 | 36.1 | -2.8 | 1,477 | 6 |
1973年 | 365 | 16.63 | 34.6 | -2.1 | 2,165 | 3 |
1972年 | 366 | 16.56 | 35.1 | -0.1 | 2,516 | 2 |
1971年 | 365 | 16.52 | 35.7 | -3.4 | 2,139.5 | 4 |
1970年 | 365 | 16.39 | 36.4 | -4.2 | 1,998 | 3 |
1969年 | 365 | 16.61 | 33.8 | -1.9 | 1,702.5 | 1 |
1968年 | 366 | 16.31 | 34.9 | -3.6 | 1,917.5 | 11 |
1967年 | 365 | 16.82 | 36.4 | -3.9 | 1,450.1 | 39 |
1966年 | 365 | 16.87 | 36.1 | -2.1 | 1,467.5 | 7 |
1965年 | 365 | 16.16 | 35.9 | -3.2 | 2,118 | 8 |
1964年 | 366 | 17.39 | 37.6 | -0.9 | 1,520.9 | 0 |
1963年 | 365 | 16.32 | 35.5 | -3.4 | 2,276.8 | 45 |
1962年 | 365 | 16.35 | 36.5 | -2.1 | 2,202.9 | 6 |
1961年 | 365 | 17.42 | 36.3 | -2.3 | 1,475.9 | 6 |
1960年 | 366 | 17.05 | 37.5 | -2.6 | 1,673.9 | |
1959年 | 365 | 17.23 | 37.5 | -2.8 | 1,711.5 | |
1958年 | 365 | 16.93 | 33.7 | -1.6 | 1,790.8 | |
1957年 | 365 | 16.06 | 34.9 | -2.4 | 2,592.3 | |
1956年 | 366 | 15.97 | 36.3 | -2.5 | 2,107 | |
1955年 | 365 | 16.69 | 34.5 | -2.8 | 2,100.2 | |
1954年 | 365 | 16.8 | 36 | -1.6 | 2,636.3 | |
1953年 | 365 | 16.62 | 35.6 | -3.2 | 2,526.2 | |
1952年 | 366 | 16.25 | 34.1 | -2.3 | 2,289.4 | |
1951年 | 365 | 15.94 | 36.8 | -3.2 | 2,067.5 | |
1950年 | 365 | 15.86 | 33.4 | -2.8 | 1,852.2 | |
1949年 | 365 | 15.43 | 34.4 | -1.8 | 2,609.6 | |
1948年 | 366 | 16.48 | 34 | -2.1 | 1,972.5 | |
1947年 | 365 | 15 | 33.4 | -2.7 | 1,589.7 | |
1946年 | 365 | 15.97 | 33 | -2.9 | 2,064.1 | |
1945年 | 365 | 15.24 | 34.6 | -3.6 | 2,441.7 | |
1944年 | 366 | 15.48 | 34 | -2.7 | 1,381.6 | |
1943年 | 365 | 15.43 | 33.2 | -4.7 | 1,976.6 | |
1942年 | 365 | 15.77 | 35.2 | -3 | 1,877.5 | |
1941年 | 365 | 15.93 | 32.9 | -3.8 | 1,867.2 | |
1940年 | 366 | 15.73 | 33.9 | -2.7 | 1,264.4 | |
1939年 | 365 | 15.92 | 34.9 | -3.4 | 1,350.5 | |
1938年 | 365 | 15.78 | 34.6 | -2.8 | 1,779.1 | |
1937年 | 365 | 16.26 | 33.5 | -1.1 | 1,714.2 | |
1936年 | 366 | 14.94 | 33.9 | -5.2 | 2,225.8 | |
1935年 | 365 | 15.84 | 34.2 | -2.7 | 2,120.6 | |
1934年 | 365 | 15.26 | 34.4 | -3 | 1,650.7 | |
1933年 | 365 | 15.64 | 33.2 | -5.2 | 1,584.8 | |
1932年 | 366 | 15.32 | 35 | -2.4 | 1,872.1 | |
1931年 | 365 | 15.77 | 34.2 | -4.9 | 2,023.2 | |
1930年 | 365 | 16.07 | 35 | -1 | 1,617.7 | |
1929年 | 365 | 15.6 | 34.9 | -4.3 | 1,803.7 | |
1928年 | 366 | 15.75 | 32.4 | -2 | 2,669.9 | |
1927年 | 365 | 15.34 | 34.4 | -4 | 2,701.3 | |
1926年 | 365 | 15.21 | 34.7 | -2.6 | 2,036.5 | |
1925年 | 365 | 15.37 | 35.7 | -2.3 | 1,694.4 | |
1924年 | 366 | 15.25 | 33.3 | -2.8 | 1,729.2 | |
1923年 | 365 | 15.75 | 34.8 | -4.6 | 2,669.5 | |
1922年 | 365 | 15.86 | 35.4 | -3.6 | 2,698.5 | |
1921年 | 365 | 15.42 | 33.9 | -0.8 | 2,133.4 | |
1920年 | 366 | 15.8 | 34.6 | -4.5 | 1,597.6 | |
1919年 | 365 | 15.67 | 32.8 | -4.7 | 1,747.8 | |
1918年 | 365 | 15 | 32.9 | -3.6 | 1,945.8 | |
1917年 | 365 | 14.73 | 34.5 | -4.3 | 1,359.4 | |
1916年 | 366 | 16.28 | 33.5 | -0.5 | 1,982.2 | |
1915年 | 365 | 15.78 | 34.8 | -5.6 | 2,700.1 | |
1914年 | 365 | 16.31 | 35.3 | -3.3 | 2,269.7 | |
1913年 | 365 | 15.19 | 32.7 | -4.2 | 1,566.9 | |
1912年 | 366 | 15.28 | 32.5 | -1.6 | 1,982 | |
1911年 | 365 | 15.65 | 33.1 | -3.5 | 2,344.1 | |
1910年 | 365 | 15.19 | 35.1 | -4.6 | 2,085.1 | |
1909年 | 365 | 15.47 | 33.6 | -3.2 | 2,061.5 | |
1908年 | 366 | 15.47 | 33.7 | -3.5 | 1,636.8 | |
1907年 | 365 | 15.28 | 33.5 | -2.7 | 1,706.2 | |
1906年 | 365 | 15.32 | 33.1 | -2.7 | 1,872.3 | |
1905年 | 365 | 15.72 | 33.4 | -1.8 | 2,394.7 | |
1904年 | 366 | 15.42 | 34 | -5.2 | 1,460.7 | |
1903年 | 365 | 15.42 | 33.7 | -1.3 | 1,832.1 | |
1902年 | 365 | 15.55 | 31.6 | -3.3 | 1,943.8 | |
1901年 | 365 | 14.96 | 32.6 | -4.4 | 1,942.7 | |
1900年 | 365 | 15.26 | 35 | -4.5 | 2,208.8 | |
1899年 | 365 | 15.48 | 32.7 | -4 | 1,829.4 | |
1898年 | 365 | 16.58 | 34.3 | -2.6 | 1,634.3 | |
1897年 | 365 | 15.84 | 36 | -4.6 | 1,955.2 | |
1896年 | 366 | 15.87 | 34.3 | -4.2 | 1,971.4 | |
1895年 | 365 | 16.1 | 34.3 | -4.6 | 1,515.1 | |
1894年 | 365 | 16.97 | 36.7 | -2.9 | 1,028.6 | |
1893年 | 315 | 16.23 | 35.8 | -4.8 | 2,163.7 | |
1892年 | 366 | 15.99 | 34.4 | -3.8 | 1,584.4 | |
1891年 | 365 | 16.29 | 33.8 | -3.9 | 2,088.4 | |
1890年 | 365 | 17.19 | 34.5 | -2 | 1,989.9 | |
1889年 | 365 | 15.94 | 34.9 | -3.6 | 2,307.8 | |
1888年 | 366 | 16.24 | 34.9 | -2.9 | 1,657.4 | |
1887年 | 365 | 15.98 | 35.7 | -3.1 | 2,050.7 | |
1886年 | 365 | 15.63 | 35.1 | -4.9 | 2,204.4 | |
1885年 | 365 | 15.65 | 33.4 | -3.6 | 2,699 | |
1884年 | 365 | 15.18 | 34.2 | -4.8 | 2,150 | |
1883年 | 364 | 16.08 | 34.6 | -3.9 | 1,810.3 | |
1882年 | 365 | 15.79 | 32.8 | -3.6 | 2,697 | |
1881年 | 365 | 15.96 | 33.9 | -3.3 | 2,215.8 | |
1880年 | 366 | 15.71 | 33.4 | -2.3 | 2,032.4 | |
1879年 | 365 | 16.07 | 33.4 | -2.8 | 1,810.9 | |
1878年 | 184 | 19.29 | 33.5 | -2.6 | 925.6 |
1878年から現在の長崎の気温
1878年から現在までの長崎の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
長崎の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数長崎の気象データの特徴について
1982年7月23日の降水量448.0mmは全国で統計開始以降12番目の量でした。