横浜の1995年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 6.03 15.9 -1.6 72 0
2月 6.09 14.6 0.4 24 0
3月 8.51 19.7 0.5 166.5 4
4月 14.46 25.3 4.5 117 0
5月 18.56 25.6 12.6 235.5 0
6月 19.94 28.6 14.6 293.5 0
7月 25.6 34.5 19.4 192 0
8月 28.54 35.6 23.7 2 0
9月 23.08 34.6 15.1 162 0
10月 18.97 27.8 11.6 124 0
11月 12.5 22.2 5.4 50 0
12月 7.45 16.9 -1.1 1.5 0

横浜の1995年の気象データの特徴について

8月の平均気温28.54度は横浜で統計開始以降4番目の高温でした。
10月の平均気温18.97度は横浜で統計開始以降13番目の高温でした。