横浜の1899年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.92 14.4 -6 30.8  
2月 4.9 16.4 -4.1 80.4  
3月 9.26 21.1 -1 208.6  
4月 13.32 24.4 4.6 121.3  
5月 18.36 28 6.8 127.4  
6月 21.94 31.4 14 123.1  
7月 23.68 30.4 16.3 273.1  
8月 26.58 33.4 20.9 67.8  
9月 20.37 28 14.3 210.2  
10月 14.95 25.8 5.8 331.6  
11月 9.88 22.6 -0.5 20.9  
12月 6.77 17.8 -1.4 112.1  

横浜の1899年の気象データの特徴について

10月の平均気温14.95度は横浜で統計開始以降2番目の低温でした。
11月の平均気温9.88度は横浜で統計開始以降2番目の低温でした。
9月の平均気温20.37度は横浜で統計開始以降5番目の低温でした。