彦根の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 312 | 17.98 | 37.3 | -2.4 | 1,788 | 42 |
2023年 | 365 | 16.33 | 37.3 | -4.7 | 1,442.5 | 36 |
2022年 | 365 | 15.75 | 36.8 | -2.2 | 1,426 | 111 |
2021年 | 365 | 15.8 | 36.7 | -4.3 | 1,803.5 | 128 |
2020年 | 366 | 15.86 | 36.3 | -1.4 | 1,862.5 | 46 |
2019年 | 365 | 15.87 | 36.9 | -1.9 | 1,398.5 | 7 |
2018年 | 365 | 15.73 | 36.8 | -4.2 | 1,863 | 90 |
2017年 | 365 | 14.91 | 35.6 | -2.4 | 1,895 | 157 |
2016年 | 366 | 15.86 | 35.3 | -5.4 | 1,628.5 | 52 |
2015年 | 365 | 15.55 | 35.9 | -2.7 | 1,784 | 87 |
2014年 | 365 | 14.95 | 37.7 | -2.5 | 1,449.5 | 55 |
2013年 | 365 | 15.21 | 36.2 | -3.7 | 1,492 | 114 |
2012年 | 366 | 14.87 | 35.8 | -3.8 | 1,737.5 | 120 |
2011年 | 365 | 15.07 | 35.9 | -3.9 | 1,800.5 | 102 |
2010年 | 365 | 15.38 | 35.9 | -2 | 1,858 | 56 |
2009年 | 365 | 15.05 | 35.4 | -1.8 | 1,402 | 42 |
2008年 | 366 | 15 | 36.7 | -2.8 | 1,474 | 84 |
2007年 | 365 | 15.27 | 35.7 | -2.7 | 1,473.5 | 9 |
2006年 | 365 | 14.81 | 35 | -4.3 | 1,661.5 | 68 |
2005年 | 365 | 14.8 | 34.8 | -4 | 1,423.5 | 172 |
2004年 | 366 | 15.69 | 35.2 | -3.5 | 1,664 | 60 |
2003年 | 365 | 14.69 | 34.8 | -4.2 | 1,926 | 40 |
2002年 | 365 | 15.14 | 37 | -3.5 | 1,350 | 54 |
2001年 | 365 | 14.91 | 36.2 | -4.6 | 1,479.5 | 72 |
2000年 | 366 | 15.1 | 37 | -2.5 | 1,474.5 | 174 |
1999年 | 365 | 15.1 | 34.9 | -6.8 | 1,494.5 | 105 |
1998年 | 365 | 15.83 | 35 | -2.5 | 1,765 | 33 |
1997年 | 365 | 14.72 | 34.7 | -4.5 | 1,739 | 62 |
1996年 | 366 | 13.98 | 35.3 | -3.6 | 1,517 | 149 |
1995年 | 365 | 14.2 | 36.8 | -4.5 | 1,681.5 | 206 |
1994年 | 365 | 15.47 | 36 | -2.5 | 1,137.5 | 88 |
1993年 | 365 | 13.95 | 33.4 | -2.4 | 1,753 | 75 |
1992年 | 366 | 14.6 | 35.5 | -2.4 | 1,300.5 | 35 |
1991年 | 365 | 14.92 | 35.7 | -4.3 | 1,813 | 60 |
1990年 | 365 | 15.47 | 35.2 | -4.1 | 1,707.5 | 18 |
1989年 | 365 | 14.81 | 34.4 | -1.3 | 1,681 | 20 |
1988年 | 366 | 13.9 | 32.8 | -2.9 | 1,735 | 126 |
1987年 | 365 | 14.69 | 34.1 | -3.2 | 1,299 | 101 |
1986年 | 365 | 13.9 | 34.6 | -3.8 | 1,403 | 129 |
1985年 | 365 | 14.5 | 34.6 | -4.4 | 1,713.5 | 156 |
1984年 | 366 | 13.81 | 34.8 | -6.9 | 1,239 | 355 |
1983年 | 365 | 14.51 | 34.6 | -2.9 | 1,708.5 | 110 |
1982年 | 365 | 14.23 | 32.9 | -6 | 1,521 | 100 |
1981年 | 365 | 13.43 | 34.3 | -5.8 | 1,733 | 229 |
1980年 | 366 | 13.77 | 33.2 | -3.4 | 2,130 | 172 |
1979年 | 365 | 15.07 | 35.1 | -2.1 | 1,412 | 22 |
1978年 | 365 | 14.62 | 35.2 | -4.2 | 1,221.5 | 119 |
1977年 | 365 | 14.27 | 35.5 | -6.8 | 1,395.5 | 326 |
1976年 | 366 | 13.67 | 33.4 | -7 | 2,086 | 130 |
1975年 | 365 | 14.32 | 35.4 | -4 | 1,713.5 | 176 |
1974年 | 365 | 13.79 | 33.6 | -4.2 | 1,839.5 | 174 |
1973年 | 365 | 14.13 | 34.7 | -3.4 | 1,430.5 | 111 |
1972年 | 366 | 14.41 | 33.8 | -3.9 | 1,959.5 | 9 |
1971年 | 365 | 13.79 | 33.9 | -5.3 | 1,932 | 149 |
1970年 | 365 | 13.54 | 35 | -5.8 | 1,746 | 272 |
1969年 | 365 | 13.83 | 34.3 | -4.4 | 1,545.5 | 112 |
1968年 | 366 | 13.78 | 34.3 | -4.7 | 1,569.5 | 146 |
1967年 | 365 | 14.18 | 34.6 | -7.9 | 1,637.3 | 241 |
1966年 | 365 | 13.93 | 36.4 | -8.8 | 1,670.3 | 185 |
1965年 | 365 | 13.39 | 34.6 | -6.1 | 2,146.9 | 194 |
1964年 | 366 | 14.68 | 35.7 | -3.6 | 1,425.1 | 70 |
1963年 | 365 | 13.86 | 34.1 | -7 | 1,606.1 | 137 |
1962年 | 365 | 14.1 | 35.3 | -3.3 | 1,517.7 | 108 |
1961年 | 365 | 14.82 | 37 | -4.4 | 1,884.8 | 84 |
1960年 | 366 | 14.41 | 35.6 | -6.2 | 1,579.7 | |
1959年 | 365 | 14.91 | 35.3 | -4.5 | 2,122.5 | |
1958年 | 365 | 14.26 | 34.7 | -5.8 | 1,915.9 | |
1957年 | 365 | 13.71 | 34.8 | -5.5 | 1,834.8 | |
1956年 | 366 | 13.77 | 34.8 | -4.4 | 2,083.2 | |
1955年 | 365 | 14.61 | 35.2 | -5 | 1,637.1 | |
1954年 | 365 | 14.2 | 35.1 | -3.4 | 1,633.7 | |
1953年 | 365 | 13.98 | 34.1 | -4.9 | 2,142 | |
1952年 | 366 | 13.92 | 35 | -4.6 | 1,903.6 | |
1951年 | 365 | 13.94 | 34.8 | -5.8 | 1,505 | |
1950年 | 365 | 14.2 | 34.5 | -3.4 | 1,874.9 | |
1949年 | 365 | 13.73 | 34.4 | -5.1 | 1,777.6 | |
1948年 | 366 | 14.17 | 34.3 | -8.3 | 1,463.9 | |
1947年 | 365 | 13.11 | 35.4 | -8.7 | 1,357 | |
1946年 | 365 | 14.05 | 35.4 | -6 | 1,635.6 | |
1945年 | 365 | 12.95 | 34.7 | -7 | 1,959.8 | |
1944年 | 366 | 13.6 | 35.4 | -7.9 | 1,385.2 | |
1943年 | 365 | 13.67 | 33.5 | -5.4 | 1,321.3 | |
1942年 | 365 | 14.02 | 37.5 | -6 | 1,381.5 | |
1941年 | 365 | 13.99 | 34.2 | -4.7 | 1,633.3 | |
1940年 | 366 | 13.75 | 35.1 | -6.9 | 1,417.7 | |
1939年 | 365 | 14.11 | 35.3 | -8.6 | 1,098.5 | |
1938年 | 365 | 13.92 | 33.9 | -9.3 | 1,918.4 | |
1937年 | 365 | 14.18 | 35.3 | -3.3 | 1,568.3 | |
1936年 | 366 | 13.28 | 34 | -7.3 | 1,610.2 | |
1935年 | 365 | 13.83 | 34.2 | -6.7 | 1,719.6 | |
1934年 | 365 | 13.22 | 34.5 | -7.3 | 1,482.9 | |
1933年 | 365 | 14.02 | 36.5 | -9.1 | 1,375 | |
1932年 | 366 | 13.66 | 36.1 | -4.3 | 1,533.8 | |
1931年 | 365 | 13.56 | 35.5 | -5.4 | 1,622 | |
1930年 | 365 | 14.23 | 35.3 | -6.8 | 1,465.4 | |
1929年 | 365 | 13.74 | 36.3 | -5.8 | 1,537.4 | |
1928年 | 366 | 14.01 | 34 | -6.6 | 1,697.2 | |
1927年 | 365 | 13.65 | 35.9 | -7.6 | 1,489.5 | |
1926年 | 365 | 13.16 | 35.1 | -8.4 | 1,644.2 | |
1925年 | 365 | 13.55 | 34.7 | -8 | 1,821.2 | |
1924年 | 366 | 13.53 | 35.3 | -5.7 | 1,173.3 | |
1923年 | 365 | 13.95 | 35.8 | -10 | 2,152 | |
1922年 | 365 | 14.23 | 35.8 | -7.8 | 1,528.1 | |
1921年 | 365 | 13.36 | 34.4 | -4.6 | 2,165.2 | |
1920年 | 366 | 14.04 | 34.1 | -4.5 | 1,449.2 | |
1919年 | 365 | 14 | 34.3 | -5.7 | 1,493.6 | |
1918年 | 365 | 13.33 | 34.3 | -6.8 | 1,804.2 | |
1917年 | 365 | 13.11 | 34.4 | -7.1 | 1,814.3 | |
1916年 | 366 | 14.56 | 33.8 | -4 | 2,094.4 | |
1915年 | 365 | 14.23 | 35.1 | -4.8 | 1,771.2 | |
1914年 | 365 | 14.48 | 35.3 | -5.8 | 1,430.2 | |
1913年 | 365 | 13.05 | 32.4 | -8.6 | 1,517.2 | |
1912年 | 366 | 13.67 | 34.3 | -4.7 | 1,411.4 | |
1911年 | 365 | 13.94 | 33.3 | -5 | 1,653.1 | |
1910年 | 365 | 13.32 | 34.8 | -5.2 | 1,640.1 | |
1909年 | 365 | 13.32 | 34.3 | -5.5 | 1,619.8 | |
1908年 | 366 | 13.04 | 34.1 | -6.4 | 1,654 | |
1907年 | 365 | 13.42 | 32.6 | -9.2 | 1,750.8 | |
1906年 | 365 | 13.17 | 33.2 | -4.7 | 1,656.9 | |
1905年 | 365 | 13.73 | 32.9 | -7.9 | 1,805.7 | |
1904年 | 366 | 13.48 | 33 | -11.3 | 2,139 | |
1903年 | 365 | 13.75 | 33.6 | -4 | 2,048.3 | |
1902年 | 365 | 13.49 | 32.6 | -7.5 | 1,716.7 | |
1901年 | 365 | 13.62 | 33.8 | -8.7 | 1,505.2 | |
1900年 | 365 | 13.61 | 33.8 | -8.4 | 1,582.9 | |
1899年 | 365 | 13.8 | 33.3 | -6.9 | 1,716.1 | |
1898年 | 365 | 14.12 | 34.2 | -5.1 | 1,620.1 | |
1897年 | 365 | 13.43 | 35 | -6.2 | 1,745.7 | |
1896年 | 366 | 13.52 | 32.3 | -8.9 | 3,065.5 | |
1895年 | 365 | 13.52 | 33 | -7.4 | 1,660.5 | |
1894年 | 365 | 14.43 | 34.8 | -7.9 | 1,235.6 | |
1893年 | 92 | 10.01 | 31 | -1.8 | 348.5 |
1893年から現在の彦根の気温
1893年から現在までの彦根の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
彦根の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数彦根の気象データの特徴について
1896年9月7日の降水量596.9mmは全国で統計開始以降2番目の量でした。