青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

那覇の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2026年 22 17.09 24.9 11.5 35.5   0 0 0
2025年 365 23.81 34.2 10.2 2,165   0 146 219
2024年 366 24.36 36 12 3,069 0 8 124 241
2023年 365 23.85 34.3 8.4 2,291.5 0 0 111 231
2022年 365 23.71 33.8 11.7 2,996.5 0 0 109 218
2021年 365 23.65 33.5 9.7 2,485.5 0 0 121 219
2020年 366 23.76 34.7 10.6 2,481 0 0 108 219
2019年 365 23.88 33.9 12 2,637.5 0 0 89 228
2018年 365 23.51 33.1 9.3 2,469.5 0 0 105 229
2017年 365 23.65 35.1 10.7 1,907 0 2 121 212
2016年 366 24.13 33.9 6.1 2,368 0 0 137 229
2015年 365 23.62 33.8 9.6 1,425 0 0 110 229
2014年 365 23.09 33.9 10.6 2,584.5 0 0 105 202
2013年 365 23.31 34.8 10.3 2,071 0 0 119 202
2012年 366 23.02 33.3 11.6 2,733 0 0 83 207
2011年 365 22.88 32.9 8.7 2,122 0 0 105 205
2010年 365 23.16 33.2 9.1 2,895.5 0 0 97 205
2009年 365 23.42 34.6 9.3 1,864.5 0 0 109 214
2008年 366 23.4 33.8 10.7 1,621 0 0 124 211
2007年 365 23.55 34.5 10.9 2,816.5 0 0 110 205
2006年 365 23.52 35 10.2 2,068 0 1 96 214
2005年 365 23.08 34.6 9 1,947.5 0 0 109 215
2004年 366 23.37 33.9 9.9 1,926 0 0 102 224
2003年 365 23.42 35.5 9.5 1,457.5 0 1 100 220
2002年 365 23.21 33.3 10 2,027 0 0 89 215
2001年 365 23.42 35.6 10.1 2,644 0 1 102 202
2000年 366 22.98 33.5 10.3 2,613 0 0 77 205
1999年 365 23.47 33.3 10.1 2,247.5 0 0 102 221
1998年 365 24.4 34.7 10.9 3,322 0 0 117 242
1997年 365 22.99 32.8 9.3 2,018 0 0 73 211
1996年 366 22.78 33.9 8.5 1,886.5 0 0 99 199
1995年 365 22.67 33.3 9.1 1,763 0 0 96 194
1994年 365 23.05 33.7 10.3 1,570 0 0 92 207
1993年 365 23.12 33.1 9 1,330.5 0 0 101 216
1992年 366 22.89 33.1 10.6 2,402.5 0 0 79 208
1991年 365 23.43 34.9 10 1,611.5 0 0 118 209
1990年 365 23.07 33.7 11 2,028.5 0 0 96 206
1989年 365 22.76 33.9 10 1,685 0 0 93 188
1988年 366 23 34.7 9.1 2,302 0 0 99 190
1987年 365 23.08 33.6 7.1 2,109 0 0 89 221
1986年 365 22.2 33.2 8.6 1,579 0 0 90 192
1985年 365 22.53 32.5 9.4 2,005.5 0 0 78 197
1984年 366 22.35 32.7 8.7 1,688 0 0 97 191
1983年 365 22.93 33.3 10.4 2,294 0 0 100 207
1982年 365 22.59 33 9.7 1,976.5 0 0 65 205
1981年 365 22.28 33.4 8.8 1,524 0 0 80 188
1980年 366 22.52 34 10 1,755 0 0 102 188
1979年 365 22.34 32.7 9.5 2,359.5 0 0 77 176
1978年 365 22.09 31.9 7 2,656.5 0 0 59 188
1977年 365 22.69 33 7.1 1,467 0 0 76 215
1976年 366 22.03 32.4 10.3 1,597.5 0 0 46 204
1975年 365 22.21 31.9 8.9 3,042 0 0 71 202
1974年 365 22.2 31.9 8.9 2,450.5 0 0 46 201
1973年 365 22.19 31.8 9.6 1,964.5 0 0 57 192
1972年 366 22.65 32.7 10 2,367 0 0 75 205
1971年 365 22.4 33.8 8.7 1,490 0 0 110 183
1970年 365 22.34 32.5 8.6 2,090.5 0 0 95 188
1969年 365 22.67 32.7 9.2 2,781.5 0 0 86 203
1968年 366 21.79 32.4 8.9 1,398 0 0 76 177
1967年 365 22.41 32.2 6.6 1,779.9 0 0 78 217
1966年 365 22.55 32.7 10.3 3,176.2 0 0 66 211
1965年 365 21.92 32.3 8.6 2,365.4 0 0 67 185
1964年 366 22.84 32.6 9.8 2,281.4 0 0 82 216
1963年 365 22.05 32.8 7.4 969.8 0 0 104 207
1962年 365 22.08 33 8.7 1,943.9 0 0 98 184
1961年 365 22.62 32.8 9 1,954.6 0 0 94 195
1960年 366 22.49 32.4 8.7 1,835.1   0 67 204
1959年 365 22.7 32.4 6.9 2,983.8   0 69 201
1958年 365 22.35 32.6 8.3 1,706.9   0 77 197
1957年 365 22.18 33.3 10.3 1,815.6   0 75 191
1956年 366 22.2 33.8 8.1 2,445.6   0 85 198
1955年 365 22.33 32.1 6.8 2,307.1   0 79 190
1954年 334 22.09 32.3 9.6 2,231.3   0 85 203
1953年 365 22.4 34 9 1,916.7   0 94 196
1952年 366 22.99 34 8.5 2,600.6   0 105 230
1945年 31 15.45 22.6 10.1 177.6   0 0 0
1944年 336 21.53     2,059.9        
1943年 358 21.87 32.2 9 1,770.9   0 60 207
1942年 365 22.57 32.8 9.7 1,765.8   0 90 206
1941年 365 22.4 32.9 9 3,190.9   0 63 204
1940年 366 21.68 31.8 9.1 1,815.7   0 56 170
1939年 365 21.58 31.1 8.8 2,673.3   0 18 183
1938年 365 22.15 32 9.4 1,981.2   0 80 198
1937年 365 22.39 31.3 9.9 2,930.7   0 58 199
1936年 366 21.76 32.6 7.8 2,339.4   0 72 194
1935年 365 21.98 31.5 10 2,269.4   0 49 187
1934年 365 21.67 32.3 8.3 1,808.4   0 80 173
1933年 365 22.04 31.5 9.3 2,259   0 47 189
1932年 366 21.57 32.9 7.4 2,317.8   0 35 184
1931年 365 22.55 32.5 7.6 2,043.6   0 72 195
1930年 365 22.44 32 10.4 2,502.9   0 63 199
1929年 365 21.68 31.8 9.9 2,219.6   0 43 162
1928年 366 21.86 32.7 9.7 2,318.8   0 44 166
1927年 365 21.71 32.7 7 1,642.9   0 60 166
1926年 365 21.54 33.1 6.5 1,471.1   0 86 177
1925年 365 21.27 33.2 6.3 1,730.2   0 63 178
1924年 348 21.46 31.7 6.6 2,501.8   0 35 180
1923年 212 21.42 33.5 8 1,583.8   0 50 110
1922年 365 22 33.8 8.8 2,661.4   0 89 205
1921年 365 21.98 34.7 6.4 1,937.3   0 92 214
1920年 366 22.25 33.7 7.1 2,509.8   0 105 218
1919年 365 22.48 34.7 6 1,977.4   0 99 224
1918年 365 21.9 33.8 4.9 1,669.7   0 102 210
1917年 365 21.35 34.4 5.6 2,155.5   0 114 185
1916年 366 22.74 35.5 6.7 2,199.6   8 121 223
1915年 365 22.6 34 7 2,130   0 119 220
1914年 365 22.41 34.8 6.9 2,106.8   0 97 220
1913年 365 22.46 34.3 8.3 1,906.9   0 115 215
1912年 366 22.43 34.2 9.5 2,113   0 84 208
1911年 365 22.4 33.3 7.7 1,383.8   0 105 208
1910年 365 22.18 35.1 7.8 2,868.6   1 99 201
1909年 365 22.23 34.1 5.6 2,472.1   0 108 188
1908年 366 21.87 34.4 7.9 2,252.4   0 93 201
1907年 365 21.87 32.8 8.6 1,666.6   0 79 200
1906年 365 22.59 35 7.8 2,397.4   1 116 197
1905年 365 22.43 33.5 10 2,499.9   0 97 197
1904年 366 21.68 32.6 7.9 1,072.9   0 79 194
1903年 365 22.01 33.1 8.6 2,710.5   0 88 189
1902年 365 21.92 33.1 7.1 1,896.1   0 73 201
1901年 365 21.65 33.4 5.2 2,038.9   0 80 183
1900年 365 22.29 34.1 8.9 2,151.2   0 84 197
1899年 365 21.9 32.6 7.7 2,236.3   0 73 181
1898年 365 22.67 33.2 9.7 2,431.5   0 91 204
1897年 365 22.49 33.7 6.9 2,328.9   0 92 218
1896年 366 22.31 33.8 7.7 1,793.4   0 110 216
1895年 365 21.72 33.1 6.7 1,854.6   0 81 203
1894年 365 22.07 33.2 7.8 2,185.2   0 97 207
1893年 365 21.61 35 7.7 1,650.1   1 111 190
1892年 366 21.94 32.8 7.8 2,751.3   0 89 217
1891年 365 21.85 33.7 7.4 2,598.5   0 94 206
1890年 184 24.01 35 11.3 857.1   1 75 131

1890年から現在の那覇の気温

1890年から現在までの那覇の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

那覇の観測データ

那覇の気象データの特徴について

1959年10月16日の降水量468.9mmは全国で統計開始以降8番目の量でした。
2007年8月11日の降水量427.5mmは全国で統計開始以降18番目の量でした。
1906年11月12日の降水量427.0mmは全国で統計開始以降19番目の量でした。