那覇の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 340 | 24.83 | 36 | 12 | 3,045.5 | 0 |
2023年 | 365 | 23.85 | 34.3 | 8.4 | 2,291.5 | 0 |
2022年 | 365 | 23.71 | 33.8 | 11.7 | 2,996.5 | 0 |
2021年 | 365 | 23.65 | 33.5 | 9.7 | 2,485.5 | 0 |
2020年 | 366 | 23.76 | 34.7 | 10.6 | 2,481 | 0 |
2019年 | 365 | 23.88 | 33.9 | 12 | 2,637.5 | 0 |
2018年 | 365 | 23.51 | 33.1 | 9.3 | 2,469.5 | 0 |
2017年 | 365 | 23.65 | 35.1 | 10.7 | 1,907 | 0 |
2016年 | 366 | 24.13 | 33.9 | 6.1 | 2,368 | 0 |
2015年 | 365 | 23.62 | 33.8 | 9.6 | 1,425 | 0 |
2014年 | 365 | 23.09 | 33.9 | 10.6 | 2,584.5 | 0 |
2013年 | 365 | 23.31 | 34.8 | 10.3 | 2,071 | 0 |
2012年 | 366 | 23.02 | 33.3 | 11.6 | 2,733 | 0 |
2011年 | 365 | 22.88 | 32.9 | 8.7 | 2,122 | 0 |
2010年 | 365 | 23.16 | 33.2 | 9.1 | 2,895.5 | 0 |
2009年 | 365 | 23.42 | 34.6 | 9.3 | 1,864.5 | 0 |
2008年 | 366 | 23.4 | 33.8 | 10.7 | 1,621 | 0 |
2007年 | 365 | 23.55 | 34.5 | 10.9 | 2,816.5 | 0 |
2006年 | 365 | 23.52 | 35 | 10.2 | 2,068 | 0 |
2005年 | 365 | 23.08 | 34.6 | 9 | 1,947.5 | 0 |
2004年 | 366 | 23.37 | 33.9 | 9.9 | 1,926 | 0 |
2003年 | 365 | 23.42 | 35.5 | 9.5 | 1,457.5 | 0 |
2002年 | 365 | 23.21 | 33.3 | 10 | 2,027 | 0 |
2001年 | 365 | 23.42 | 35.6 | 10.1 | 2,644 | 0 |
2000年 | 366 | 22.98 | 33.5 | 10.3 | 2,613 | 0 |
1999年 | 365 | 23.47 | 33.3 | 10.1 | 2,247.5 | 0 |
1998年 | 365 | 24.4 | 34.7 | 10.9 | 3,322 | 0 |
1997年 | 365 | 22.99 | 32.8 | 9.3 | 2,018 | 0 |
1996年 | 366 | 22.78 | 33.9 | 8.5 | 1,886.5 | 0 |
1995年 | 365 | 22.67 | 33.3 | 9.1 | 1,763 | 0 |
1994年 | 365 | 23.05 | 33.7 | 10.3 | 1,570 | 0 |
1993年 | 365 | 23.12 | 33.1 | 9 | 1,330.5 | 0 |
1992年 | 366 | 22.89 | 33.1 | 10.6 | 2,402.5 | 0 |
1991年 | 365 | 23.43 | 34.9 | 10 | 1,611.5 | 0 |
1990年 | 365 | 23.07 | 33.7 | 11 | 2,028.5 | 0 |
1989年 | 365 | 22.76 | 33.9 | 10 | 1,685 | 0 |
1988年 | 366 | 23 | 34.7 | 9.1 | 2,302 | 0 |
1987年 | 365 | 23.08 | 33.6 | 7.1 | 2,109 | 0 |
1986年 | 365 | 22.2 | 33.2 | 8.6 | 1,579 | 0 |
1985年 | 365 | 22.53 | 32.5 | 9.4 | 2,005.5 | 0 |
1984年 | 366 | 22.35 | 32.7 | 8.7 | 1,688 | 0 |
1983年 | 365 | 22.93 | 33.3 | 10.4 | 2,294 | 0 |
1982年 | 365 | 22.59 | 33 | 9.7 | 1,976.5 | 0 |
1981年 | 365 | 22.28 | 33.4 | 8.8 | 1,524 | 0 |
1980年 | 366 | 22.52 | 34 | 10 | 1,755 | 0 |
1979年 | 365 | 22.34 | 32.7 | 9.5 | 2,359.5 | 0 |
1978年 | 365 | 22.09 | 31.9 | 7 | 2,656.5 | 0 |
1977年 | 365 | 22.69 | 33 | 7.1 | 1,467 | 0 |
1976年 | 366 | 22.03 | 32.4 | 10.3 | 1,597.5 | 0 |
1975年 | 365 | 22.21 | 31.9 | 8.9 | 3,042 | 0 |
1974年 | 365 | 22.2 | 31.9 | 8.9 | 2,450.5 | 0 |
1973年 | 365 | 22.19 | 31.8 | 9.6 | 1,964.5 | 0 |
1972年 | 366 | 22.65 | 32.7 | 10 | 2,367 | 0 |
1971年 | 365 | 22.4 | 33.8 | 8.7 | 1,490 | 0 |
1970年 | 365 | 22.34 | 32.5 | 8.6 | 2,090.5 | 0 |
1969年 | 365 | 22.67 | 32.7 | 9.2 | 2,781.5 | 0 |
1968年 | 366 | 21.79 | 32.4 | 8.9 | 1,398 | 0 |
1967年 | 365 | 22.41 | 32.2 | 6.6 | 1,779.9 | 0 |
1966年 | 365 | 22.55 | 32.7 | 10.3 | 3,176.2 | 0 |
1965年 | 365 | 21.92 | 32.3 | 8.6 | 2,365.4 | 0 |
1964年 | 366 | 22.84 | 32.6 | 9.8 | 2,281.4 | 0 |
1963年 | 365 | 22.05 | 32.8 | 7.4 | 969.8 | 0 |
1962年 | 365 | 22.08 | 33 | 8.7 | 1,943.9 | 0 |
1961年 | 365 | 22.62 | 32.8 | 9 | 1,954.6 | 0 |
1960年 | 366 | 22.49 | 32.4 | 8.7 | 1,835.1 | |
1959年 | 365 | 22.7 | 32.4 | 6.9 | 2,983.8 | |
1958年 | 365 | 22.35 | 32.6 | 8.3 | 1,706.9 | |
1957年 | 365 | 22.18 | 33.3 | 10.3 | 1,815.6 | |
1956年 | 366 | 22.2 | 33.8 | 8.1 | 2,445.6 | |
1955年 | 365 | 22.33 | 32.1 | 6.8 | 2,307.1 | |
1954年 | 334 | 22.09 | 32.3 | 9.6 | 2,231.3 | |
1953年 | 365 | 22.4 | 34 | 9 | 1,916.7 | |
1952年 | 366 | 22.99 | 34 | 8.5 | 2,600.6 | |
1945年 | 31 | 15.45 | 22.6 | 10.1 | 177.6 | |
1944年 | 336 | 21.53 | 2,059.9 | |||
1943年 | 358 | 21.87 | 32.2 | 9 | 1,770.9 | |
1942年 | 365 | 22.57 | 32.8 | 9.7 | 1,765.8 | |
1941年 | 365 | 22.4 | 32.9 | 9 | 3,190.9 | |
1940年 | 366 | 21.68 | 31.8 | 9.1 | 1,815.7 | |
1939年 | 365 | 21.58 | 31.1 | 8.8 | 2,673.3 | |
1938年 | 365 | 22.15 | 32 | 9.4 | 1,981.2 | |
1937年 | 365 | 22.39 | 31.3 | 9.9 | 2,930.7 | |
1936年 | 366 | 21.76 | 32.6 | 7.8 | 2,339.4 | |
1935年 | 365 | 21.98 | 31.5 | 10 | 2,269.4 | |
1934年 | 365 | 21.67 | 32.3 | 8.3 | 1,808.4 | |
1933年 | 365 | 22.04 | 31.5 | 9.3 | 2,259 | |
1932年 | 366 | 21.57 | 32.9 | 7.4 | 2,317.8 | |
1931年 | 365 | 22.55 | 32.5 | 7.6 | 2,043.6 | |
1930年 | 365 | 22.44 | 32 | 10.4 | 2,502.9 | |
1929年 | 365 | 21.68 | 31.8 | 9.9 | 2,219.6 | |
1928年 | 366 | 21.86 | 32.7 | 9.7 | 2,318.8 | |
1927年 | 365 | 21.71 | 32.7 | 7 | 1,642.9 | |
1926年 | 365 | 21.54 | 33.1 | 6.5 | 1,471.1 | |
1925年 | 365 | 21.27 | 33.2 | 6.3 | 1,730.2 | |
1924年 | 348 | 21.46 | 31.7 | 6.6 | 2,501.8 | |
1923年 | 212 | 21.42 | 33.5 | 8 | 1,583.8 | |
1922年 | 365 | 22 | 33.8 | 8.8 | 2,661.4 | |
1921年 | 365 | 21.98 | 34.7 | 6.4 | 1,937.3 | |
1920年 | 366 | 22.25 | 33.7 | 7.1 | 2,509.8 | |
1919年 | 365 | 22.48 | 34.7 | 6 | 1,977.4 | |
1918年 | 365 | 21.9 | 33.8 | 4.9 | 1,669.7 | |
1917年 | 365 | 21.35 | 34.4 | 5.6 | 2,155.5 | |
1916年 | 366 | 22.74 | 35.5 | 6.7 | 2,199.6 | |
1915年 | 365 | 22.6 | 34 | 7 | 2,130 | |
1914年 | 365 | 22.41 | 34.8 | 6.9 | 2,106.8 | |
1913年 | 365 | 22.46 | 34.3 | 8.3 | 1,906.9 | |
1912年 | 366 | 22.43 | 34.2 | 9.5 | 2,113 | |
1911年 | 365 | 22.4 | 33.3 | 7.7 | 1,383.8 | |
1910年 | 365 | 22.18 | 35.1 | 7.8 | 2,868.6 | |
1909年 | 365 | 22.23 | 34.1 | 5.6 | 2,472.1 | |
1908年 | 366 | 21.87 | 34.4 | 7.9 | 2,252.4 | |
1907年 | 365 | 21.87 | 32.8 | 8.6 | 1,666.6 | |
1906年 | 365 | 22.59 | 35 | 7.8 | 2,397.4 | |
1905年 | 365 | 22.43 | 33.5 | 10 | 2,499.9 | |
1904年 | 366 | 21.68 | 32.6 | 7.9 | 1,072.9 | |
1903年 | 365 | 22.01 | 33.1 | 8.6 | 2,710.5 | |
1902年 | 365 | 21.92 | 33.1 | 7.1 | 1,896.1 | |
1901年 | 365 | 21.65 | 33.4 | 5.2 | 2,038.9 | |
1900年 | 365 | 22.29 | 34.1 | 8.9 | 2,151.2 | |
1899年 | 365 | 21.9 | 32.6 | 7.7 | 2,236.3 | |
1898年 | 365 | 22.67 | 33.2 | 9.7 | 2,431.5 | |
1897年 | 365 | 22.49 | 33.7 | 6.9 | 2,328.9 | |
1896年 | 366 | 22.31 | 33.8 | 7.7 | 1,793.4 | |
1895年 | 365 | 21.72 | 33.1 | 6.7 | 1,854.6 | |
1894年 | 365 | 22.07 | 33.2 | 7.8 | 2,185.2 | |
1893年 | 365 | 21.61 | 35 | 7.7 | 1,650.1 | |
1892年 | 366 | 21.94 | 32.8 | 7.8 | 2,751.3 | |
1891年 | 365 | 21.85 | 33.7 | 7.4 | 2,598.5 | |
1890年 | 184 | 24.01 | 35 | 11.3 | 857.1 |
1890年から現在の那覇の気温
1890年から現在までの那覇の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
那覇の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数那覇の気象データの特徴について
2017年8月4日の最低気温29.7°Cは全国で統計開始以降7番目の高温でした。
1959年10月16日の降水量468.9mmは全国で統計開始以降8番目の量でした。
2007年8月11日の降水量427.5mmは全国で統計開始以降18番目の量でした。
1906年11月12日の降水量427.0mmは全国で統計開始以降19番目の量でした。