福井の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 312 | 17.93 | 38.1 | -2.3 | 2,020.5 | 43 |
2023年 | 365 | 16.28 | 37.9 | -4.4 | 2,498 | 154 |
2022年 | 365 | 15.5 | 38.3 | -3.1 | 2,467 | 226 |
2021年 | 365 | 15.48 | 35.8 | -3.2 | 2,858 | 260 |
2020年 | 366 | 15.65 | 37.7 | -2.9 | 2,531.5 | 48 |
2019年 | 365 | 15.64 | 37.3 | -2 | 1,851.5 | 25 |
2018年 | 365 | 15.42 | 37.7 | -5.1 | 2,632 | 375 |
2017年 | 365 | 14.72 | 36.9 | -2.5 | 2,506.5 | 152 |
2016年 | 366 | 15.67 | 36.2 | -5.2 | 2,027 | 138 |
2015年 | 365 | 15.22 | 36.6 | -2.8 | 2,299.5 | 159 |
2014年 | 365 | 14.64 | 37.5 | -4 | 2,463.5 | 182 |
2013年 | 365 | 14.98 | 36.7 | -4.7 | 2,725.5 | 189 |
2012年 | 366 | 14.68 | 36.6 | -5.1 | 2,492.5 | 250 |
2011年 | 365 | 14.7 | 37.3 | -4.3 | 2,670 | 340 |
2010年 | 365 | 15.1 | 37.1 | -3 | 2,717 | 237 |
2009年 | 365 | 14.74 | 35.3 | -2.5 | 2,067 | 180 |
2008年 | 366 | 14.78 | 36.1 | -3.1 | 1,964.5 | 168 |
2007年 | 365 | 15.1 | 36.4 | -2.8 | 2,000 | 54 |
2006年 | 365 | 14.61 | 36.6 | -5.6 | 2,251 | 186 |
2005年 | 365 | 14.51 | 35.3 | -2.6 | 2,731 | 403 |
2004年 | 366 | 15.54 | 35.7 | -5.2 | 2,578 | 202 |
2003年 | 365 | 14.55 | 35.2 | -3.8 | 2,074 | 136 |
2002年 | 365 | 14.88 | 36.3 | -3 | 2,368.5 | 141 |
2001年 | 365 | 14.66 | 36.1 | -4 | 2,165 | 266 |
2000年 | 366 | 14.93 | 36.9 | -2.9 | 1,976 | 181 |
1999年 | 365 | 15.06 | 36.2 | -4.6 | 2,374.5 | 222 |
1998年 | 365 | 15.58 | 35 | -2.5 | 2,578.5 | 86 |
1997年 | 365 | 14.71 | 36.4 | -5.2 | 2,138 | 77 |
1996年 | 366 | 14.1 | 37.5 | -4.1 | 2,023 | 214 |
1995年 | 365 | 14.01 | 37.4 | -3.8 | 2,587.5 | 195 |
1994年 | 365 | 15.25 | 36.6 | -3.8 | 1,528 | 215 |
1993年 | 365 | 13.91 | 33.5 | -2.4 | 2,421.5 | 92 |
1992年 | 366 | 14.56 | 35.7 | -2.4 | 2,010 | 94 |
1991年 | 365 | 14.7 | 36 | -3.8 | 2,236.5 | 202 |
1990年 | 365 | 15.4 | 35.9 | -6 | 2,210 | 91 |
1989年 | 365 | 14.69 | 34.8 | -2 | 2,395 | 38 |
1988年 | 366 | 13.62 | 34.8 | -6.7 | 2,335.5 | 207 |
1987年 | 365 | 14.7 | 36.3 | -2.7 | 1,644.5 | 216 |
1986年 | 365 | 13.6 | 35.5 | -6.7 | 1,904.5 | 500 |
1985年 | 365 | 14.29 | 37.1 | -9.5 | 2,712.5 | 313 |
1984年 | 366 | 13.6 | 36.1 | -8.7 | 1,947.5 | 563 |
1983年 | 365 | 14.23 | 35.6 | -5.4 | 2,603 | 264 |
1982年 | 365 | 14.46 | 34 | -5 | 2,001.5 | 159 |
1981年 | 365 | 13.67 | 35.5 | -5.8 | 2,583.5 | 440 |
1980年 | 366 | 13.73 | 33.5 | -6 | 3,042 | 497 |
1979年 | 365 | 15.09 | 35.6 | -2.9 | 2,242.5 | 91 |
1978年 | 365 | 14.71 | 36 | -7.1 | 1,817 | 271 |
1977年 | 365 | 14.15 | 36.3 | -7.5 | 2,066 | 479 |
1976年 | 366 | 13.63 | 34.7 | -6.8 | 2,560.5 | 298 |
1975年 | 365 | 14.34 | 35.8 | -4.7 | 2,604.5 | 254 |
1974年 | 365 | 13.71 | 34.8 | -6 | 2,049 | 247 |
1973年 | 365 | 14.24 | 35.9 | -5 | 2,100 | 192 |
1972年 | 366 | 14.42 | 35.5 | -3.4 | 2,494 | 108 |
1971年 | 365 | 13.7 | 34.8 | -5.4 | 2,679 | 346 |
1970年 | 365 | 13.71 | 35.2 | -6.3 | 2,296.5 | 271 |
1969年 | 365 | 13.83 | 34.1 | -3.6 | 2,450.5 | 296 |
1968年 | 366 | 13.79 | 35.6 | -5.4 | 2,135 | 425 |
1967年 | 365 | 14.08 | 35 | -8.5 | 2,551 | 470 |
1966年 | 365 | 13.98 | 36.3 | -6.4 | 2,526.4 | 293 |
1965年 | 365 | 13.34 | 35.4 | -7.2 | 2,839.4 | 242 |
1964年 | 366 | 14.42 | 35.8 | -5 | 2,447.3 | 84 |
1963年 | 365 | 13.63 | 35.6 | -7 | 2,645.2 | 607 |
1962年 | 365 | 13.91 | 37 | -4.2 | 2,346 | 254 |
1961年 | 365 | 14.47 | 36.1 | -6 | 2,820.9 | 300 |
1960年 | 366 | 14.15 | 36.6 | -4.8 | 2,403.8 | 122 |
1959年 | 365 | 14.51 | 34.7 | -5.4 | 2,677 | 257 |
1958年 | 365 | 14.03 | 34.6 | -7.5 | 2,629.8 | 182 |
1957年 | 365 | 13.28 | 34.8 | -7 | 2,296.5 | 234 |
1956年 | 366 | 13.29 | 34.8 | -9.1 | 3,097.6 | 451 |
1955年 | 365 | 14.28 | 35.5 | -5.8 | 2,549.6 | 200 |
1954年 | 365 | 13.98 | 35.7 | -4.2 | 2,214.2 | 121 |
1953年 | 365 | 13.82 | 34.8 | -4.8 | 2,947.1 | 125 |
1952年 | 366 | 13.51 | 34.5 | -4.9 | 2,597.4 | 160 |
1951年 | 365 | 13.8 | 36.3 | -6.8 | 2,112.8 | 128 |
1950年 | 365 | 14 | 34.9 | -5.3 | 2,513.5 | 235 |
1949年 | 365 | 13.46 | 35.7 | -3.5 | 2,552.1 | 168 |
1948年 | 366 | 13.96 | 35.3 | -10.7 | 1,960.6 | 223 |
1947年 | 365 | 12.66 | 35.4 | -10.7 | 2,483.7 | 528 |
1946年 | 364 | 13.91 | 36.1 | -8.6 | 2,148.2 | 218 |
1945年 | 302 | 10.32 | 31.9 | -9.2 | 2,616.5 | 619 |
1944年 | 366 | 13.43 | 37 | -7 | 2,521.6 | 303 |
1943年 | 365 | 13.58 | 35.6 | -7.8 | 2,201.1 | 329 |
1942年 | 365 | 13.87 | 38.6 | -10.8 | 2,580.8 | 348 |
1941年 | 365 | 13.86 | 36.1 | -4.3 | 2,047.1 | 140 |
1940年 | 366 | 13.6 | 36.1 | -8.4 | 2,179.6 | 476 |
1939年 | 365 | 13.88 | 36.5 | -8.3 | 1,859.9 | |
1938年 | 365 | 13.93 | 37.8 | -8 | 2,454.8 | |
1937年 | 365 | 14.1 | 37.8 | -4.4 | 2,512.1 | |
1936年 | 366 | 13.26 | 37.4 | -9.9 | 2,725.6 | |
1935年 | 365 | 13.97 | 36.3 | -7.1 | 2,173.1 | |
1934年 | 365 | 12.99 | 36.3 | -8.9 | 2,735.1 | |
1933年 | 365 | 13.82 | 37.6 | -9.1 | 2,651.6 | |
1932年 | 366 | 13.76 | 37.5 | -4.3 | 2,148.5 | |
1931年 | 365 | 13.5 | 36.8 | -5.7 | 2,157.3 | |
1930年 | 365 | 14.2 | 37.1 | -4.4 | 2,491 | |
1929年 | 365 | 13.73 | 37.5 | -8 | 2,080.3 | |
1928年 | 366 | 13.91 | 35.1 | -8.4 | 2,186 | |
1927年 | 365 | 13.38 | 36.5 | -8.6 | 2,535.2 | |
1926年 | 365 | 13.12 | 36.1 | -11.2 | 2,330.7 | |
1925年 | 365 | 13.59 | 35.6 | -6.4 | 2,290.6 | |
1924年 | 366 | 13.45 | 37.2 | -6.2 | 1,986.9 | |
1923年 | 365 | 13.96 | 37.7 | -9.7 | 2,858.9 | |
1922年 | 365 | 14.34 | 38.5 | -11.4 | 2,227.1 | |
1921年 | 365 | 13.27 | 36.7 | -5.3 | 2,646.3 | |
1920年 | 366 | 13.88 | 36.2 | -4.8 | 2,099 | |
1919年 | 365 | 13.8 | 35.9 | -7.3 | 2,219 | |
1918年 | 365 | 13.21 | 36.3 | -9 | 2,359.5 | |
1917年 | 365 | 12.97 | 35.3 | -7.3 | 3,388.3 | |
1916年 | 366 | 14.52 | 35.5 | -4.1 | 2,636.7 | |
1915年 | 365 | 14.19 | 36.8 | -4.2 | 2,216.5 | |
1914年 | 365 | 14.5 | 36.9 | -3.9 | 2,033.4 | |
1913年 | 365 | 12.74 | 35.5 | -14.3 | 2,374.6 | |
1912年 | 366 | 13.41 | 35.7 | -5.1 | 2,382.1 | |
1911年 | 365 | 13.76 | 35.3 | -4.2 | 2,709.9 | |
1910年 | 365 | 13.01 | 35.1 | -7.1 | 2,690.1 | |
1909年 | 365 | 13.29 | 37.8 | -5.9 | 2,500.1 | |
1908年 | 366 | 13.13 | 35 | -5.9 | 2,499.2 | |
1907年 | 365 | 13.2 | 34.2 | -7.8 | 2,179.1 | |
1906年 | 365 | 12.91 | 34.3 | -6.6 | 2,258.7 | |
1905年 | 365 | 13.51 | 33.7 | -7 | 2,304.8 | |
1904年 | 366 | 13.32 | 36.2 | -15.1 | 2,660.4 | |
1903年 | 365 | 13.61 | 35.2 | -5.5 | 2,451.3 | |
1902年 | 365 | 13.35 | 34.2 | -6.6 | 2,392.5 | |
1901年 | 365 | 13.4 | 37.1 | -10.4 | 2,209.3 | |
1900年 | 365 | 13.36 | 35.3 | -10.6 | 2,297.4 | |
1899年 | 365 | 13.68 | 34.4 | -5.9 | 2,506.7 | |
1898年 | 365 | 13.92 | 36.4 | -7.7 | 1,995.7 | |
1897年 | 365 | 12.91 | 36.2 | -8.8 | 2,928.5 |
1897年から現在の福井の気温
1897年から現在までの福井の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
福井の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数福井の気象データの特徴について
2023年8月10日の最低気温29.8°Cは全国で統計開始以降6番目の高温でした。