横浜の2000年の月別天気・気温
横浜の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.29 | 18 | -1 | 76.5 | 0 |
| 2月 | 5.56 | 13.5 | -0.7 | 3 | 0 |
| 3月 | 9.05 | 17.9 | 0.2 | 114 | 0 |
| 4月 | 13.99 | 23.1 | 6.4 | 117.5 | 0 |
| 5月 | 19.08 | 29.3 | 12.7 | 74.5 | 0 |
| 6月 | 21.44 | 29.5 | 15.9 | 267 | 0 |
| 7月 | 26.36 | 33.8 | 20.4 | 223.5 | 0 |
| 8月 | 27.15 | 33.3 | 21.8 | 95.5 | 0 |
| 9月 | 24.42 | 35.4 | 16 | 309.5 | 0 |
| 10月 | 18.05 | 27.5 | 10.5 | 141 | 0 |
| 11月 | 12.77 | 22 | 5.3 | 127 | 0 |
| 12月 | 8.46 | 20 | 1.4 | 8.5 | 0 |
横浜2000年1月と他年別比較
横浜の2000年の気象データの特徴について
1月の平均気温7.29°Cは横浜で統計開始以降6番目の高温でした。
30°C以上54回は横浜で統計開始以降10番目の回数でした。
25°C以上120回は横浜で統計開始以降11番目の回数でした。
5月の平均気温19.08°Cは横浜で統計開始以降19番目の高温でした。
9月の平均気温24.42°Cは横浜で統計開始以降19番目の高温でした。
7月の平均気温26.36°Cは横浜で統計開始以降20番目の高温でした。