神戸の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 133 11.48 25.9 -0.5 467.5 0
2023年 365 18.02 37 -2.9 1,279.5 4
2022年 365 17.57 36.8 -0.5 1,160.5 0
2021年 365 17.57 37.4 -2.4 1,637 0
2020年 366 17.65 37.4 0.2 1,614.5 0
2019年 365 17.69 36.7 1 1,177.5 0
2018年 365 17.43 37 -3.2 2,037.5 0
2017年 365 16.86 35.2 -1.8 1,196 0
2016年 366 17.84 37.6 -4 1,346.5 0
2015年 365 17.33 36 -0.9 1,578 2
2014年 365 16.79 35.6 -0.4 1,222 1
2013年 365 17.1 37.2 -0.8 1,297.5 2
2012年 366 16.67 36.9 -2.4 1,254.5 0
2011年 365 16.87 35.8 -3.2 1,624.5 0
2010年 365 17.26 36.3 -0.9 1,633 0
2009年 365 17.17 35.1 0.4 1,197.5 0
2008年 366 17.03 34.7 -1.2 1,041 2
2007年 365 17.48 35.7 1.1 922 0
2006年 365 17 37.2 -2.3 1,479.5 0
2005年 365 16.85 34.8 -2 687 2
2004年 366 17.8 37 -2.8 1,448.5 0
2003年 365 16.81 34.5 -3.5 1,538 0
2002年 365 17.21 37.7 -1.5 823.5 0
2001年 365 16.98 36.6 -2.6 864 0
2000年 366 17.07 36.4 -1.2 1,026.5 1
1999年 365 16.85 35.1 -4.5 1,294 0
1998年 365 17.33 34.6 -2.9 1,580 0
1997年 365 16.21 33.7 -4.9 1,341.5 4
1996年 366 15.64 36 -2.6 1,156 3
1995年 365 15.73 35.8 -1.8 1,190.5 1
1994年 365 17.01 38.8 -2.3 599.5 2
1993年 365 15.55 33.2 -0.6 1,724.5 4
1992年 366 16.05 34.4 -0.5 1,227.5 0
1991年 365 16.41 36.9 -3.5 1,210 0
1990年 365 16.7 36.5 -3.9 1,512.5 9
1989年 365 16.06 33.6 -1.3 1,609 0
1988年 366 15.32 34.5 -2.5 1,322 0
1987年 365 16.08 34.5 -2.2 1,048.5 1
1986年 365 15.24 35.8 -3.6 1,144 1
1985年 365 15.88 35.9 -3.8 1,178.5 2
1984年 366 15.17 35.7 -5 1,023.5 21
1983年 365 15.83 36 -3.4 1,317.5 0
1982年 365 15.46 33.2 -4 1,243.5 2
1981年 365 14.87 34.8 -7.2 1,103.5 1
1980年 366 15 33.4 -3.8 1,602 1
1979年 365 16.3 34.8 -0.6 1,173.5 0
1978年 365 16.01 35.5 -3.1 903.5 2
1977年 365 16.04 35.1 -6.2 1,060 8
1976年 366 15.1 33.7 -3.1 1,313.5 0
1975年 365 15.72 34.3 -2.8 1,413.5 2
1974年 365 15.17 35.4 -3.6 1,628 1
1973年 364 15.59 35.8 -3.3 935 0
1972年 366 15.71 36.2 -1.3 1,719.5 0
1971年 365 15.4 35.1 -1.9 1,339.5 5
1970年 365 15.21 36.1 -3.6 1,458.5 2
1969年 365 15.26 34.4 -3.9 1,350.5 17
1968年 366 15.32 33.8 -3.1 1,196.5 3
1967年 365 15.8 34.9 -5.6 1,429.5 2
1966年 365 15.48 36.3 -4.1 1,470 3
1965年 360 15.07 34.5 -3.3 1,726.5 0
1964年 363 16.11 35.8 -3.1 1,086.2 7
1963年 362 15.24 35.1 -6 1,300.4 1
1962年 365 15.62 34.9 -1.7 1,232.6 1
1961年 365 16.24 34.9 -2.9 1,631 0
1960年 366 15.93 36.2 -4.2 1,515.5 0
1959年 365 16.44 36.2 -4.7 1,516.7 0
1958年 365 15.88 34 -3.4 1,303.6 2
1957年 365 15.19 33.4 -3.2 1,385.6 0
1956年 366 15.23 36.4 -3.1 1,322.7 0
1955年 365 15.93 34.2 -3.3 1,164.7 2
1954年 365 15.65 35 -3 1,729.4 0
1953年 365 15.46 34.2 -2.6 1,515.1 17
1952年 366 15.45 34.5 -3.3 1,680.7 1
1951年 365 15.46 35 -3.9 1,460.6 0
1950年 365 15.66 33.6 -4 1,472.4 0
1949年 365 15.13 33.8 -2.3 1,486.3 0
1948年 366 15.8 34.1 -3 1,123 0
1947年 365 14.62 35.8 -4.7 787.6 6
1946年 365 15.4 34.7 -4.1 1,337.3 18
1945年 334 15.2 34.9 -5.3 1,564.6 25
1944年 366 15.07 34.5 -2.8 1,056.1 5
1943年 365 15 33.9 -4.8 1,147.5 10
1942年 365 15.46 36.8 -4.2 1,100 0
1941年 365 15.49 33.3 -4.8 1,654.3 0
1940年 366 15.19 34.3 -3.9 1,118 11
1939年 365 15.45 34.8 -4.2 1,031 0
1938年 365 15.24 36 -4.7 1,719.2 1
1937年 365 15.57 35 -2.1 1,104.9 0
1936年 366 14.62 34 -6.4 1,179.4 25
1935年 365 15.29 36.4 -3.8 1,759.9 0
1934年 365 14.95 36.4 -4.2 1,011.2 8
1933年 365 15.45 35.4 -5 1,192.5 14
1932年 366 15.06 36.6 -3.1 1,497.2 6
1931年 365 15.13 34.8 -5.9 1,418.3 16
1930年 365 15.81 36.2 -2.6 1,101.2 5
1929年 365 15.24 37.4 -5.2 1,214 1
1928年 366 15.39 33.7 -2.5 1,384.1 9
1927年 365 15.04 36.2 -5 1,142 2
1926年 365 14.6 35.7 -4.7 1,288.3 3
1925年 365 14.91 34.1 -4.2 1,342.7 4
1924年 366 14.89 36.7 -3.2 933.1 0
1923年 365 15.46 35.8 -5.8 1,653.2 0
1922年 365 15.6 36.4 -5.6 1,385.4 7
1921年 365 14.74 35.9 -2.5 1,664.9 11
1920年 366 15.22 33.6 -5.8 1,194 16
1919年 365 15.04 33.9 -5.1 1,157.3 8
1918年 365 14.58 35.5 -4.9 1,317.9 7
1917年 365 14.44 36.3 -4.2 1,262.7 4
1916年 366 15.91 35.1 -3.5 1,477.9 9
1915年 365 15.57 36.1 -4.8 1,564.4 0
1914年 365 15.84 37.6 -1.7 1,405.5 0
1913年 365 14.57 35.8 -5.2 1,237.8 1
1912年 366 14.97 34.2 -2.5 1,327.6 0
1911年 365 15.22 34.1 -3.5 1,500.4 0
1910年 365 14.74 34.7 -5.5 1,372.6 0
1909年 365 14.83 36.5 -4.4 1,208 0
1908年 366 14.77 35.8 -3 1,155.4 0
1907年 365 14.78 34.6 -3.5 1,307.2 0
1906年 365 14.6 35.4 -4.3 1,236.9 0
1905年 365 15.19 34.1 -4 1,578.2 3
1904年 366 15.12 35.5 -5.5 1,296.8 0
1903年 365 15.26 36.1 -3.3 1,743.5 0
1902年 365 15.16 34.3 -4.7 1,374.1 0
1901年 365 15.1 34.7 -5.4 1,088.2 0
1900年 365 15.08 35.3 -5.2 1,219.4 0
1899年 365 15.21 33.5 -3 1,636.4 0
1898年 365 15.66 36 -4.2 999.2 0
1897年 365 14.78 34.4 -5 1,737.2 0
1896年 31 5.98 15.3 -1.8 59.2  

1896年から現在の神戸の気温

1896年から現在までの神戸の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数