鹿児島の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 133 14.67 27.7 1 856.5 0
2023年 365 19.6 35.6 -3 2,510 4
2022年 365 19.34 36.3 0.2 2,416 0
2021年 365 19.38 35.5 -0.6 2,782 5
2020年 366 19.2 37 0.9 2,977.5 0
2019年 365 19.48 35 0.6 2,470 0
2018年 365 19.07 36.3 -1.3 2,397 1
2017年 365 18.62 36 -0.3 2,274 0
2016年 366 19.65 37.4 -5.3 3,285.5 14
2015年 365 18.82 36.1 0.6 3,663.5 0
2014年 365 18.5 35.7 0.5 2,834 0
2013年 365 18.98 37.1 0.3 1,777.5 0
2012年 366 18.28 35.1 -2.9 2,895 0
2011年 365 18.39 35.5 -1.6 2,063 7
2010年 365 18.91 34.7 -0.2 2,942 35
2009年 365 19.02 35.7 0.2 1,530 0
2008年 366 18.74 36.5 0.2 2,345.5 0
2007年 365 19.38 36.6 -1.5 2,420 0
2006年 365 19.21 36.4 -0.8 2,280.5 0
2005年 365 18.51 35.6 -1 1,988 14
2004年 366 19.28 36.1 -1.5 2,314.5 4
2003年 365 18.93 35.1 0 2,035 5
2002年 365 18.82 36.7 0.2 2,082 0
2001年 365 18.92 36.5 -1 1,990 1
2000年 366 18.83 36.2 -0.2 2,667 0
1999年 365 18.8 34.4 -1 2,462 1
1998年 365 19.85 36 -1.4 2,559.5 0
1997年 365 18.71 35.3 -0.3 1,826 0
1996年 366 18.3 34.8 -2.4 2,082.5 0
1995年 365 17.89 35.4 -1.8 2,758 0
1994年 365 18.8 36.4 -1.4 1,616 0
1993年 365 17.73 33.1 -0.7 4,022 1
1992年 366 18.09 35.7 -0.5 2,321.5 0
1991年 365 18.42 35.1 -2.1 2,162.5 0
1990年 365 18.78 36.5 -2.4 2,580 4
1989年 365 18.4 34.5 -1.1 2,151.5 0
1988年 366 17.79 34.2 -1.7 2,001 0
1987年 365 18.28 34.9 -1.4 2,653.5 15
1986年 365 17.57 34.7 -2 1,887 31
1985年 365 18.17 34.5 -2.5 1,872.5 3
1984年 366 17.6 36.1 -2.8 1,543 1
1983年 365 17.87 36.7 -3.8 3,047.5 0
1982年 365 17.8 33.9 -3.9 2,012.5 9
1981年 365 17.45 35.6 -4.6 1,818 8
1980年 366 17.38 34 -3 2,942 5
1979年 365 17.95 34.8 -0.9 2,174.5 2
1978年 365 17.95 35.6 -2.5 1,724 9
1977年 365 17.96 34.8 -5.8 2,047.5 29
1976年 366 17.24 33.8 -4.4 2,599 1
1975年 365 17.72 34.9 -3.5 2,231.5 21
1974年 365 17.53 36.5 -3.7 1,519.5 0
1973年 365 17.36 34.5 -3.6 2,077 6
1972年 366 17.5 33.7 -1.2 2,574 3
1971年 365 17.32 35 -3.7 2,438.5 5
1970年 365 17.18 35.2 -4 2,846 0
1969年 365 17.44 35.1 -3.5 2,439.5 0
1968年 366 16.94 34.6 -4.8 2,191.5 13
1967年 365 17.42 35.9 -5 1,851.3 15
1966年 365 17.46 36 -3.9 2,762.2 1
1965年 365 16.7 34.3 -4.3 2,196.6 1
1964年 366 17.98 34.9 -2.4 2,205 0
1963年 365 16.97 34.3 -3.4 2,000.4 69
1962年 365 16.83 34.3 -3 2,591.2 6
1961年 365 17.88 34.9 -4.6 2,130 13
1960年 366 17.64 35.1 -5.6 1,880  
1959年 365 17.86 34.5 -3.4 2,516.5  
1958年 365 17.57 35.3 -2.8 2,074.8  
1957年 365 16.83 34.3 -4.4 2,416.2  
1956年 366 16.93 35.7 -4.4 2,549.7  
1955年 365 17.29 33.7 -4.2 2,945.5  
1954年 365 17.64 34.6 -2.1 3,303.8  
1953年 365 17.32 35.2 -3.7 2,622.2  
1952年 366 17.37 35.4 -4.4 2,960  
1951年 365 16.87 35.9 -3.2 2,438.3  
1950年 365 17.17 33.6 -3.5 2,871.2  
1949年 365 16.77 34.2 -2.6 3,424.3  
1948年 366 17.73 33.5 -3.7 2,250.2  
1947年 365 16.13 34.2 -4.3 1,730  
1946年 365 17.25 34.3 -4.5 2,298.1  
1945年 365 16.58 35 -4.9 2,767.7  
1944年 366 16.52 34.5 -5.2 1,697.5  
1943年 365 16.56 34.2 -4.6 2,580.9  
1942年 365 17.07 37 -3.7 2,056.6  
1941年 365 17.25 34.1 -4.5 2,402.6  
1940年 366 16.78 34.6 -4.3 1,862.1  
1939年 365 16.65 34.2 -5.3 1,642  
1938年 365 16.77 35 -4.6 2,301.5  
1937年 365 17.42 34.7 -3.5 1,729.7  
1936年 366 16.34 34.1 -4.6 2,809  
1935年 365 16.96 34.6 -4.3 2,138.9  
1934年 365 16.55 35.5 -4.6 1,740.6  
1933年 365 16.86 33.8 -4.9 1,721.1  
1932年 366 16.31 35.1 -2.3 2,072.2  
1931年 365 17.27 34.7 -3.9 2,446.1  
1930年 365 17.34 35 -3.3 2,039.1  
1929年 365 16.64 35.8 -6.4 1,875.9  
1928年 366 17.07 33.9 -3.9 2,310.8  
1927年 365 16.56 35.1 -5.7 2,105.9  
1926年 365 16.27 35.1 -5.2 1,540.9  
1925年 365 16.26 34.1 -4 1,704.6  
1924年 366 16.16 33.7 -2.9 1,875.8  
1923年 365 16.9 34.7 -6.7 2,693.8  
1922年 365 16.9 35.4 -4.3 1,886.7  
1921年 365 16.31 34.6 -5 2,520.9  
1920年 366 17.08 33.1 -4.2 2,352.7  
1919年 365 16.57 32.4 -3.6 2,329.5  
1918年 365 16.13 34.4 -5.7 2,233.5  
1917年 365 15.58 33.5 -5 1,913  
1916年 366 17.43 33.3 -4.1 1,816.2  
1915年 365 17.03 35.9 -4.8 2,753.6  
1914年 365 17.48 34.3 -3 2,389.8  
1913年 365 16.44 33.9 -3.9 1,603.7  
1912年 366 16.52 33.4 -1.6 2,842.5  
1911年 365 16.75 32.8 -3 2,491.4  
1910年 365 16.46 32.9 -2.9 2,050.1  
1909年 365 16.62 33.3 -1.8 2,315  
1908年 366 16.53 31.9 -1.8 2,281  
1907年 365 16.45 33.1 -1.9 2,204.1  
1906年 365 16.57 33.2 -1.8 2,833.5  
1905年 365 16.96 32.9 -1.4 3,550.6  
1904年 366 16.55 33.6 -5.1 1,478.8  
1903年 365 16.57 33.4 -1.1 2,166.9  
1902年 365 16.81 32.8 -2.8 2,790.9  
1901年 365 16.11 32.6 -4.5 2,735.5  
1900年 365 16.6 33.5 -3.8 1,923.5  
1899年 365 16.66 31.4 -3.7 1,955.6  
1898年 365 17.69 32.6 -1.3 2,227.6  
1897年 365 17.2 34.9 -4.7 1,855.3  
1896年 366 17.14 33.9 -4.7 2,563.8  
1895年 365 17.02 34.9 -4.6 1,828.5  
1894年 365 17.61 35.2 -3.8 1,397.8  
1893年 365 16.3 36.2 -5.5 1,714.9  
1892年 366 16.85 34.1 -5.3 2,244.1  
1891年 365 17.1 33.7 -4.9 1,866.8  
1890年 365 17.93 33.9 -2.9 2,167.4  
1889年 365 17.11 34.2 -4.2 2,336.6  
1888年 366 17.02 34 -3.9 1,772  
1887年 365 16.72 33.2 -2.3 2,263.6  
1886年 365 16.51 33.7 -6.1 2,214.9  
1885年 365 16.3 33.3 -4.8 2,190  
1884年 365 15.94 34.8 -4.9 1,921  
1883年 365 16.7 33.8 -5.1 2,048.4  

1883年から現在の鹿児島の気温

1883年から現在までの鹿児島の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数