名護の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 314 | 23.79 | 34.5 | 8.4 | 1,563 | 0 | 142 | 201 | |
| 2024年 | 366 | 23.86 | 35 | 10.1 | 3,022 | 1 | 117 | 231 | |
| 2023年 | 365 | 23.42 | 34 | 7.5 | 2,228 | 0 | 109 | 227 | |
| 2022年 | 365 | 23.26 | 34.5 | 10.3 | 3,270.5 | 0 | 104 | 212 | |
| 2021年 | 365 | 23.12 | 33.3 | 9 | 2,527.5 | 0 | 115 | 213 | |
| 2020年 | 366 | 23.21 | 34.6 | 9.8 | 2,667.5 | 0 | 100 | 209 | |
| 2019年 | 365 | 23.46 | 34.1 | 10.3 | 2,600 | 0 | 85 | 225 | |
| 2018年 | 365 | 23.03 | 33 | 8 | 2,325 | 0 | 101 | 218 | |
| 2017年 | 365 | 23.17 | 34.9 | 10.1 | 2,068 | 0 | 120 | 206 | |
| 2016年 | 366 | 23.67 | 34.1 | 5.5 | 2,280 | 0 | 135 | 227 | |
| 2015年 | 365 | 23.17 | 33.9 | 7.7 | 1,595 | 0 | 110 | 227 | |
| 2014年 | 365 | 22.58 | 34.4 | 9 | 2,848 | 0 | 98 | 200 | |
| 2013年 | 365 | 22.8 | 34.7 | 9 | 1,694 | 0 | 119 | 190 | |
| 2012年 | 366 | 22.52 | 33.4 | 9.5 | 2,753 | 0 | 85 | 193 | |
| 2011年 | 365 | 22.45 | 34.3 | 8.4 | 2,115.5 | 0 | 103 | 202 | |
| 2010年 | 365 | 22.73 | 33.4 | 7.3 | 2,527.5 | 0 | 104 | 200 | |
| 2009年 | 365 | 22.87 | 35.1 | 7.9 | 1,653.5 | 0 | 2 | 107 | 202 |
| 2008年 | 366 | 22.85 | 33.8 | 7.7 | 1,418.5 | 0 | 122 | 205 | |
| 2007年 | 365 | 22.93 | 33.8 | 8.9 | 2,510.5 | 0 | 107 | 202 | |
| 2006年 | 365 | 22.97 | 34.9 | 9.1 | 2,324.5 | 0 | 95 | 203 | |
| 2005年 | 365 | 22.54 | 34 | 7.6 | 1,736.5 | 0 | 104 | 205 | |
| 2004年 | 366 | 22.82 | 34 | 8.1 | 2,149 | 0 | 96 | 219 | |
| 2003年 | 365 | 22.88 | 34.5 | 7.9 | 1,530 | 0 | 97 | 212 | |
| 2002年 | 365 | 22.67 | 33.4 | 7.3 | 2,007 | 0 | 0 | 87 | 205 |
| 2001年 | 365 | 22.92 | 34.3 | 8.5 | 2,176.5 | 0 | 0 | 99 | 193 |
| 2000年 | 366 | 22.62 | 33 | 9.7 | 2,726.5 | 0 | 0 | 79 | 206 |
| 1999年 | 365 | 22.9 | 33.6 | 9.1 | 2,197 | 0 | 0 | 97 | 207 |
| 1998年 | 365 | 23.88 | 34.4 | 8.4 | 3,470.5 | 0 | 0 | 112 | 234 |
| 1997年 | 365 | 22.51 | 32.6 | 7.1 | 2,052.5 | 0 | 0 | 66 | 210 |
| 1996年 | 366 | 22.32 | 34 | 6.5 | 1,519 | 0 | 0 | 97 | 194 |
| 1995年 | 365 | 22.14 | 33.8 | 6.4 | 1,932 | 0 | 0 | 88 | 194 |
| 1994年 | 365 | 22.56 | 33.8 | 7.8 | 1,918 | 0 | 0 | 87 | 211 |
| 1993年 | 365 | 22.53 | 33.5 | 8.2 | 1,358.5 | 0 | 0 | 91 | 213 |
| 1992年 | 366 | 22.31 | 33.6 | 7.2 | 1,841.5 | 0 | 0 | 79 | 207 |
| 1991年 | 365 | 22.93 | 34 | 7.9 | 1,626.5 | 0 | 0 | 111 | 196 |
| 1990年 | 365 | 22.56 | 35.1 | 8.8 | 2,117 | 0 | 1 | 95 | 197 |
| 1989年 | 365 | 22.23 | 33.2 | 7.4 | 1,763 | 0 | 0 | 85 | 186 |
| 1988年 | 366 | 22.47 | 33.4 | 7.7 | 2,041 | 0 | 0 | 92 | 178 |
| 1987年 | 365 | 22.42 | 33.8 | 5.5 | 1,970 | 0 | 0 | 88 | 219 |
| 1986年 | 365 | 21.38 | 34 | 4.8 | 1,571 | 0 | 0 | 93 | 195 |
| 1985年 | 365 | 21.87 | 33 | 5.4 | 2,459 | 0 | 0 | 87 | 206 |
| 1984年 | 366 | 21.67 | 33.1 | 4.4 | 2,105 | 0 | 0 | 99 | 200 |
| 1983年 | 365 | 22.2 | 33.7 | 7.3 | 2,275 | 0 | 0 | 105 | 214 |
| 1982年 | 365 | 21.71 | 33 | 4.4 | 2,120.5 | 0 | 0 | 69 | 203 |
| 1981年 | 365 | 21.39 | 33.8 | 5.3 | 1,471 | 0 | 0 | 86 | 183 |
| 1980年 | 366 | 21.68 | 34 | 5.1 | 2,061 | 0 | 0 | 101 | 187 |
| 1979年 | 365 | 21.65 | 33.4 | 5.1 | 2,257.5 | 0 | 0 | 78 | 187 |
| 1978年 | 365 | 21.27 | 32.2 | 3.6 | 3,490.5 | 0 | 0 | 64 | 193 |
| 1977年 | 365 | 21.76 | 33.2 | 5.1 | 1,604 | 0 | 0 | 86 | 209 |
| 1976年 | 366 | 21.14 | 33.3 | 4.8 | 2,171 | 0 | 0 | 48 | 197 |
| 1975年 | 365 | 21.51 | 32.5 | 3.7 | 2,781.5 | 0 | 0 | 68 | 206 |
| 1974年 | 365 | 21.82 | 32.9 | 6 | 2,584 | 0 | 0 | 76 | 203 |
| 1973年 | 365 | 21.77 | 32.4 | 6.9 | 2,290 | 0 | 0 | 92 | 206 |
| 1972年 | 366 | 21.47 | 32.5 | 5.2 | 2,595 | 0 | 75 | 201 | |
| 1971年 | 361 | 21.48 | 34.4 | 4.5 | 1,772.5 | 0 | 111 | 191 | |
| 1970年 | 365 | 21.42 | 33.5 | 4.6 | 2,602.5 | 0 | 97 | 179 | |
| 1969年 | 365 | 21.8 | 32.9 | 5.9 | 3,619 | 0 | 81 | 192 | |
| 1968年 | 366 | 20.83 | 32.3 | 4.2 | 1,575 | 0 | 71 | 175 | |
| 1967年 | 361 | 21.49 | 32.7 | 3.4 | 1,786.4 | 0 | 76 | 209 | |
| 1966年 | 122 | 22.55 | 31.1 | 10.1 | 950.3 | 0 | 15 | 75 |
1966年から現在の名護の気温
1966年から現在までの名護の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
名護の観測データ
名護の気象データの特徴について
2022年8月26日の最低気温29.8°Cは全国で統計開始以降6番目の高温でした。
1969年10月7日の降水量458.0mmは全国で統計開始以降10番目の量でした。