横浜の1974年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.05 12.5 -2.5 20.5 2
2月 4.82 17.7 -2.8 86.5 5
3月 7.03 19.7 -0.9 127.5 1
4月 14.42 22.8 3.1 178.5 0
5月 18.79 28.3 9.3 89 0
6月 21.52 28.1 15.4 224 0
7月 22.84 31.9 15.9 288.5 0
8月 26.39 33.1 22 119 0
9月 22.17 30.1 14.2 262 0
10月 17.27 26.4 9.6 172.5 0
11月 11.28 21 2.5 26 0
12月 6.34 15 0.1 37 0

横浜の1974年の気象データの特徴について

7月の平均気温22.84度は横浜で統計開始以降11番目の低温でした。