京都の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 340 | 18.74 | 39.4 | -1.3 | 1,596 | 1 |
2023年 | 365 | 17.48 | 38.9 | -4 | 1,345 | 22 |
2022年 | 365 | 16.86 | 38.6 | -1.8 | 1,459.5 | 24 |
2021年 | 365 | 16.93 | 38.7 | -4.1 | 2,034 | 4 |
2020年 | 366 | 17 | 38.8 | -1.1 | 1,644.5 | 3 |
2019年 | 365 | 16.96 | 38.6 | -0.9 | 1,407.5 | 7 |
2018年 | 365 | 16.94 | 39.8 | -3.6 | 1,770 | 1 |
2017年 | 365 | 16.06 | 36.7 | -2.7 | 1,469.5 | 24 |
2016年 | 366 | 17.1 | 37.9 | -4.1 | 1,840 | 7 |
2015年 | 365 | 16.69 | 39.1 | -1.7 | 2,042.5 | 42 |
2014年 | 365 | 16.13 | 38.3 | -1.7 | 1,377 | 12 |
2013年 | 365 | 16.26 | 39 | -2.3 | 1,450.5 | 0 |
2012年 | 366 | 15.78 | 37.5 | -3.5 | 1,562 | 5 |
2011年 | 365 | 16.01 | 36.9 | -3.9 | 1,650.5 | 10 |
2010年 | 365 | 16.42 | 38.1 | -2.5 | 2,061 | 13 |
2009年 | 365 | 16.17 | 36.5 | -1.9 | 1,457.5 | 2 |
2008年 | 366 | 16.07 | 37.7 | -2.2 | 1,430.5 | 13 |
2007年 | 365 | 16.4 | 38.6 | -2.4 | 1,212.5 | 0 |
2006年 | 365 | 16 | 38 | -3 | 1,582.5 | 6 |
2005年 | 365 | 15.92 | 36.9 | -3.7 | 954.5 | 21 |
2004年 | 366 | 16.85 | 37.7 | -3.4 | 1,652.5 | 0 |
2003年 | 365 | 15.84 | 36 | -4 | 1,813.5 | 8 |
2002年 | 365 | 16.34 | 37 | -2.8 | 1,024.5 | 0 |
2001年 | 365 | 16.11 | 38.2 | -3.8 | 1,234.5 | 12 |
2000年 | 366 | 16.27 | 38.1 | -2.3 | 1,368.5 | 15 |
1999年 | 365 | 16.43 | 35.5 | -4.2 | 1,575.5 | 9 |
1998年 | 365 | 17.15 | 36.8 | -2.2 | 1,848 | 2 |
1997年 | 365 | 16.04 | 35.8 | -5.5 | 1,558.5 | 27 |
1996年 | 366 | 15.37 | 37.7 | -3.1 | 1,515.5 | 28 |
1995年 | 365 | 15.49 | 38.3 | -1.7 | 1,366 | 23 |
1994年 | 365 | 16.73 | 39.8 | -1.9 | 880.5 | 26 |
1993年 | 365 | 15.29 | 36 | -2 | 1,972.5 | 23 |
1992年 | 366 | 15.88 | 36.5 | -1.5 | 1,341.5 | 2 |
1991年 | 365 | 16.2 | 36.8 | -4 | 1,623 | 28 |
1990年 | 365 | 16.61 | 37.7 | -3.7 | 1,703.5 | 7 |
1989年 | 365 | 15.79 | 35 | -1.4 | 1,847 | 6 |
1988年 | 366 | 15.05 | 35.1 | -2.5 | 1,451 | 15 |
1987年 | 365 | 15.96 | 36.8 | -2.2 | 1,270 | 23 |
1986年 | 365 | 15.04 | 36.8 | -3.8 | 1,479 | 16 |
1985年 | 365 | 15.74 | 37.3 | -4.8 | 1,599 | 16 |
1984年 | 366 | 14.96 | 36.7 | -5.1 | 1,162 | 69 |
1983年 | 365 | 15.45 | 37.7 | -3.7 | 1,928 | 12 |
1982年 | 365 | 15.25 | 33.9 | -4.5 | 1,369.5 | 13 |
1981年 | 365 | 14.7 | 36.5 | -6.7 | 1,458 | 7 |
1980年 | 366 | 14.79 | 36 | -3.9 | 2,042 | 16 |
1979年 | 365 | 16.03 | 36.4 | -1.7 | 1,433 | 6 |
1978年 | 359 | 15.69 | 37.8 | -5.2 | 1,167 | 16 |
1977年 | 365 | 15.73 | 36.1 | -7 | 1,148 | 19 |
1976年 | 366 | 14.87 | 35.4 | -3.6 | 1,907 | 5 |
1975年 | 365 | 15.52 | 37 | -3.8 | 1,573 | 24 |
1974年 | 365 | 15.04 | 35.2 | -4 | 1,800 | 7 |
1973年 | 365 | 15.66 | 38.6 | -3.5 | 1,408 | 12 |
1972年 | 366 | 16.1 | 37.2 | -2.2 | 1,855.5 | 4 |
1971年 | 365 | 15.38 | 35.9 | -4.1 | 1,761.5 | 17 |
1970年 | 365 | 15.11 | 36.8 | -4 | 1,576 | 16 |
1969年 | 365 | 15.32 | 37.8 | -4.2 | 1,516 | 23 |
1968年 | 366 | 15.01 | 36.1 | -5.3 | 1,632 | 18 |
1967年 | 365 | 15.36 | 36.9 | -6.4 | 1,516.4 | 6 |
1966年 | 365 | 15 | 37.5 | -5.9 | 1,714.3 | 26 |
1965年 | 365 | 14.39 | 36.6 | -5.3 | 1,958.6 | 10 |
1964年 | 366 | 15.57 | 37.3 | -3.1 | 1,307.2 | 9 |
1963年 | 365 | 14.78 | 36 | -8.1 | 1,626.1 | 37 |
1962年 | 365 | 15.04 | 37.6 | -4.2 | 1,386.3 | 26 |
1961年 | 365 | 15.78 | 37 | -5.8 | 1,840.1 | 7 |
1960年 | 366 | 15.25 | 37.6 | -5.2 | 1,682.5 | |
1959年 | 365 | 15.76 | 37.6 | -5.6 | 1,984.2 | |
1958年 | 365 | 15.21 | 36 | -5.7 | 1,891.6 | |
1957年 | 365 | 14.56 | 36.5 | -5 | 1,680.7 | |
1956年 | 366 | 14.63 | 37.5 | -6 | 1,828.2 | |
1955年 | 365 | 15.47 | 35.8 | -5.1 | 1,547.2 | |
1954年 | 365 | 15.12 | 36.4 | -4.8 | 1,841.9 | |
1953年 | 365 | 14.85 | 36.6 | -4.3 | 2,038.3 | |
1952年 | 366 | 14.82 | 36 | -5.3 | 1,851.6 | |
1951年 | 365 | 14.85 | 37.8 | -5.4 | 1,555.1 | |
1950年 | 365 | 15.06 | 36.7 | -4.4 | 1,682 | |
1949年 | 365 | 14.43 | 36.4 | -4.6 | 1,868.5 | |
1948年 | 366 | 15.03 | 36.2 | -5.5 | 1,379.8 | |
1947年 | 365 | 13.74 | 37.2 | -6.4 | 1,223.2 | |
1946年 | 365 | 14.77 | 37.2 | -5.1 | 1,700.3 | |
1945年 | 365 | 13.75 | 37.6 | -7.6 | 1,702.7 | |
1944年 | 366 | 14.26 | 37.5 | -5.4 | 1,157 | |
1943年 | 365 | 14.23 | 36.1 | -6.6 | 1,274.8 | |
1942年 | 365 | 14.67 | 38.2 | -6.7 | 1,328.3 | |
1941年 | 365 | 14.68 | 35.6 | -5.8 | 1,920.3 | |
1940年 | 366 | 14.55 | 36 | -8 | 1,113 | |
1939年 | 365 | 14.75 | 37.1 | -5.3 | 1,002.2 | |
1938年 | 365 | 14.49 | 37.8 | -5.8 | 1,686.7 | |
1937年 | 365 | 14.75 | 36.7 | -4.2 | 1,404.4 | |
1936年 | 366 | 13.87 | 35.1 | -7.4 | 1,471.2 | |
1935年 | 365 | 14.32 | 37 | -5.4 | 1,935.4 | |
1934年 | 365 | 13.89 | 37 | -6.8 | 1,266.3 | |
1933年 | 365 | 14.51 | 36 | -7 | 1,332.8 | |
1932年 | 366 | 14.16 | 37.6 | -4.5 | 1,540.5 | |
1931年 | 365 | 14.18 | 34.9 | -6.6 | 1,542.8 | |
1930年 | 365 | 14.71 | 36.8 | -4.5 | 1,350.4 | |
1929年 | 365 | 14.29 | 37.4 | -8.8 | 1,351.5 | |
1928年 | 366 | 14.37 | 33.9 | -5.7 | 1,628.5 | |
1927年 | 365 | 14.01 | 35.8 | -6.8 | 1,266.7 | |
1926年 | 365 | 13.4 | 36.1 | -7.2 | 1,272.6 | |
1925年 | 365 | 13.76 | 34.8 | -5.4 | 1,666.9 | |
1924年 | 366 | 13.81 | 37.5 | -5.7 | 983.5 | |
1923年 | 365 | 14.43 | 37.6 | -6.9 | 2,134.6 | |
1922年 | 365 | 14.5 | 36.2 | -6.9 | 1,273.8 | |
1921年 | 365 | 13.67 | 36.2 | -5.3 | 2,150.6 | |
1920年 | 366 | 14.31 | 35.2 | -4.9 | 1,320.5 | |
1919年 | 365 | 14.19 | 35.3 | -7.3 | 1,406.1 | |
1918年 | 365 | 13.67 | 36.4 | -7.1 | 1,686.6 | |
1917年 | 365 | 13.48 | 37.2 | -9.4 | 1,429.1 | |
1916年 | 366 | 14.95 | 35.3 | -4.7 | 1,710.7 | |
1915年 | 365 | 14.66 | 36.1 | -6.1 | 1,765.1 | |
1914年 | 365 | 14.82 | 36.3 | -4.9 | 1,391.2 | |
1913年 | 365 | 13.29 | 36.2 | -10.9 | 1,343.1 | |
1912年 | 366 | 13.84 | 35.9 | -6.9 | 1,448.2 | |
1911年 | 365 | 14.07 | 35.9 | -7.3 | 1,930.8 | |
1910年 | 365 | 13.46 | 35.6 | -9 | 1,597 | |
1909年 | 365 | 13.44 | 37.2 | -7.8 | 1,497 | |
1908年 | 366 | 13.23 | 36.2 | -7.9 | 1,567.5 | |
1907年 | 365 | 13.39 | 34.8 | -8.2 | 1,661.4 | |
1906年 | 365 | 13.28 | 35.3 | -8.3 | 1,582.4 | |
1905年 | 365 | 13.97 | 36.5 | -7.9 | 1,867.9 | |
1904年 | 366 | 13.68 | 36.1 | -11 | 1,665.1 | |
1903年 | 365 | 13.76 | 36.9 | -7.6 | 2,059.3 | |
1902年 | 365 | 13.48 | 34 | -9.3 | 1,574.2 | |
1901年 | 365 | 13.52 | 36.6 | -8.6 | 1,367.8 | |
1900年 | 365 | 13.6 | 34.4 | -8.1 | 1,511.6 | |
1899年 | 365 | 13.47 | 34 | -7.3 | 1,947.8 | |
1898年 | 365 | 14.04 | 35.8 | -6.6 | 1,444.7 | |
1897年 | 365 | 13.35 | 34.9 | -7.9 | 1,741.7 | |
1896年 | 366 | 13.49 | 34 | -8.8 | 1,973.7 | |
1895年 | 365 | 13.57 | 35.6 | -10.8 | 1,736.1 | |
1894年 | 365 | 14.28 | 36.4 | -11.6 | 1,131.6 | |
1893年 | 365 | 13.28 | 35.8 | -7.4 | 1,349.5 | |
1892年 | 366 | 13.5 | 35.3 | -9.6 | 1,756 | |
1891年 | 365 | 14.18 | 34.9 | -11.9 | 1,328 | |
1890年 | 365 | 15.3 | 35.6 | -6.4 | 2,016.4 | |
1889年 | 365 | 13.51 | 35.1 | -8.1 | 1,966.2 | |
1888年 | 366 | 14.02 | 35.2 | -8.6 | 1,241.8 | |
1887年 | 365 | 13.74 | 34.3 | -6.4 | 1,399.1 | |
1886年 | 365 | 14.04 | 36.1 | -10.8 | 1,442.1 | |
1885年 | 365 | 13.56 | 33.4 | -9 | 1,806.2 | |
1884年 | 366 | 13.03 | 33.9 | -9.2 | 1,583.7 | |
1883年 | 365 | 13.82 | 36.2 | -6.6 | 1,151.5 | |
1882年 | 365 | 13.81 | 34.8 | -6.9 | 1,258.2 | |
1881年 | 365 | 13.79 | 35.1 | -9.2 | 1,572.9 | |
1880年 | 61 | 5.24 | 22.4 | -8.3 | 42.8 |
1880年から現在の京都の気温
1880年から現在までの京都の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
京都の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数京都の気象データの特徴について
1994年8月8日の最高気温39.8°Cは全国で統計開始以降10番目の高温でした。