横浜の1948年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.45 16.7 -4.3 51.8  
2月 4.92 15.2 -2.3 108.9  
3月 6.35 19.1 -0.9 89.1  
4月 13.77 22.5 6.2 136.8  
5月 17.36 24.8 8.4 111.4  
6月 20.87 29 14.7 289.8  
7月 25.52 32.2 20.6 143.4  
8月 24.65 31.5 18.9 269.4  
9月 23.3 32.6 14.2 223.7  
10月 17.29 27.3 7.9 84.2  
11月 11.86 21.4 0.6 187.1  
12月 8.5 17.3 0.1 46.1  

横浜の1948年の気象データの特徴について

8月の平均気温24.65度は横浜で統計開始以降12番目の低温でした。
3月の平均気温6.35度は横浜で統計開始以降15番目の低温でした。