横浜の1946年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.78 16.4 -5.9 40.6  
2月 4.03 15.6 -2.9 80.6  
3月 5.81 20.6 -4.2 86.6  
4月 13.91 22.8 1.4 118.7  
5月 16.36 25.8 8.9 130.5  
6月 22.22 31 13.4 62.4  
7月 25.62 34.8 17.8 144  
8月 25.93 32.3 20.3 81.4  
9月 22.52 31.5 15.3 171.4  
10月 17.02 28 4.8 214.4  
11月 12.62 23.4 2.8 162.6  
12月 5.71 17.9 -3 56.1  

横浜の1946年の気象データの特徴について

3月の平均気温5.81度は横浜で統計開始以降6番目の低温でした。
5月の平均気温16.36度は横浜で統計開始以降10番目の低温でした。
12月の平均気温5.71度は横浜で統計開始以降14番目の低温でした。