横浜の1975年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.47 18.4 -3.1 73 0
2月 4.74 14.6 -2.4 78.5 16
3月 7.55 18.5 -1.4 108 0
4月 13.68 23.9 3.8 175.5 0
5月 18.06 26.9 11.5 155 0
6月 21.08 29.6 15.2 137 0
7月 24.91 33.5 17.8 185 0
8月 26.4 33.2 20.3 28.5 0
9月 24.7 32.5 15.4 165.5 0
10月 16.95 25.4 7.5 366 0
11月 12.42 24.3 2.8 265.5 0
12月 6.6 16.8 -0.2 74.5 0

横浜の1975年の気象データの特徴について

9月の平均気温24.70度は横浜で統計開始以降8番目の高温でした。