秋田の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 340 14.43 35.8 -4.2 1,638.5 88
2023年 365 13.79 38.5 -8.6 2,208.5 221
2022年 365 12.7 34.1 -6.6 1,862 249
2021年 365 12.93 36.5 -8.2 1,916.5 273
2020年 366 12.86 36.1 -6.7 2,022.5 127
2019年 365 12.94 36.8 -5.9 1,566.5 146
2018年 365 12.41 37.6 -9.7 2,016.5 226
2017年 365 11.95 35.3 -8.4 1,935 335
2016年 366 12.52 37.6 -6.7 1,795.5 271
2015年 365 12.77 36.3 -5.5 1,490.5 104
2014年 365 12.03 33.6 -6.7 1,737.5 356
2013年 365 11.95 33.8 -6.5 2,373 356
2012年 366 12.13 36.1 -8.3 1,742.5 324
2011年 365 11.9 35.6 -7.1 1,834 419
2010年 365 12.34 35 -7.2 1,890.5 314
2009年 365 12.05 33 -5.5 1,729 273
2008年 366 12.34 32.6 -7.5 1,256 297
2007年 365 12.4 37 -5 1,555 140
2006年 365 11.93 36.7 -7.7 1,477 259
2005年 365 11.76 33.8 -6.1 1,821 469
2004年 366 12.53 36.4 -5.1 1,784 173
2003年 365 11.86 33 -7.6 1,573 200
2002年 365 11.9 35.2 -7.3 1,926.5 259
2001年 365 11.68 33.7 -7.1 1,409.5 320
2000年 366 12.23 37.9 -7.5 1,562.5 312
1999年 365 12.47 37 -10.3 1,750 260
1998年 365 12.32 35.1 -7.1 2,142 277
1997年 365 11.92 35.5 -8.5 1,644 201
1996年 366 11.2 32.7 -7.6 1,495.5 218
1995年 365 11.83 34.1 -7.5 1,906.5 261
1994年 365 12.18 35.6 -7.1 1,230.5 222
1993年 365 11.19 32.3 -4.8 1,914.5 178
1992年 366 11.61 33.8 -6 1,594 217
1991年 365 11.87 35 -9.3 2,074 303
1990年 365 12.71 36.1 -10.1 1,892.5 132
1989年 365 12.13 35.5 -5.6 1,670.5 96
1988年 366 10.96 34 -11.1 1,416.5 289
1987年 365 11.35 34.2 -10 1,819.5 240
1986年 365 10.73 34.5 -9.9 1,472.5 320
1985年 365 11.3 35.2 -8.6 1,826.5 318
1984年 366 10.63 35.7 -9.1 1,459 405
1983年 365 11.2 34.1 -7.7 1,502.5 288
1982年 365 11.48 32.9 -7.2 1,675 300
1981年 365 10.67 35 -11.8 2,117.5 267
1980年 366 10.92 32.9 -8.1 1,675 324
1979年 365 11.8 33.9 -7 2,127.5 154
1978年 365 11.46 38.2 -8.8 1,524 227
1977年 365 11.08 31.4 -11.1 1,427 300
1976年 366 10.44 35.7 -11.4 1,580.5 254
1975年 365 11.51 34.1 -11.3 1,574 299
1974年 365 10.57 33.8 -11.8 1,651 429
1973年 365 11.4 33.5 -7.4 1,884 398
1972年 366 11.52 34.6 -8.5 2,001 100
1971年 365 10.58 36 -10.6 1,788 226
1970年 365 10.99 34.1 -9.4 1,327 328
1969年 365 10.54 32.3 -9 1,730.5 267
1968年 366 11.36 33.1 -11.5 1,552 239
1967年 365 11.16 34.7 -9.5 1,714.4 221
1966年 365 10.95 33.7 -8.6 2,133.8 301
1965年 365 10.55 34.7 -11.8 1,890.1 357
1964年 366 11.13 33.1 -7.7 2,161.5 268
1963年 365 11.25 33.9 -11 2,075.1 345
1962年 365 11.41 34.7 -10.8 1,671.3 294
1961年 365 11.68 35.5 -9.4 2,065.9 361
1960年 366 11.2 33.6 -9.3 1,878.3 330
1959年 365 11.61 31.6 -10.6 1,876.7 259
1958年 365 11.12 31.8 -7.2 2,217.6 144
1957年 365 10.87 35.1 -10.3 1,785.6 209
1956年 366 10.68 35.4 -9.4 1,712.3 406
1955年 365 11.54 35.2 -7.7 2,201 201
1954年 365 10.94 36.3 -13.8 1,420.1 264
1953年 365 10.65 33.7 -13.3 1,645.8  
1952年 366 10.24 30.9 -11.1 1,653.9  
1951年 365 10.72 35.2 -7.8 1,639.1  
1950年 365 11.52 36.4 -11.8 1,626.4  
1949年 365 11.06 34.6 -8.1 1,712  
1948年 366 11.48 34.5 -10.9 1,655.2  
1947年 365 9.83 33.4 -11.6 2,357.4  
1946年 365 11.03 33.5 -12 1,934.7  
1945年 365 9.54 34.8 -19.8 2,216.3  
1944年 366 10.29 36.4 -12.6 1,782.2  
1943年 365 10.94 35.3 -12.6 1,497.3  
1942年 365 10.43 33.3 -11.1 1,472.5  
1941年 365 10.52 34.3 -8.6 1,588.4  
1940年 366 10.38 33.2 -16.8 1,865.9  
1939年 365 10.71 34.1 -17.7 1,694.3  
1938年 365 10.85 34.6 -15.4 1,744.3  
1937年 365 10.65 33.9 -10.2 2,062.3  
1936年 366 10.22 34.2 -15.4 1,888.7  
1935年 365 10.46 31.8 -12.9 1,940  
1934年 365 9.96 30.2 -11.2 1,628.6  
1933年 365 10.7 34 -13.4 1,595.5  
1932年 366 11.06 34.6 -9.6 1,782.8  
1931年 365 10.05 33.6 -15.8 1,563.1  
1930年 365 10.95 34.1 -9.3 1,568.4  
1929年 365 10.56 35.8 -20.2 1,528.6  
1928年 366 10.87 34 -10.6 1,527.1  
1927年 365 10.45 33.9 -13.5 1,829.6  
1926年 365 9.99 30.9 -12.3 1,928.3  
1925年 365 10.71 34.9 -16.9 1,600.5  
1924年 366 10.28 35.6 -17.1 1,644.7  
1923年 365 10.43 32.1 -18 2,186.5  
1922年 365 10.94 34 -15.3 2,439.4  
1921年 365 10.42 33.8 -17.5 1,700.9  
1920年 366 11.1 34.9 -13.7 1,714.4  
1919年 365 10.54 32.7 -18.8 1,630.8  
1918年 365 10.34 34.1 -18 2,187.5  
1917年 365 10.28 32.9 -18.7 2,342.4  
1916年 366 11.18 34.4 -10.7 1,669.5  
1915年 365 10.71 33.9 -16.7 1,767.7  
1914年 365 11.25 32.9 -15.7 1,980  
1913年 365 9.49 31.3 -19.8 1,778.7  
1912年 366 10.11 35 -11 1,745.2  
1911年 365 10.53 33.1 -17 2,195.7  
1910年 365 9.92 33.4 -17.9 1,843.9  
1909年 365 10.18 34.9 -17.8 1,482.6  
1908年 366 9.67 33.1 -17.2 1,540.5  
1907年 365 10.17 33.7 -18.8 1,548.8  
1906年 365 10.1 33.2 -15.7 1,534.8  
1905年 365 10.45 34 -14.1 1,957.2  
1904年 366 10.6 35.3 -14.1 1,956.2  
1903年 365 10.8 30.8 -10.1 2,141.4  
1902年 365 10.36 31.7 -15.4 1,853.8  
1901年 365 10.72 32.9 -13.7 1,651.6  
1900年 365 10.17 35.6 -17.1 1,864  
1899年 365 10.87 33.4 -15 1,972.3  
1898年 365 10.54 33.6 -18.1 1,639  
1897年 365 9.77 31.1 -13.7 1,964.5  
1896年 366 10.38 32.3 -15.8 2,335.1  
1895年 365 10.53 35.4 -14 1,331  
1894年 365 11.23 32 -17.2 1,596.1  
1893年 365 9.7 33 -19.5 1,775.2  
1892年 366 10.38 32.9 -14.5 1,639.6  
1891年 365 10.49 32.6 -19.2 1,819.3  
1890年 365 11.81 33.2 -15.1 1,971.7  
1889年 365 9.53 32.1 -14.9 1,937.6  
1888年 366 10.19 34.4 -24.6 1,582.7  
1887年 365 10.58 34.3 -16.6 1,465.3  
1886年 365 10.99 32.7 -15 1,786  
1885年 365 10.32 35 -15.9 1,789.4  
1884年 366 9.62 32.9 -15.3 1,665.3  
1883年 365 10.06 34.3 -17.4 1,534.8  
1882年 92 6.27 23.1 -8.8 540  

1882年から現在の秋田の気温

1882年から現在までの秋田の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

秋田の観測データ

夏日・真夏日・猛暑日 継続日数

秋田県の気候

春(3月~5月)

春は暖かくなり、桜などの花が咲く季節です。平均気温は10~15℃程度ですが、3月はまだ寒い日もあります。

夏(6月~8月)

夏は湿度が高く、蒸し暑い日が多いです。平均気温は25~30℃程度で、特に8月には猛暑日もあります。梅雨の時期(6月中旬~7月中旬)には、雨が多く降ります。

秋(9月~11月)

秋は涼しくなり、紅葉が美しい季節です。平均気温は10~20℃程度で、9月には台風が来ることもあります。

冬(12月~2月)

冬は非常に寒く、雪が多く降ります。平均気温は0~5℃程度で、特に1月と2月には氷点下になる日も多いです。秋田市などの沿岸部でも積雪がありますが、内陸部や山間部では非常に多い積雪があります。