横浜の1988年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 7.43 16.2 0.2 35 0
2月 4.74 18.5 -2.5 16 1
3月 7.96 22.2 1.3 186.5 0
4月 13.87 25.4 0.6 131 5
5月 17.7 27.7 9.2 125 0
6月 21.63 28.6 16.8 273.5 0
7月 21.95 31.4 17.2 153.5 0
8月 26.23 32.5 20.8 305 0
9月 22.27 31.3 16.8 302 0
10月 16.99 23.1 7.8 66.5 0
11月 11.23 21.8 2.9 32.5 0
12月 7.92 17.2 0.9 0 0

横浜の1988年の気象データの特徴について

1月の平均気温7.43度は横浜で統計開始以降4番目の高温でした。
7月の平均気温21.95度は横浜で統計開始以降5番目の低温でした。