横浜の1941年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.15 13.5 -2.7 62.6  
2月 4.86 17.2 -4.3 87.5  
3月 8.34 22.9 -1.7 164.6  
4月 12.34 23.7 0.4 129.5  
5月 17.04 26.8 6.5 254.1  
6月 20.27 29.4 12.3 238  
7月 23.27 31.9 16.7 753.4  
8月 24.76 32.2 17.8 205.7  
9月 20.29 33 13.3 290  
10月 16.96 28 5.6 63  
11月 11.77 20.2 3.8 185.5  
12月 7.39 18.9 -0.8 101.3  

横浜の1941年の気象データの特徴について

9月の平均気温20.29度は横浜で統計開始以降3番目の低温でした。
8月の平均気温24.76度は横浜で統計開始以降13番目の低温でした。
7月の平均気温23.27度は横浜で統計開始以降17番目の低温でした。