横浜の1909年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.06 17.4 -5.5 124.4  
2月 3.87 18.1 -5.5 42.9  
3月 6.87 22.9 0.8 237.8  
4月 14.01 22.9 2.1 145.5  
5月 17.27 26.2 7 176.3  
6月 20.57 27.3 15.7 250  
7月 24.73 33.6 17.6 161.9  
8月 25.76 31.9 20.8 59.3  
9月 22.51 32 14.7 389.6  
10月 15.55 23.1 6.2 78.5  
11月 10.9 25 1.2 109.4  
12月 5.47 16.6 -4.3 0.2  

横浜の1909年の気象データの特徴について

10月の平均気温15.55度は横浜で統計開始以降6番目の低温でした。
12月の平均気温5.47度は横浜で統計開始以降11番目の低温でした。
1月の平均気温3.06度は横浜で統計開始以降13番目の低温でした。