福岡の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 285 20.2 38 0.2 1,519.5 0
2023年 365 18.5 37.3 -2.5 1,768 0
2022年 365 18.03 36.9 -0.3 1,232.5 1
2021年 365 18.23 36.7 -2.2 1,979 4
2020年 366 17.9 38 1 2,212.5 0
2019年 365 17.99 37.6 0.6 1,608.5 0
2018年 365 17.78 38.3 -1.8 1,617 4
2017年 365 17.62 37.5 -0.6 1,318.5 3
2016年 366 18.09 37 -4 2,420.5 3
2015年 365 17.38 35.8 -0.9 1,867.5 1
2014年 365 17.14 37 0.2 1,765.5 0
2013年 365 17.75 37.9 -1.7 1,801.5 5
2012年 366 16.99 37.5 -2.9 1,768.5 11
2011年 365 17.13 36.1 -2.2 1,849 0
2010年 365 17.51 37.4 -1.3 1,729 3
2009年 365 17.36 34.9 -1.2 1,692 6
2008年 366 17.17 37.3 0.4 1,780.5 0
2007年 365 18 37.2 -1.3 1,195 0
2006年 365 17.26 35.5 -0.3 2,018 0
2005年 365 17.21 35.5 -1.7 1,020 4
2004年 366 17.81 37.3 -2.5 1,741.5 5
2003年 365 17.2 35.3 -2.2 1,600.5 2
2002年 365 17.37 36.1 0.9 1,371.5 0
2001年 365 17.18 36.5 -2.2 1,942.5 5
2000年 366 17.28 35.9 -0.2 1,344 0
1999年 365 17.13 35.6 -0.4 1,661.5 10
1998年 365 18.12 36.6 -2.1 1,865.5 0
1997年 365 17.17 35.8 -0.6 2,083 3
1996年 366 16.65 36 -2.6 1,275.5 0
1995年 365 16.53 35.8 -1.2 1,593 6
1994年 365 17.62 37.7 -0.6 891 0
1993年 365 16.35 33.8 0.3 2,049.5 0
1992年 366 16.8 35.7 0.1 1,438 0
1991年 365 16.67 35.6 -3.3 2,085.5 0
1990年 365 17.69 37.1 -2.3 1,254.5 15
1989年 365 17.04 35.3 -0.8 1,544.5 0
1988年 366 16.31 35.7 -0.7 1,355 0
1987年 365 16.79 35.5 -2.1 1,876 14
1986年 365 16.05 34.5 -2.5 1,569 4
1985年 365 16.65 36 -2.2 2,024.5 3
1984年 366 16.14 35.4 -3.1 1,170 24
1983年 365 16.67 35.4 -2 1,721 1
1982年 365 16.43 34 -1.3 1,778.5 6
1981年 365 16.16 35.9 -4.3 1,699.5 9
1980年 366 15.56 33 -2 2,976.5 0
1979年 365 16.78 35.6 -1.2 1,742.5 1
1978年 365 16.92 35.8 -1.5 1,138 11
1977年 365 16.32 34.8 -5.2 1,353.5 9
1976年 366 15.58 34.6 -4 1,907.5 3
1975年 365 16.69 36.8 -1.9 1,335.5 18
1974年 365 15.95 33.5 -2.9 1,287.5 3
1973年 365 16.53 35.3 -2.5 1,402.5 1
1972年 366 15.92 35 -1.1 2,351 2
1971年 365 16.15 35.7 -3.2 1,195.5 11
1970年 365 16.05 35.3 -4.6 1,407.5 1
1969年 365 16.18 35.8 -1.4 1,411 2
1968年 366 15.67 33.8 -2.8 1,413 45
1967年 365 16.32 36.2 -4.2 1,345.4 12
1966年 365 16.22 35.8 -3.2 1,440.4 3
1965年 365 15.43 35.6 -3.2 1,540.2 1
1964年 366 16.69 35.8 -3.1 1,388.9 2
1963年 365 15.5 34.9 -3.3 2,300.6 34
1962年 365 15.74 35 -1.9 1,747.7 10
1961年 365 16.71 35.5 -3.9 1,376.8 4
1960年 366 16.32 36.1 -2.6 1,600.9  
1959年 365 16.69 36.2 -3.9 1,589.4  
1958年 365 16.39 35.1 -1.4 1,698.1  
1957年 365 15.47 35.5 -3.3 1,923.5  
1956年 366 15.42 36.2 -3.6 1,955  
1955年 365 16.09 35 -2.8 1,645  
1954年 365 16.05 35.7 -2.9 2,182.8  
1953年 365 16.04 36.4 -3.4 2,440.5  
1952年 366 15.54 36.7 -2.5 1,632.5  
1951年 365 15.36 36.7 -3.7 1,883.1  
1950年 365 15.84 36.1 -4.3 1,646.6  
1949年 365 15.23 34.9 -2.8 1,821.8  
1948年 366 15.98 33.8 -4.6 1,933.8  
1947年 365 14.73 34.6 -3.9 1,599.4  
1946年 365 15.79 36.2 -6 1,632.5  
1945年 365 15.09 34.6 -5.7 2,192.4  
1944年 366 15.34 36.2 -3.9 1,225.7  
1943年 365 15.1 34 -4.7 1,388.2  
1942年 365 15.44 36.3 -4.1 1,600.8  
1941年 365 15.44 33.8 -5.2 2,250.5  
1940年 366 15.24 35.3 -5.3 1,539.3  
1939年 365 15.4 35.4 -4.9 999.8  
1938年 365 15.21 35.2 -2.9 1,510  
1937年 365 15.69 34.9 -1.9 1,673.6  
1936年 366 14.51 33.6 -5.1 1,693.8  
1935年 365 15.21 36.1 -3.5 1,896.3  
1934年 365 14.84 34.4 -5.6 1,364.6  
1933年 365 15.26 35.8 -4.2 1,605.3  
1932年 366 14.85 35.6 -2.4 1,408  
1931年 365 15.25 36.4 -5 1,723.1  
1930年 365 15.59 35.2 -2.3 1,363.9  
1929年 365 15.02 35.1 -4 1,188.3  
1928年 366 15.18 33.4 -4.4 1,678.2  
1927年 365 14.8 34.8 -4.8 1,800.2  
1926年 365 14.8 34.7 -3.6 1,286.6  
1925年 365 14.8 34 -2.8 1,375  
1924年 366 14.67 35 -3.3 1,287.4  
1923年 365 15.23 37.4 -4.4 2,145.2  
1922年 365 15.26 36 -4.3 1,576.4  
1921年 365 14.61 35 -3.5 1,607.6  
1920年 366 15.04 35.3 -3 1,369.3  
1919年 365 15 34.2 -8.2 1,314.8  
1918年 365 14.43 34.2 -6 1,838  
1917年 365 14.27 34.2 -5.4 1,676.7  
1916年 366 15.61 34.1 -4 1,676.8  
1915年 365 15.33 35.7 -4.5 1,901  
1914年 365 15.64 36.2 -2.7 1,820.3  
1913年 365 14.38 34.4 -4 1,261.4  
1912年 366 14.69 34.1 -3 1,592.4  
1911年 365 15.05 35.6 -4.5 1,748.2  
1910年 365 14.55 34 -5.2 1,718.3  
1909年 365 14.8 33.9 -3.7 1,799  
1908年 366 14.8 33.8 -5.3 1,721.3  
1907年 365 14.57 32.7 -4.3 1,502.6  
1906年 365 14.78 35.2 -2.3 1,608.9  
1905年 365 15.28 34.7 -1.7 2,211.3  
1904年 366 14.94 35.4 -4.6 1,517.9  
1903年 365 15.16 33.6 -1.6 1,457  
1902年 365 15.12 33 -4.1 1,738.8  
1901年 365 14.59 34.9 -3.3 1,714.5  
1900年 365 14.95 33.8 -3 1,802.7  
1899年 365 15.09 35.3 -4 1,478.6  
1898年 365 15.8 35.1 -1.7 1,540.7  
1897年 365 14.87 36.2 -4.7 1,454  
1896年 366 14.72 35.3 -3.5 1,550.8  
1895年 365 14.88 34 -5.1 1,195.2  
1894年 365 15.58 35.4 -4.6 1,025.1  
1893年 365 14.52 35.6 -5.2 1,316.5  
1892年 366 14.6 34.5 -5.1 1,316.3  
1891年 365 14.82 35.3 -4.6 1,810.7  
1890年 365 15.82 36.4 -3.7 1,930.8  

1890年から現在の福岡の気温

1890年から現在までの福岡の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

福岡の観測データ

夏日・真夏日・猛暑日 継続日数

福岡の気象データの特徴について

2018年8月22日の最低気温30.5°Cは全国で統計開始以降1番目の高温でした。
2024年7月20日の最低気温30.2°Cは全国で統計開始以降3番目の高温でした。
2013年7月25日の最低気温29.8°Cは全国で統計開始以降6番目の高温でした。
2010年8月14日の最低気温29.7°Cは全国で統計開始以降7番目の高温でした。
2024年7月9日の最低気温29.7°Cは全国で統計開始以降7番目の高温でした。
2013年7月29日の最低気温29.7°Cは全国で統計開始以降7番目の高温でした。
2024年8月23日の最低気温29.7°Cは全国で統計開始以降7番目の高温でした。