青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

水戸の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 314 17.13 37.6 -6.3 1,182 0 19 80 129
2024年 366 16.2 37.7 -4.5 1,548 3 11 74 132
2023年 365 16.14 37.5 -6 1,507.5 7 14 75 130
2022年 365 14.85 37.1 -5.9 1,202.5 21 14 53 121
2021年 365 15.05 37.4 -6.8 1,661 0 1 32 108
2020年 366 15.04 37.6 -6.3 1,422 0 3 48 105
2019年 365 15 36.3 -5.8 1,391 6 6 42 106
2018年 365 15.33 37.6 -7.9 1,282.5 28 9 58 119
2017年 365 14.19 35.7 -6.2 1,126.5 12 1 33 106
2016年 366 14.85 36.9 -4.8 1,426 4 2 38 117
2015年 365 14.85 36.5 -4.6 1,226.5 0 4 40 99
2014年 365 14.22 36.2 -7.8 1,471 24 5 36 101
2013年 365 14.33 36.3 -6.7 1,338 2 2 39 103
2012年 366 13.91 36.3 -7.1 1,485.5 9 3 56 100
2011年 365 14.09 36.5 -7.2 1,498.5 25 6 47 102
2010年 365 14.54 36.1 -6.5 1,530.5 16 6 58 108
2009年 365 14.22 34.2 -5.4 1,461 2 0 21 92
2008年 366 13.89 35.2 -5.5 1,181 2 2 24 94
2007年 365 14.5 37 -4.4 1,367 0 4 38 96
2006年 365 13.97 35.1 -7.7 1,671.5 18 1 23 85
2005年 365 13.47 35.6 -6.5 1,147 23 1 45 96
2004年 366 14.43 36.4 -5.3 1,406.5 5 3 55 107
2003年 365 13.33 34.6 -7.1 1,439 7 0 27 72
2002年 365 14.08 36.6 -5.8 1,180 15 6 45 96
2001年 365 13.76 36.2 -7.4 1,243.5 23 9 29 109
2000年 366 14.22 36.8 -6.6 1,400 14 2 49 106
1999年 365 14.59 35.4 -6.8 1,272 2 1 49 111
1998年 365 14.11 33.6 -6.1 1,663.5 26 0 27 99
1997年 365 14.07 38.4 -6 1,073.5 0 3 32 95
1996年 366 13.03 38.4 -8.9 1,162.5 23 2 27 81
1995年 365 13.67 35.7 -7 1,254 1 1 36 77
1994年 365 14.38 36.4 -6.1 1,236.5 35 9 50 103
1993年 365 12.97 33.7 -5.7 1,393.5 0 0 10 59
1992年 366 13.5 35.2 -5.6 1,327.5 18 1 30 67
1991年 365 14.04 34.7 -6 1,954.5 5 0 28 81
1990年 365 14.59 35.2 -7.6 1,490.5 49 1 40 98
1989年 365 13.93 34.9 -5.9 1,683.5 4 0 24 81
1988年 366 12.88 33 -6.5 1,446.5 9 0 10 66
1987年 365 13.65 35.8 -6.5 1,148.5 43 2 35 88
1986年 365 12.62 34.5 -8.5 1,294.5 36 0 23 73
1985年 365 13.37 34.7 -10.6 1,464 13 0 44 88
1984年 366 12.09 35.9 -11 760.5 69 1 35 82
1983年 365 12.83 34.6 -8 1,300 2 0 23 74
1982年 365 13.41 33 -8.5 1,445 6 0 11 75
1981年 365 12.39 33.2 -8 1,217 5 0 30 76
1980年 366 13.01 32.5 -7.4 1,333 8 0 14 86
1979年 365 14.62 34 -7.5 1,457 8 0 38 102
1978年 365 13.54 35.5 -8.9 901.5 10 2 50 99
1977年 365 13.24 33.6 -8.2 1,431 7 0 21 85
1976年 366 12.58 33.3 -9.3 1,587.5 3 0 17 64
1975年 365 13.08 34.1 -7 1,313 16 0 35 87
1974年 365 12.54 33 -7.9 1,120 23 0 21 73
1973年 365 13.31 35.8 -7.8 1,093 0 1 41 85
1972年 366 13.94 34.8 -6.1 1,313.5 8 0 33 89
1971年 365 13.07 34.1 -8 1,243 9 0 36 83
1970年 365 12.9 34.2 -11 1,042.5 29 0 37 87
1969年 365 13.28 34.7 -8.2 1,367.5 43 0 24 92
1968年 366 13.31 34.7 -8.6 1,400 13 0 25 74
1967年 365 13.5 36.6 -9.9 1,188.6 20 1 37 95
1966年 365 13.37 34.6 -8.3 1,366.2 6 0 31 84
1965年 365 12.61 35.2 -7.4 1,568.1 14 1 25 83
1964年 366 13.28 34 -6.9 1,305.8 7 0 28 85
1963年 365 12.93 34.8 -10.9 1,290.1 36 0 30 87
1962年 365 13.4 36.6 -7.7 1,235.5 3 2 37 98
1961年 365 14.03 34.8 -8.1 1,428.9 11 0 46 110
1960年 366 13.49 33.8 -7.9 1,230.1   0 32 98
1959年 365 13.81 34.6 -6.6 1,504.3   0 30 87
1958年 365 13.3 34.3 -7.6 1,452.8   0 28 93
1957年 365 13.2 33.2 -7.2 1,534.2   0 19 73
1956年 366 12.77 34.5 -7.6 1,351.4   0 22 69
1955年 365 13.8 35 -7.7 1,290.5   1 29 98
1954年 365 13.22 35 -8.8 1,381.8   1 25 73
1953年 365 12.86 34.6 -8.1 1,495.8   0 16 67
1952年 366 12.95 33.9 -12.7 1,619   0 23 89
1951年 365 13.09 34.3 -7.8 1,397.7   0 32 92
1950年 365 13.56 33 -7 1,587.7   0 43 102
1949年 365 12.83 33.4 -6.9 1,358.9   0 32 80
1948年 366 13.4 33.2 -6.7 1,553.1   0 23 94
1947年 365 12.27 36 -8.1 1,353.5   4 43 82
1946年 365 13.1 35.1 -8.4 1,126.6   1 39 110
1945年 365 11.58 33.6 -11 1,481.8   0 17 70
1944年 366 12 34.6 -8.7 1,220.6   0 33 90
1943年 365 12.42 34.1 -8.5 1,198.2   0 33 91
1942年 365 13.17 35 -9.2 1,259.8   1 40 101
1941年 365 12.74 33.5 -7.8 1,722.8   0 14 62
1940年 366 12.76 35.5 -9.2 1,107.2   1 31 90
1939年 365 13.09 33.9 -8.9 1,369.3   0 33 100
1938年 365 12.91 32.7 -10 2,030.9   0 18 96
1937年 365 13.14 35.2 -6.2 1,314   2 41 85
1936年 366 12.38 34.4 -9.5 1,403   0 39 91
1935年 365 12.41 34.8 -7.5 1,569.4   0 20 71
1934年 365 12.03 33.1 -8.5 1,173.3   0 18 77
1933年 365 13.01 33.4 -7.5 1,156.4   0 35 96
1932年 366 13.07 36 -6.7 1,470.8   1 31 79
1931年 365 12.5 33.8 -10.1 1,176.1   0 24 77
1930年 365 13.55 35.2 -8 1,521.7   1 47 107
1929年 365 12.92 35.8 -9.5 1,496.3   4 45 91
1928年 366 12.8 33.4 -8.5 1,337.9   0 27 89
1927年 365 12.72 34.3 -12 1,487.3   0 46 98
1926年 365 12.11 35.2 -9.1 893.9   1 35 95
1925年 365 12.7 34.3 -8.9 1,593.3   0 25 89
1924年 366 12.79 34.9 -8.3 1,373.2   0 56 86
1923年 365 13.04 36.1 -9.3 1,528.4   3 42 90
1922年 365 13.41 34.8 -9.7 1,563.4   0 53 113
1921年 365 12.82 34.3 -7.5 1,416.9   0 33 83
1920年 366 13.13 34.1 -6.6 2,096.8   0 35 91
1919年 365 13 34.3 -8 1,461   0 28 92
1918年 365 12.54 34.4 -10.1 1,331.5   0 44 92
1917年 365 12.56 34.7 -7.4 1,326.8   0 33 91
1916年 366 13.44 32.8 -6.6 1,725.3   0 30 106
1915年 365 12.97 34.7 -7.4 1,626.9   0 26 102
1914年 365 13.47 34.5 -6.6 1,464.2   0 41 100
1913年 365 12.19 32.2 -8 1,662   0 8 73
1912年 366 12.86 34.5 -8 1,695.7   0 26 79
1911年 365 13.56 34.5 -7.3 1,676.2   0 29 93
1910年 365 12.66 31.9 -9.1 1,741.2   0 18 75
1909年 365 12.65 34.4 -11.7 1,542.5   0 29 79
1908年 366 12.23 33.8 -8.2 1,423.2   0 27 75
1907年 365 12.37 31.9 -9.1 1,527   0 20 76
1906年 365 11.92 32.8 -9.3 1,202   0 14 66
1905年 365 12.37 33.6 -7.4 1,301.2   0 14 63
1904年 366 12.71 32.9 -9.7 1,279.3   0 27 91
1903年 365 12.87 34.6 -6.4 1,631.8   0 34 72
1902年 365 12.83 32.5 -9.7 1,619.1   0 6 68
1901年 365 12.85 34.4 -7.4 1,243.8   0 22 90
1900年 365 12.55 34.8 -9.9 1,300.4   0 29 90
1899年 365 12.86 33.6 -7.9 1,686.2   0 22 80
1898年 365 12.91 34.6 -7.5 1,443.5   0 37 89
1897年 365 12.2 34.9 -8.8 1,703.1   0 22 68

1897年から現在の水戸の気温

1897年から現在までの水戸の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

水戸の観測データ