福島の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 284 16.83 36.6 -4.4 995.5 61
2023年 365 15.22 39.1 -6.7 990.5 78
2022年 365 13.94 37.8 -6.9 1,033 146
2021年 365 14.06 38.4 -7.4 1,202 134
2020年 366 14.16 38.2 -6.5 1,224.5 82
2019年 365 14.1 37.1 -4.2 1,462.5 62
2018年 365 14.28 38.3 -7.7 828 158
2017年 365 13.41 37.7 -5.2 1,202.5 124
2016年 366 14.18 36.4 -5.6 1,172 85
2015年 365 14.26 39 -4.1 1,284 83
2014年 365 13.38 37.7 -6 1,365.5 169
2013年 365 13.46 37.1 -6 1,202 154
2012年 366 13.18 37.7 -8 1,070.5 158
2011年 365 13.34 36.7 -5.9 1,091.5 119
2010年 365 13.9 37.6 -6.2 1,518.5 116
2009年 365 13.52 36.5 -4.9 1,079.5 68
2008年 366 13.21 37.2 -5 1,082.5 136
2007年 365 13.68 36.9 -4.9 1,279 55
2006年 365 13.1 35.6 -8.3 1,489.5 81
2005年 365 12.95 36.7 -5.9 1,068 250
2004年 366 13.86 36.3 -6.4 1,292.5 123
2003年 365 12.79 35.3 -6 1,252 94
2002年 365 13.33 38.2 -5.3 1,188 85
2001年 365 12.88 37 -9 991 248
2000年 366 13.51 37.7 -5.5 1,291 171
1999年 365 13.84 36.4 -6.6 1,403 71
1998年 365 13.61 36.3 -6.6 1,525.5 165
1997年 365 13.38 35.6 -6 1,077.5 92
1996年 366 12.58 36.1 -6.4 755.5 107
1995年 365 13.08 36.9 -5.8 1,103 135
1994年 365 13.87 38.8 -5 925 144
1993年 365 12.38 33.7 -4.8 1,307 97
1992年 366 12.94 37.3 -4.8 1,065.5 139
1991年 365 13.13 36.1 -5.4 1,612.5 135
1990年 365 14.15 35.8 -8.9 1,055.5 39
1989年 365 13.39 34.3 -5.4 1,270.5 54
1988年 366 12.02 35 -7.6 1,282.5 86
1987年 365 13.2 36.7 -7.3 774 136
1986年 365 12.11 37.1 -9 1,079.5 146
1985年 365 12.71 37.5 -8.4 1,093 162
1984年 366 11.66 37.2 -8.8 708 266
1983年 365 12.24 36.2 -7.3 1,175.5 132
1982年 365 12.66 34 -9.9 1,105 64
1981年 365 11.82 35.7 -8.8 1,130.5 128
1980年 366 12.12 34.4 -6.9 1,283.5 198
1979年 365 13.59 35.5 -5.3 1,112.5 55
1978年 365 12.87 36.8 -9.3 861 148
1977年 365 12.52 36.2 -9 990.5 115
1976年 366 11.84 35.1 -9.9 1,316.5 171
1975年 365 12.78 36.3 -10 966 151
1974年 365 11.93 34.3 -8.2 1,141 194
1973年 365 12.97 37.4 -5.8 652.5 132
1972年 366 13.15 35.7 -7.6 942 67
1971年 365 12.32 35.9 -8.4 1,145 103
1970年 365 12.33 37.1 -8.6 700.5 208
1969年 365 12.55 35 -7.8 972.5 204
1968年 366 12.54 36.2 -7.3 1,140.5 87
1967年 365 12.65 35.3 -11.5 1,126.1 179
1966年 365 12.59 36.7 -6.8 1,379.4 90
1965年 365 12.04 36.1 -7.4 1,100.1 89
1964年 366 12.51 36.3 -6.4 1,272.9 184
1963年 365 12.58 35.7 -9.5 1,067.5 96
1962年 365 12.84 36.8 -6.5 968.8 73
1961年 365 13.23 36.8 -7.2 1,164.5 135
1960年 366 12.75 37.2 -7.1 842.2  
1959年 365 13.13 35.7 -7.1 1,184  
1958年 365 12.58 37.2 -7.9 1,566.5  
1957年 365 12.22 35.5 -7.5 1,093.6  
1956年 366 12.13 36.5 -9.1 1,444.5  
1955年 365 12.87 38.6 -9.3 1,226.5  
1954年 365 12.19 37 -10.4 1,255.1  
1953年 365 12.08 36.3 -8 1,040.5  
1952年 366 12.24 36.6 -10.7 1,116.3  
1951年 365 12.42 37.3 -10.3 1,163.6  
1950年 365 12.98 36.5 -8.3 1,494.4  
1949年 365 12.27 36.9 -9.4 1,235.5  
1948年 366 12.76 35.1 -8.4 1,163.1  
1947年 365 11.28 36.4 -11.2 1,166.1  
1946年 363 12.43 35.7 -9.7 1,001.5  
1945年 365 11.18 38.1 -13.2 1,347.8  
1944年 366 11.84 37.6 -10.8 1,034.6  
1943年 365 12.32 38.1 -9.2 899.8  
1942年 365 12.52 39.1 -12.6 796.6  
1941年 365 11.93 35.3 -8.3 1,328.4  
1940年 366 12.11 36.3 -10.4 893.1  
1939年 365 12.21 36.8 -13.2 850.9  
1938年 365 12.02 34.9 -11.4 1,398.4  
1937年 365 12.22 37.2 -7.1 1,311.2  
1936年 366 11.85 35.7 -13.6 1,196.9  
1935年 365 11.77 37.4 -9.7 1,203.8  
1934年 365 11.32 37.3 -10.1 1,150.2  
1933年 365 12.23 37.2 -10.4 1,083.2  
1932年 366 12.4 36.9 -9.9 1,251.5  
1931年 365 11.59 36.7 -11.8 946.9  
1930年 365 12.53 35.4 -9.3 1,027.9  
1929年 365 12.24 37.5 -9.2 1,186.9  
1928年 366 12.18 34.1 -9.7 1,106.1  
1927年 365 11.84 35.6 -13.9 1,202  
1926年 365 11.47 37.1 -13.5 948.5  
1925年 365 11.88 36.1 -9.2 1,220.3  
1924年 366 11.95 38.8 -9 873.3  
1923年 365 12.1 37.2 -12.2 1,452.8  
1922年 365 12.47 36.7 -8.9 1,077.5  
1921年 365 11.75 36.9 -12.2 1,508.6  
1920年 366 12.31 34.7 -10.4 1,459.9  
1919年 365 12.27 35.8 -11.2 1,130.6  
1918年 365 11.94 37.1 -9.8 1,179.9  
1917年 365 11.96 36.9 -8 1,230.9  
1916年 366 12.56 34.3 -7.4 1,489.7  
1915年 365 12.19 36.6 -10.5 1,351.3  
1914年 365 12.82 35.9 -7 1,151.1  
1913年 365 11.25 33.3 -11.5 1,250.4  
1912年 366 11.6 34.6 -10.2 1,357.1  
1911年 365 12.38 34.9 -12.6 1,324.8  
1910年 365 11.46 32.8 -12.4 1,589.2  
1909年 365 11.49 35.6 -15 1,227  
1908年 366 11.01 34.9 -10.2 1,259.4  
1907年 365 11.67 34.9 -11.6 1,153.2  
1906年 365 11.11 33.6 -11.7 963.5  
1905年 365 11.49 34.5 -10.2 1,198.5  
1904年 366 11.76 35.3 -12.4 1,208.5  
1903年 365 12.06 35 -9.2 1,295.4  
1902年 365 11.68 33.7 -9.8 1,035.6  
1901年 365 11.89 34.6 -13.3 1,176.2  
1900年 365 11.52 35.9 -13.5 992.8  
1899年 365 11.9 34.2 -8.5 1,568.2  
1898年 365 11.99 35.9 -10.7 1,231.9  
1897年 365 11.18 34.7 -11 1,501.9  
1896年 366 11.91 33.7 -9.8 1,355.3  
1895年 365 11.68 34 -13 969.7  
1894年 365 12.5 36 -10.7 1,173.3  
1893年 365 11.29 34.5 -10 1,107.4  
1892年 366 11.76 34 -11 1,257.1  
1891年 365 11.93 35.5 -18.5 1,082  
1890年 365 12.92 35.6 -12.2 1,621.3  
1889年 245 14.73 33.4 -6.6 837.5  

1889年から現在の福島の気温

1889年から現在までの福島の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

福島の観測データ

夏日・真夏日・猛暑日 継続日数