青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

福島の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2026年 38 1.86 14.3 -4.2 24 39 0 0 0
2025年 365 14.88 39.2 -3.9 965.5 99 29 85 128
2024年 366 15.28 36.6 -4.4 1,101.5 76 12 83 140
2023年 365 15.22 39.1 -6.7 990.5 78 34 80 130
2022年 365 13.94 37.8 -6.9 1,033 146 11 58 124
2021年 365 14.06 38.4 -7.4 1,202 134 11 48 111
2020年 366 14.16 38.2 -6.5 1,224.5 82 14 55 111
2019年 365 14.1 37.1 -4.2 1,462.5 62 17 46 110
2018年 365 14.28 38.3 -7.7 828 158 26 64 120
2017年 365 13.41 37.7 -5.2 1,202.5 124 6 43 116
2016年 366 14.18 36.4 -5.6 1,172 85 5 48 109
2015年 365 14.26 39 -4.1 1,284 83 16 49 122
2014年 365 13.38 37.7 -6 1,365.5 169 11 43 117
2013年 365 13.46 37.1 -6 1,202 154 7 53 124
2012年 366 13.18 37.7 -8 1,070.5 158 18 64 109
2011年 365 13.34 36.7 -5.9 1,091.5 119 14 69 110
2010年 365 13.9 37.6 -6.2 1,518.5 116 24 72 119
2009年 365 13.52 36.5 -4.9 1,079.5 68 3 37 106
2008年 366 13.21 37.2 -5 1,082.5 136 3 38 102
2007年 365 13.68 36.9 -4.9 1,279 55 10 47 101
2006年 365 13.1 35.6 -8.3 1,489.5 81 2 37 93
2005年 365 12.95 36.7 -5.9 1,068 250 6 47 106
2004年 366 13.86 36.3 -6.4 1,292.5 123 7 63 114
2003年 365 12.79 35.3 -6 1,252 94 1 29 80
2002年 365 13.33 38.2 -5.3 1,188 85 13 46 103
2001年 365 12.88 37 -9 991 248 7 42 105
2000年 366 13.51 37.7 -5.5 1,291 171 8 64 105
1999年 365 13.84 36.4 -6.6 1,403 71 14 53 110
1998年 365 13.61 36.3 -6.6 1,525.5 165 2 40 107
1997年 365 13.38 35.6 -6 1,077.5 92 4 54 94
1996年 366 12.58 36.1 -6.4 755.5 107 2 34 87
1995年 365 13.08 36.9 -5.8 1,103 135 12 33 93
1994年 365 13.87 38.8 -5 925 144 20 61 116
1993年 365 12.38 33.7 -4.8 1,307 97 0 13 69
1992年 366 12.94 37.3 -4.8 1,065.5 139 3 37 87
1991年 365 13.13 36.1 -5.4 1,612.5 135 2 31 93
1990年 365 14.15 35.8 -8.9 1,055.5 39 7 59 113
1989年 365 13.39 34.3 -5.4 1,270.5 54 0 40 87
1988年 366 12.02 35 -7.6 1,282.5 86 1 22 67
1987年 365 13.2 36.7 -7.3 774 136 5 41 109
1986年 365 12.11 37.1 -9 1,079.5 146 4 32 87
1985年 365 12.71 37.5 -8.4 1,093 162 15 52 100
1984年 366 11.66 37.2 -8.8 708 266 12 42 105
1983年 365 12.24 36.2 -7.3 1,175.5 132 4 35 89
1982年 365 12.66 34 -9.9 1,105 64 0 31 95
1981年 365 11.82 35.7 -8.8 1,130.5 128 2 33 80
1980年 366 12.12 34.4 -6.9 1,283.5 198 0 22 81
1979年 365 13.59 35.5 -5.3 1,112.5 55 3 44 107
1978年 365 12.87 36.8 -9.3 861 148 10 64 105
1977年 365 12.52 36.2 -9 990.5 115 3 30 87
1976年 366 11.84 35.1 -9.9 1,316.5 171 1 23 75
1975年 365 12.78 36.3 -10 966 151 10 55 95
1974年 365 11.93 34.3 -8.2 1,141 194 0 32 79
1973年 365 12.97 37.4 -5.8 652.5 132 12 53 105
1972年 366 13.15 35.7 -7.6 942 67 3 40 98
1971年 365 12.32 35.9 -8.4 1,145 103 9 41 85
1970年 365 12.33 37.1 -8.6 700.5 208 6 40 101
1969年 365 12.55 35 -7.8 972.5 204 1 42 106
1968年 366 12.54 36.2 -7.3 1,140.5 87 2 31 91
1967年 365 12.65 35.3 -11.5 1,126.1 179 2 48 112
1966年 365 12.59 36.7 -6.8 1,379.4 90 6 45 98
1965年 365 12.04 36.1 -7.4 1,100.1 89 2 41 103
1964年 366 12.51 36.3 -6.4 1,272.9 184 9 45 97
1963年 365 12.58 35.7 -9.5 1,067.5 96 1 45 91
1962年 365 12.84 36.8 -6.5 968.8 73 10 51 104
1961年 365 13.23 36.8 -7.2 1,164.5 135 11 60 111
1960年 366 12.75 37.2 -7.1 842.2   10 44 97
1959年 365 13.13 35.7 -7.1 1,184   4 35 96
1958年 365 12.58 37.2 -7.9 1,566.5   2 34 95
1957年 365 12.22 35.5 -7.5 1,093.6   1 29 94
1956年 366 12.13 36.5 -9.1 1,444.5   6 35 92
1955年 365 12.87 38.6 -9.3 1,226.5   13 61 113
1954年 365 12.19 37 -10.4 1,255.1   2 42 72
1953年 365 12.08 36.3 -8 1,040.5   5 22 82
1952年 366 12.24 36.6 -10.7 1,116.3   4 41 109
1951年 365 12.42 37.3 -10.3 1,163.6   12 46 105
1950年 365 12.98 36.5 -8.3 1,494.4   13 61 108
1949年 365 12.27 36.9 -9.4 1,235.5   8 42 100
1948年 366 12.76 35.1 -8.4 1,163.1   1 43 113
1947年 365 11.28 36.4 -11.2 1,166.1   6 43 90
1946年 363 12.43 35.7 -9.7 1,001.5   5 50 110
1945年 365 11.18 38.1 -13.2 1,347.8   8 36 90
1944年 366 11.84 37.6 -10.8 1,034.6   14 62 117
1943年 365 12.32 38.1 -9.2 899.8   16 61 111
1942年 365 12.52 39.1 -12.6 796.6   15 57 124
1941年 365 11.93 35.3 -8.3 1,328.4   1 24 86
1940年 366 12.11 36.3 -10.4 893.1   4 50 110
1939年 365 12.21 36.8 -13.2 850.9   5 55 105
1938年 365 12.02 34.9 -11.4 1,398.4   0 39 97
1937年 365 12.22 37.2 -7.1 1,311.2   6 50 95
1936年 366 11.85 35.7 -13.6 1,196.9   6 52 108
1935年 365 11.77 37.4 -9.7 1,203.8   5 31 86
1934年 365 11.32 37.3 -10.1 1,150.2   3 28 91
1933年 365 12.23 37.2 -10.4 1,083.2   6 63 106
1932年 366 12.4 36.9 -9.9 1,251.5   7 37 91
1931年 365 11.59 36.7 -11.8 946.9   5 31 84
1930年 365 12.53 35.4 -9.3 1,027.9   3 50 103
1929年 365 12.24 37.5 -9.2 1,186.9   17 49 107
1928年 366 12.18 34.1 -9.7 1,106.1   0 38 94
1927年 365 11.84 35.6 -13.9 1,202   3 51 114
1926年 365 11.47 37.1 -13.5 948.5   3 49 106
1925年 365 11.88 36.1 -9.2 1,220.3   2 44 94
1924年 366 11.95 38.8 -9 873.3   19 59 96
1923年 365 12.1 37.2 -12.2 1,452.8   7 51 106
1922年 365 12.47 36.7 -8.9 1,077.5   13 63 119
1921年 365 11.75 36.9 -12.2 1,508.6   2 40 94
1920年 366 12.31 34.7 -10.4 1,459.9   0 54 102
1919年 365 12.27 35.8 -11.2 1,130.6   3 50 110
1918年 365 11.94 37.1 -9.8 1,179.9   7 54 98
1917年 365 11.96 36.9 -8 1,230.9   9 44 97
1916年 366 12.56 34.3 -7.4 1,489.7   0 48 109
1915年 365 12.19 36.6 -10.5 1,351.3   5 48 105
1914年 365 12.82 35.9 -7 1,151.1   8 45 105
1913年 365 11.25 33.3 -11.5 1,250.4   0 18 84
1912年 366 11.6 34.6 -10.2 1,357.1   0 22 82
1911年 365 12.38 34.9 -12.6 1,324.8   0 28 103
1910年 365 11.46 32.8 -12.4 1,589.2   0 20 84
1909年 365 11.49 35.6 -15 1,227   4 31 89
1908年 366 11.01 34.9 -10.2 1,259.4   0 30 77
1907年 365 11.67 34.9 -11.6 1,153.2   0 39 88
1906年 365 11.11 33.6 -11.7 963.5   0 23 74
1905年 365 11.49 34.5 -10.2 1,198.5   0 16 69
1904年 366 11.76 35.3 -12.4 1,208.5   2 39 89
1903年 365 12.06 35 -9.2 1,295.4   1 28 83
1902年 365 11.68 33.7 -9.8 1,035.6   0 11 71
1901年 365 11.89 34.6 -13.3 1,176.2   0 32 90
1900年 365 11.52 35.9 -13.5 992.8   1 39 98
1899年 365 11.9 34.2 -8.5 1,568.2   0 25 101
1898年 365 11.99 35.9 -10.7 1,231.9   2 42 87
1897年 365 11.18 34.7 -11 1,501.9   0 15 77
1896年 366 11.91 33.7 -9.8 1,355.3   0 40 88
1895年 365 11.68 34 -13 969.7   0 27 80
1894年 365 12.5 36 -10.7 1,173.3   4 59 102
1893年 365 11.29 34.5 -10 1,107.4   0 40 85
1892年 366 11.76 34 -11 1,257.1   0 52 97
1891年 365 11.93 35.5 -18.5 1,082   1 31 102
1890年 365 12.92 35.6 -12.2 1,621.3   1 34 99
1889年 245 14.73 33.4 -6.6 837.5   0 28 80

1889年から現在の福島の気温

1889年から現在までの福島の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

福島の観測データ