横浜の1958年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.28 16.8 -3.7 82  
2月 6.13 20 -0.7 65.1  
3月 8.17 19.5 -2.9 89  
4月 13.64 26.6 3 54.2  
5月 17.37 29.8 6.2 81.1  
6月 21.18 30.8 12.1 89.3  
7月 24.28 32.8 17.9 170.6  
8月 25.4 35 18.7 129.8  
9月 22.76 32.3 14.6 536.8  
10月 15.78 27.4 7 284.3  
11月 11.09 23.9 0.8 71.1  
12月 8.19 18.1 -0.5 116.3  

横浜の1958年の気象データの特徴について

10月の平均気温15.78度は横浜で統計開始以降10番目の低温でした。