甲府の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 46 | 3.95 | 14.7 | -5.5 | 30.5 | 0 |
2024年 | 366 | 16.61 | 39.4 | -5.2 | 1,448 | 17 |
2023年 | 365 | 16.42 | 38.7 | -8.6 | 946.5 | 21 |
2022年 | 365 | 15.71 | 39.5 | -6.9 | 1,019.5 | 9 |
2021年 | 365 | 15.79 | 37.7 | -7 | 1,246 | 4 |
2020年 | 366 | 15.9 | 39.3 | -6.3 | 1,431 | 3 |
2019年 | 365 | 15.92 | 37.6 | -5.9 | 1,168 | 1 |
2018年 | 365 | 16.02 | 40.3 | -7.5 | 1,153.5 | 10 |
2017年 | 365 | 14.99 | 37.5 | -6.8 | 1,076 | 9 |
2016年 | 366 | 15.72 | 38.5 | -7.4 | 1,125 | 15 |
2015年 | 365 | 15.64 | 37.3 | -6.2 | 1,114.5 | 15 |
2014年 | 365 | 14.78 | 37.7 | -5.9 | 1,190 | 159 |
2013年 | 365 | 15.48 | 40.7 | -6.7 | 939 | 15 |
2012年 | 366 | 14.8 | 37.9 | -9 | 1,003.5 | 14 |
2011年 | 365 | 14.99 | 38.1 | -6.9 | 1,423.5 | 13 |
2010年 | 365 | 15.24 | 37.5 | -6.5 | 1,320 | 12 |
2009年 | 365 | 15.13 | 37 | -6.9 | 1,023 | 3 |
2008年 | 366 | 14.84 | 37.8 | -6.3 | 1,095.5 | 25 |
2007年 | 365 | 15.4 | 38.7 | -5.1 | 1,052.5 | 0 |
2006年 | 365 | 15.13 | 37.7 | -7.8 | 1,111.5 | 11 |
2005年 | 365 | 14.92 | 37.4 | -7.4 | 818 | 9 |
2004年 | 366 | 15.84 | 40.4 | -6.3 | 1,613.5 | 36 |
2003年 | 365 | 14.81 | 37.1 | -7.3 | 1,425.5 | 19 |
2002年 | 365 | 15.01 | 37.6 | -5.6 | 1,050.5 | 12 |
2001年 | 365 | 14.63 | 39.7 | -7.9 | 1,160.5 | 80 |
2000年 | 366 | 15.16 | 36.1 | -6.1 | 1,479 | 0 |
1999年 | 365 | 15.24 | 35.7 | -7.2 | 1,027.5 | 13 |
1998年 | 365 | 15.51 | 38.1 | -7.9 | 1,549 | 77 |
1997年 | 365 | 14.96 | 37.7 | -7.5 | 908.5 | 16 |
1996年 | 366 | 14.26 | 37.1 | -7.8 | 865 | 31 |
1995年 | 365 | 14.6 | 38.8 | -7.7 | 845 | 0 |
1994年 | 365 | 15.55 | 39.8 | -5.5 | 795.5 | 42 |
1993年 | 365 | 14.22 | 34.6 | -5.5 | 1,329 | 1 |
1992年 | 366 | 14.62 | 38 | -5.2 | 1,074 | 15 |
1991年 | 365 | 14.87 | 37.9 | -6.5 | 1,652.5 | 18 |
1990年 | 365 | 15.35 | 39.3 | -6.8 | 1,102 | 33 |
1989年 | 365 | 14.51 | 34.5 | -6.6 | 1,419 | 11 |
1988年 | 366 | 13.75 | 34.5 | -5.8 | 1,076 | 13 |
1987年 | 365 | 14.86 | 38 | -6.5 | 725 | 48 |
1986年 | 365 | 13.7 | 35.7 | -10.7 | 882.5 | 76 |
1985年 | 365 | 14.21 | 36.4 | -10.1 | 1,180 | 23 |
1984年 | 366 | 13.45 | 36.8 | -10.4 | 765 | 128 |
1983年 | 365 | 14.01 | 36.2 | -8.5 | 1,365 | 5 |
1982年 | 365 | 14.05 | 33.7 | -8.9 | 1,349 | 2 |
1981年 | 365 | 13.45 | 35.5 | -9.1 | 996.5 | 33 |
1980年 | 366 | 13.68 | 35.1 | -8 | 1,037.5 | 37 |
1979年 | 365 | 14.63 | 35.5 | -7.5 | 1,254.5 | 26 |
1978年 | 365 | 14.19 | 36.6 | -8 | 877.5 | 33 |
1977年 | 365 | 14.33 | 36.2 | -9.2 | 1,220.5 | 7 |
1976年 | 366 | 13.47 | 34.4 | -9.1 | 1,004.5 | 10 |
1975年 | 365 | 13.79 | 34.8 | -8.2 | 1,171.5 | 61 |
1974年 | 365 | 13.45 | 34.8 | -9.3 | 1,330 | 53 |
1973年 | 365 | 13.57 | 35.5 | -8.3 | 820.5 | 7 |
1972年 | 366 | 14.08 | 35.8 | -6.2 | 1,154 | 47 |
1971年 | 365 | 13.73 | 36.3 | -7.9 | 1,007 | 7 |
1970年 | 365 | 13.55 | 36.2 | -10.2 | 919.5 | 20 |
1969年 | 365 | 13.65 | 35.6 | -7.8 | 1,072.5 | 84 |
1968年 | 366 | 13.53 | 34.9 | -10.7 | 929.5 | 45 |
1967年 | 365 | 13.76 | 36.7 | -10.5 | 923.9 | 42 |
1966年 | 365 | 13.73 | 36.6 | -9.4 | 1,364 | 14 |
1965年 | 365 | 13.2 | 36.3 | -9.2 | 1,091.3 | 11 |
1964年 | 366 | 14.21 | 36 | -7.6 | 824.6 | 19 |
1963年 | 365 | 13.67 | 36.1 | -12.1 | 843.6 | 22 |
1962年 | 365 | 13.67 | 36.7 | -8 | 894.9 | 23 |
1961年 | 365 | 14.57 | 36.1 | -8.9 | 1,022.1 | 12 |
1960年 | 366 | 14.02 | 35.8 | -8.8 | 861 | 0 |
1959年 | 365 | 14.26 | 36.3 | -8.2 | 1,472 | 5 |
1958年 | 365 | 13.8 | 35.5 | -9.5 | 1,319.3 | 29 |
1957年 | 365 | 13.18 | 35.8 | -9.2 | 1,087.1 | 29 |
1956年 | 366 | 13.35 | 36.1 | -8.1 | 1,329.3 | 38 |
1955年 | 365 | 13.85 | 35.6 | -8.8 | 1,140.2 | 23 |
1954年 | 365 | 13.55 | 36.6 | -15 | 1,318.1 | 62 |
1953年 | 365 | 13.38 | 36.8 | -12.2 | 1,253 | 32 |
1952年 | 366 | 13.55 | 36 | -11.7 | 1,124.1 | 51 |
1951年 | 365 | 13.72 | 36.6 | -8.8 | 1,086.1 | 17 |
1950年 | 365 | 13.89 | 36.2 | -8.5 | 1,496.7 | 32 |
1949年 | 365 | 13.48 | 34.6 | -7.7 | 1,344.7 | 10 |
1948年 | 366 | 14.14 | 34.8 | -8.2 | 1,389.9 | 7 |
1947年 | 365 | 13.1 | 37.2 | -13 | 997.3 | 51 |
1946年 | 365 | 13.82 | 39 | -13 | 831.2 | 55 |
1945年 | 337 | 11.6 | 34.8 | -13.3 | 1,507.7 | 123 |
1944年 | 366 | 13.2 | 37.8 | -10.5 | 1,148.9 | 23 |
1943年 | 365 | 13.3 | 35.1 | -10.4 | 1,116 | 17 |
1942年 | 365 | 13.6 | 38.1 | -11 | 1,039.8 | 55 |
1941年 | 365 | 13.74 | 35.2 | -9.6 | 1,495 | 20 |
1940年 | 366 | 13.7 | 37 | -10.5 | 705.6 | 17 |
1939年 | 365 | 13.56 | 35.7 | -12.4 | 984.2 | 35 |
1938年 | 365 | 13.59 | 36.7 | -12.2 | 1,876.3 | 24 |
1937年 | 365 | 13.95 | 37.1 | -11.2 | 1,258.1 | 12 |
1936年 | 366 | 13 | 37.2 | -18.9 | 1,402.7 | |
1935年 | 365 | 13.26 | 37.2 | -9.2 | 1,488.6 | |
1934年 | 365 | 12.88 | 37.1 | -11 | 1,066.6 | |
1933年 | 365 | 13.72 | 36.2 | -9.6 | 1,005.9 | |
1932年 | 366 | 13.52 | 37.9 | -8 | 1,262.4 | |
1931年 | 365 | 13.31 | 38.3 | -9.8 | 1,110.3 | |
1930年 | 365 | 13.89 | 36.9 | -8.4 | 1,142.1 | |
1929年 | 365 | 13.47 | 37.2 | -11.4 | 1,298 | |
1928年 | 366 | 13.43 | 34.8 | -10.8 | 1,524 | |
1927年 | 365 | 13.16 | 38.5 | -13.4 | 1,075.1 | |
1926年 | 365 | 12.84 | 38 | -10.6 | 775.8 | |
1925年 | 365 | 12.84 | 35.3 | -13.4 | 1,320.6 | |
1924年 | 366 | 13.2 | 38.1 | -10.7 | 889.3 | |
1923年 | 365 | 13.77 | 36.5 | -16.8 | 1,511.1 | |
1922年 | 365 | 13.63 | 38.1 | -15.5 | 1,051.6 | |
1921年 | 365 | 12.62 | 35.7 | -19.5 | 1,644.5 | |
1920年 | 366 | 13.59 | 34.1 | -11.7 | 1,582.1 | |
1919年 | 365 | 14.06 | 34.6 | -9.9 | 1,080.9 | |
1918年 | 365 | 13.66 | 36.6 | -11.5 | 1,279.9 | |
1917年 | 365 | 13.39 | 36.1 | -10.4 | 1,094.7 | |
1916年 | 366 | 14.52 | 35.1 | -8.9 | 1,190.9 | |
1915年 | 365 | 14.27 | 37.2 | -12.8 | 1,377.1 | |
1914年 | 365 | 14.33 | 37.7 | -8.4 | 1,197.8 | |
1913年 | 365 | 13.04 | 36 | -13.3 | 1,021.3 | |
1912年 | 366 | 13.74 | 36.8 | -10.5 | 1,051.6 | |
1911年 | 365 | 14.07 | 35.4 | -9.5 | 1,503.7 | |
1910年 | 365 | 12.99 | 36 | -12.8 | 1,653.8 | |
1909年 | 365 | 13.25 | 37 | -9.6 | 1,106.8 | |
1908年 | 366 | 13.01 | 34.9 | -10 | 1,159.2 | |
1907年 | 365 | 13.3 | 34 | -12.5 | 1,614.1 | |
1906年 | 365 | 13.12 | 35.1 | -15.6 | 1,238.8 | |
1905年 | 365 | 13.51 | 35 | -9.7 | 1,087.7 | |
1904年 | 366 | 13.43 | 34.9 | -13.2 | 1,314.4 | |
1903年 | 365 | 13.2 | 36.2 | -10.9 | 1,496.4 | |
1902年 | 365 | 13.35 | 34 | -10 | 1,264.6 | |
1901年 | 365 | 13.26 | 36.4 | -10.2 | 1,118.7 | |
1900年 | 365 | 13.14 | 35.9 | -12.6 | 1,044.2 | |
1899年 | 365 | 13.35 | 35.2 | -10.4 | 1,517.6 | |
1898年 | 365 | 13.78 | 36.6 | -12.2 | 1,345.1 | |
1897年 | 365 | 12.93 | 35.4 | -12 | 1,200.8 | |
1896年 | 366 | 13.32 | 34.9 | -10.6 | 1,575.6 | |
1895年 | 365 | 13.11 | 34.6 | -17.2 | 971.2 | |
1894年 | 153 | 15.15 | 35 | -7 | 622.8 |
1894年から現在の甲府の気温
1894年から現在までの甲府の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
甲府の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数甲府の気象データの特徴について
2013年8月10日の最高気温40.7°Cは全国で統計開始以降4番目の高温でした。
2013年8月11日の最高気温40.6°Cは全国で統計開始以降5番目の高温でした。
2004年7月21日の最高気温40.4°Cは全国で統計開始以降6番目の高温でした。
2018年7月23日の最高気温40.3°Cは全国で統計開始以降7番目の高温でした。
2014年2月14日の降雪量83cmは全国で統計開始以降8番目の積雪でした。
2004年7月20日の最高気温39.9°Cは全国で統計開始以降9番目の高温でした。