帯広の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 111 | -0.44 | 19.4 | -17.8 | 246 | 201 |
2024年 | 366 | 8.9 | 35.1 | -18.6 | 672 | 149 |
2023年 | 365 | 9.21 | 35.6 | -22.3 | 807.5 | 142 |
2022年 | 365 | 8.32 | 33.7 | -19.7 | 1,011.5 | 211 |
2021年 | 365 | 8.26 | 37.1 | -21.5 | 1,002.5 | 185 |
2020年 | 366 | 8.11 | 35.8 | -22.4 | 716 | 163 |
2019年 | 365 | 7.98 | 38.8 | -24.5 | 778 | 98 |
2018年 | 365 | 7.61 | 34.5 | -21.3 | 1,107 | 194 |
2017年 | 365 | 7.29 | 37.1 | -22.1 | 892.5 | 170 |
2016年 | 366 | 7.28 | 32.3 | -19.6 | 1,275 | 262 |
2015年 | 365 | 8.15 | 36.5 | -20.2 | 890.5 | 218 |
2014年 | 365 | 7.64 | 34.8 | -20.1 | 885 | 190 |
2013年 | 365 | 7.35 | 33.6 | -22.7 | 933.5 | 145 |
2012年 | 366 | 7.19 | 33.9 | -22.5 | 1,177 | 301 |
2011年 | 365 | 7.56 | 34 | -19.4 | 876 | 153 |
2010年 | 365 | 8.03 | 36 | -22.4 | 1,159 | 226 |
2009年 | 365 | 7.29 | 32.8 | -20.3 | 1,076.5 | 294 |
2008年 | 366 | 7.33 | 33.2 | -22.7 | 476.5 | 94 |
2007年 | 365 | 7.41 | 35.5 | -16.5 | 893.5 | 215 |
2006年 | 365 | 7.37 | 34.3 | -20.9 | 963.5 | 201 |
2005年 | 365 | 6.94 | 35.4 | -21.5 | 734 | 203 |
2004年 | 366 | 7.54 | 35.2 | -20.8 | 827 | 364 |
2003年 | 365 | 6.47 | 30.8 | -22.5 | 830.5 | 231 |
2002年 | 365 | 7 | 32.8 | -20 | 948 | 152 |
2001年 | 365 | 6.02 | 32.7 | -24.3 | 885 | 180 |
2000年 | 366 | 6.75 | 34.6 | -26.7 | 1,114.5 | 329 |
1999年 | 365 | 7.38 | 36.3 | -22 | 793 | 173 |
1998年 | 365 | 6.7 | 32.2 | -25 | 1,116.5 | 214 |
1997年 | 365 | 6.85 | 32.3 | -19.2 | 881.5 | 134 |
1996年 | 366 | 6.26 | 32.7 | -21.1 | 791.5 | 224 |
1995年 | 365 | 7.2 | 34.5 | -23.4 | 1,044.5 | 205 |
1994年 | 365 | 7.61 | 37 | -22.3 | 938 | 172 |
1993年 | 365 | 6.37 | 29.8 | -20.8 | 1,022 | 205 |
1992年 | 366 | 6.47 | 32.2 | -21.8 | 755 | 138 |
1991年 | 365 | 7.4 | 33.2 | -22.9 | 810 | 252 |
1990年 | 365 | 7.86 | 32.8 | -24.9 | 1,091 | 169 |
1989年 | 365 | 7.63 | 33.4 | -21.8 | 998 | 168 |
1988年 | 366 | 6.5 | 35.4 | -20.1 | 990.5 | 104 |
1987年 | 365 | 6.34 | 33.4 | -25.2 | 749 | 196 |
1986年 | 365 | 5.61 | 35.1 | -23.2 | 810 | 244 |
1985年 | 365 | 6.25 | 34.9 | -26.3 | 731.5 | 268 |
1984年 | 366 | 5.95 | 34.4 | -26 | 542 | 189 |
1983年 | 365 | 5.84 | 35.8 | -22.4 | 849 | 181 |
1982年 | 365 | 6.5 | 33.9 | -26.9 | 779.5 | 236 |
1981年 | 365 | 5.81 | 34.5 | -21.9 | 1,033.5 | 251 |
1980年 | 366 | 5.96 | 34.8 | -22.6 | 812.5 | 259 |
1979年 | 365 | 6.57 | 32 | -22.5 | 877.5 | 373 |
1978年 | 365 | 6.44 | 34.5 | -27 | 884.5 | 316 |
1977年 | 365 | 5.77 | 34.6 | -27.7 | 806.5 | 151 |
1976年 | 366 | 6.25 | 37.4 | -23.1 | 799.5 | 286 |
1975年 | 365 | 6.06 | 34.3 | -24.5 | 1,489 | 309 |
1974年 | 365 | 6.52 | 32.6 | -20.5 | 869 | 89 |
1973年 | 365 | 6.69 | 34.2 | -21.6 | 956.5 | 184 |
1972年 | 366 | 6.93 | 34.5 | -23.1 | 1,270.5 | 398 |
1971年 | 365 | 5.87 | 34.8 | -25.9 | 1,041 | 315 |
1970年 | 365 | 6.08 | 34.6 | -25.5 | 880.5 | 397 |
1969年 | 365 | 5.38 | 34.5 | -25.6 | 886.5 | 421 |
1968年 | 366 | 6.78 | 33.4 | -22.5 | 737.5 | 130 |
1967年 | 365 | 6.47 | 33 | -25.4 | 897.5 | 142 |
1966年 | 365 | 5.7 | 33.2 | -25.4 | 1,134.4 | 400 |
1965年 | 365 | 5.92 | 34.7 | -24.5 | 832.9 | 314 |
1964年 | 366 | 5.58 | 32.2 | -20.8 | 1,109.3 | 135 |
1963年 | 365 | 6.78 | 33.1 | -23.7 | 931.7 | 229 |
1962年 | 365 | 6.7 | 32.1 | -22.9 | 930.7 | 202 |
1961年 | 365 | 6.89 | 33.1 | -25.1 | 798.2 | 174 |
1960年 | 366 | 6.02 | 35.3 | -27.3 | 875.3 | |
1959年 | 365 | 6.42 | 32 | -28.8 | 933.8 | |
1958年 | 365 | 6.35 | 35.7 | -25.1 | 1,168.5 | |
1957年 | 365 | 6.08 | 31.5 | -22.7 | 1,017 | |
1956年 | 366 | 5.83 | 32.7 | -25.4 | 859.4 | |
1955年 | 365 | 6.42 | 33.8 | -26 | 1,366.4 | |
1954年 | 365 | 5.73 | 32.9 | -26.3 | 770.5 | |
1953年 | 365 | 4.83 | 35.1 | -30.2 | 976.3 | |
1952年 | 366 | 5.3 | 34.1 | -25.7 | 712.7 | |
1951年 | 365 | 5.87 | 36 | -28.5 | 926.1 | |
1950年 | 365 | 6.49 | 35.4 | -26.4 | 833.2 | |
1949年 | 365 | 5.81 | 34.8 | -26.3 | 892.9 | |
1948年 | 366 | 6.72 | 34.3 | -24.8 | 1,050.7 | |
1947年 | 365 | 4.93 | 35 | -28.1 | 924 | |
1946年 | 365 | 6.18 | 34.5 | -26.9 | 784.2 | |
1945年 | 365 | 4.77 | 35 | -29.7 | 1,018.8 | |
1944年 | 366 | 5.38 | 35.3 | -27 | 686.8 | |
1943年 | 365 | 6.35 | 35.8 | -25 | 870.1 | |
1942年 | 365 | 5.39 | 33.4 | -28.9 | 882 | |
1941年 | 365 | 5.06 | 30.1 | -29.6 | 1,114.9 | |
1940年 | 366 | 5.77 | 32.2 | -29.4 | 767.6 | |
1939年 | 365 | 5.53 | 35.6 | -32.5 | 1,190.5 | |
1938年 | 365 | 6.07 | 34.6 | -31.3 | 945.7 | |
1937年 | 365 | 5.92 | 34.8 | -26 | 798.1 | |
1936年 | 366 | 5.89 | 32.7 | -25.7 | 975.9 | |
1935年 | 365 | 6.03 | 32.5 | -26.1 | 1,133.5 | |
1934年 | 365 | 6.09 | 29.7 | -25.6 | 904.1 | |
1933年 | 365 | 5.47 | 33.1 | -33.2 | 820.1 | |
1932年 | 366 | 5.98 | 32.4 | -24.3 | 1,123.7 | |
1931年 | 365 | 4.73 | 32.7 | -34 | 944 | |
1930年 | 365 | 6.03 | 32.8 | -25.5 | 981.1 | |
1929年 | 365 | 5.5 | 35.4 | -30 | 904.6 | |
1928年 | 366 | 5.86 | 34.4 | -29.5 | 867.8 | |
1927年 | 365 | 5.9 | 33.1 | -30.7 | 791.8 | |
1926年 | 365 | 4.59 | 33.5 | -31.6 | 932.7 | |
1925年 | 365 | 5.89 | 36.4 | -30.1 | 919.5 | |
1924年 | 366 | 5.31 | 37.8 | -30.2 | 700.7 | |
1923年 | 365 | 5.6 | 32.7 | -31.5 | 1,039.4 | |
1922年 | 365 | 5.15 | 34.3 | -34.9 | 1,196.9 | |
1921年 | 365 | 5.19 | 32.4 | -28.6 | 883.9 | |
1920年 | 366 | 5.73 | 33.4 | -31.9 | 1,410.7 | |
1919年 | 365 | 5.96 | 33.4 | -32.3 | 1,052 | |
1918年 | 365 | 5.93 | 32.1 | -31.2 | 922 | |
1917年 | 365 | 4.75 | 31.5 | -34 | 1,039.6 | |
1916年 | 366 | 6.17 | 31.4 | -29.1 | 782.4 | |
1915年 | 365 | 4.98 | 31.9 | -33.3 | 1,093.6 | |
1914年 | 365 | 5.44 | 32.9 | -32 | 919.8 | |
1913年 | 365 | 3.98 | 31.8 | -36 | 743.8 | |
1912年 | 366 | 4.05 | 32.4 | -30.3 | 1,205.3 | |
1911年 | 365 | 5.09 | 32.2 | -32.2 | 1,178.2 | |
1910年 | 365 | 4.59 | 30.2 | -30 | 978.5 | |
1909年 | 365 | 4.49 | 33 | -33.8 | 1,066.3 | |
1908年 | 366 | 3.47 | 33.6 | -34.2 | 622.8 | |
1907年 | 365 | 4.73 | 34.2 | -34.2 | 1,016.1 | |
1906年 | 365 | 4.46 | 33.2 | -32.6 | 743.5 | |
1905年 | 365 | 4.64 | 34.8 | -29.8 | 765.8 | |
1904年 | 366 | 5.27 | 34.1 | -33.8 | 988.4 | |
1903年 | 365 | 4.83 | 31.9 | -32.7 | 1,176.7 | |
1902年 | 365 | 4.29 | 29.2 | -38.2 | 868 | |
1901年 | 365 | 5.26 | 30.9 | -30.6 | 1,068.2 | |
1900年 | 365 | 4.21 | 33.1 | -35.7 | 540.9 | |
1899年 | 365 | 5.44 | 30.7 | -28.9 | 1,113.6 | |
1898年 | 365 | 4.61 | 32.4 | -32.7 | 874.8 | |
1897年 | 365 | 4.13 | 33.6 | -34.1 | 870.6 | |
1896年 | 366 | 4.62 | 33 | -35.2 | 1,282.6 | |
1895年 | 365 | 4.4 | 33.3 | -35.2 | 953.6 | |
1894年 | 365 | 6.19 | 36 | -29.2 | 959.4 | |
1893年 | 365 | 5.3 | 35.5 | -28.9 | 1,075.7 | |
1892年 | 360 | 5.12 | 34 | -30 | 710.7 |
1892年から現在の帯広の気温
1892年から現在までの帯広の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
帯広の観測データ
帯広の気象データの特徴について
2025年2月4日の降雪量104cmは全国で統計開始以降1番目の積雪でした。
1895年3月22日の寒暖差35.7°Cは全国で統計開始以降1番目の温度差でした。
1970年3月16日の降雪量102cmは全国で統計開始以降2番目の積雪でした。
1896年2月24日の寒暖差34.7°Cは全国で統計開始以降2番目の温度差でした。
1911年2月26日の寒暖差33.9°Cは全国で統計開始以降3番目の温度差でした。
1895年3月4日の寒暖差33.4°Cは全国で統計開始以降4番目の温度差でした。
1895年3月21日の寒暖差32.7°Cは全国で統計開始以降6番目の温度差でした。
1902年1月26日の最低気温-38.2°Cは全国で統計開始以降6番目の低温でした。
1991年1月18日の降雪量92cmは全国で統計開始以降6番目の積雪でした。
1895年3月19日の寒暖差32.2°Cは全国で統計開始以降7番目の温度差でした。
1902年1月25日の最低気温-37.2°Cは全国で統計開始以降8番目の低温でした。
1969年2月1日の降雪量87cmは全国で統計開始以降8番目の積雪でした。
1902年2月23日の寒暖差31.8°Cは全国で統計開始以降8番目の温度差でした。
1908年3月17日の寒暖差31.7°Cは全国で統計開始以降9番目の温度差でした。
1902年2月20日の寒暖差31.7°Cは全国で統計開始以降9番目の温度差でした。
1897年2月14日の寒暖差31.5°Cは全国で統計開始以降10番目の温度差でした。
1896年3月22日の寒暖差31.1°Cは全国で統計開始以降11番目の温度差でした。
1911年5月2日の寒暖差31°Cは全国で統計開始以降12番目の温度差でした。
1895年3月20日の寒暖差30.8°Cは全国で統計開始以降13番目の温度差でした。
1896年2月22日の寒暖差30.7°Cは全国で統計開始以降14番目の温度差でした。
1902年2月20日の最低気温-36.0°Cは全国で統計開始以降14番目の低温でした。
1913年1月26日の最低気温-36.0°Cは全国で統計開始以降14番目の低温でした。
1900年1月26日の寒暖差30.6°Cは全国で統計開始以降15番目の温度差でした。
1900年1月25日の最低気温-35.7°Cは全国で統計開始以降15番目の低温でした。
1900年1月26日の最低気温-35.4°Cは全国で統計開始以降16番目の低温でした。
1902年3月3日の寒暖差30.5°Cは全国で統計開始以降16番目の温度差でした。
1895年1月21日の寒暖差30.4°Cは全国で統計開始以降17番目の温度差でした。
1896年2月23日の寒暖差30.4°Cは全国で統計開始以降17番目の温度差でした。
1896年5月9日の寒暖差30.4°Cは全国で統計開始以降17番目の温度差でした。
北海道帯広の天気の特徴は次のとおりです。
- 冷涼小雨の気候で、平均気温は6.8度、年間降水量は約888ミリメートルです。
- 内陸部であることから1日の気温の変動が大きく、最高気温と最低気温の差が平均10.4度あります。
- 晴れの日が多く、とりわけ秋から冬にかけては晴天が多数を占めます。
- 夏は最高気温が30℃を超え、冬は最低気温マイナス20℃前後になります。
- 年間の温度差が50℃を超えるような経験は、帯広以外ではなかなかできません。