横浜の2002年の月別天気・気温
横浜の平成14年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.16 | 17.3 | 0.6 | 104.5 | 0 |
| 2月 | 7.42 | 16.4 | -0.2 | 33.5 | 0 |
| 3月 | 11.78 | 23.6 | 3.9 | 101 | 0 |
| 4月 | 15.6 | 25.9 | 9.1 | 66.5 | 0 |
| 5月 | 17.68 | 26.5 | 11.7 | 141 | 0 |
| 6月 | 20.73 | 30.7 | 15.2 | 242 | 0 |
| 7月 | 26.88 | 34 | 20.6 | 185 | 0 |
| 8月 | 27.28 | 35 | 19.9 | 154.5 | 0 |
| 9月 | 22.47 | 33.4 | 14.8 | 283 | 0 |
| 10月 | 18.41 | 28.5 | 8.8 | 207.5 | 0 |
| 11月 | 11.22 | 19.4 | 4.2 | 28 | 0 |
| 12月 | 7.02 | 19.1 | 0.4 | 91.5 | 3 |
横浜2002年1月と他年別比較
横浜の2002年の気象データの特徴について
3月の平均気温11.78°Cは横浜で統計開始以降5番目の高温でした。
1月の平均気温7.16°Cは横浜で統計開始以降8番目の高温でした。
4月の平均気温15.60°Cは横浜で統計開始以降8番目の高温でした。
30°C以上54回は横浜で統計開始以降10番目の回数でした。
7月の平均気温26.88°Cは横浜で統計開始以降11番目の高温でした。
2月の平均気温7.42°Cは横浜で統計開始以降15番目の高温でした。