横浜の1999年の月別天気・気温
横浜の平成11年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.33 | 17.2 | -1.1 | 20.5 | 0 |
| 2月 | 6.33 | 18.6 | -1.9 | 41 | 0 |
| 3月 | 9.64 | 20.8 | 2 | 166.5 | 0 |
| 4月 | 14.39 | 23.5 | 3.4 | 217 | 0 |
| 5月 | 19.22 | 31.1 | 9.9 | 124.5 | 0 |
| 6月 | 22 | 31.1 | 14.9 | 166 | 0 |
| 7月 | 25.15 | 32.5 | 17.4 | 309 | 0 |
| 8月 | 27.84 | 33.5 | 23.4 | 140.5 | 0 |
| 9月 | 25.59 | 33.2 | 17.7 | 86.5 | 0 |
| 10月 | 19.17 | 28.5 | 10.5 | 114 | 0 |
| 11月 | 13.88 | 24.3 | 6.3 | 110 | 0 |
| 12月 | 8.89 | 17 | 1.8 | 8 | 0 |
横浜1999年1月と他年別比較
横浜の1999年の気象データの特徴について
9月の平均気温25.59°Cは横浜で統計開始以降4番目の高温でした。
30°C以上58回は横浜で統計開始以降7番目の回数でした。
25°C以上125回は横浜で統計開始以降7番目の回数でした。
10月の平均気温19.17°Cは横浜で統計開始以降10番目の高温でした。
5月の平均気温19.22°Cは横浜で統計開始以降15番目の高温でした。
8月の平均気温27.84°Cは横浜で統計開始以降16番目の高温でした。
11月の平均気温13.88°Cは横浜で統計開始以降18番目の高温でした。