横浜の1950年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.42 17.3 -3.9 109.6  
2月 5.19 19.6 -2.5 70.4  
3月 7.93 18.4 -2.5 71  
4月 13.51 22.6 5 151  
5月 18.75 28.3 10.5 131  
6月 21.44 30.1 13.6 363.5  
7月 25.77 33.7 18.5 121.2  
8月 25.77 33.2 19.9 242.8  
9月 23.41 31.2 13.6 96.3  
10月 15.47 25.2 9.1 160.6  
11月 11.26 22.3 -0.5 109.7  
12月 6.25 16.1 -2.2 148.9  

横浜の1950年の気象データの特徴について

10月の平均気温15.47度は横浜で統計開始以降5番目の低温でした。