大分の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 47 | 6.01 | 16.1 | -2.8 | 68 | 0 |
2024年 | 366 | 18.38 | 37.4 | -1.4 | 1,772.5 | 0 |
2023年 | 365 | 17.67 | 35.5 | -3.9 | 1,566 | 0 |
2022年 | 365 | 17.43 | 36.2 | -1.7 | 1,452.5 | 0 |
2021年 | 365 | 17.46 | 35.7 | -4.3 | 1,480.5 | 0 |
2020年 | 366 | 17.39 | 36.5 | -1.3 | 1,860 | 0 |
2019年 | 365 | 17.46 | 35.9 | -0.4 | 1,753 | 0 |
2018年 | 365 | 17.13 | 37.3 | -3.5 | 1,663 | 0 |
2017年 | 365 | 16.88 | 37 | -2.4 | 1,910 | 0 |
2016年 | 366 | 17.65 | 36.5 | -3.6 | 2,199 | 2 |
2015年 | 365 | 16.86 | 35.5 | -1.8 | 1,677.5 | 0 |
2014年 | 365 | 16.38 | 35.5 | -1.5 | 1,613 | 0 |
2013年 | 365 | 16.94 | 37.8 | -1.6 | 1,505.5 | 0 |
2012年 | 366 | 16.29 | 35.2 | -3.6 | 2,263.5 | 0 |
2011年 | 365 | 16.62 | 35.3 | -3.1 | 1,959.5 | 1 |
2010年 | 365 | 17.06 | 36.8 | -1.5 | 1,298 | 0 |
2009年 | 365 | 17.03 | 35.5 | -2.6 | 1,294.5 | 0 |
2008年 | 366 | 16.8 | 37.6 | -1.5 | 1,655.5 | 0 |
2007年 | 365 | 17.47 | 36 | -2.8 | 1,474 | 0 |
2006年 | 365 | 16.92 | 35.7 | -2.5 | 1,989.5 | 0 |
2005年 | 365 | 16.8 | 36.2 | -2.1 | 1,419 | 0 |
2004年 | 366 | 17.39 | 36.7 | -2.7 | 2,146 | 0 |
2003年 | 365 | 16.68 | 35.9 | -1.8 | 1,963 | 0 |
2002年 | 365 | 17.05 | 36 | -1.6 | 1,474.5 | 0 |
2001年 | 365 | 16.84 | 36.2 | -2.5 | 1,679.5 | 2 |
2000年 | 366 | 16.86 | 37.3 | -1.4 | 1,458 | 1 |
1999年 | 365 | 16.71 | 34.5 | -2.2 | 1,841 | 1 |
1998年 | 365 | 17.41 | 36.4 | -3 | 1,981 | 0 |
1997年 | 365 | 16.5 | 35.6 | -1.8 | 1,748.5 | 8 |
1996年 | 366 | 15.87 | 34.7 | -5 | 1,212.5 | 1 |
1995年 | 365 | 15.96 | 37.3 | -4.1 | 1,308.5 | 0 |
1994年 | 365 | 16.86 | 36.7 | -1.6 | 1,072.5 | 0 |
1993年 | 365 | 15.62 | 35.5 | -2.5 | 2,859 | 0 |
1992年 | 366 | 16.22 | 34.6 | -1.8 | 1,523.5 | 0 |
1991年 | 365 | 16.28 | 35.2 | -4.3 | 2,008.5 | 0 |
1990年 | 365 | 16.98 | 35.9 | -4.6 | 1,795 | 0 |
1989年 | 365 | 16.3 | 34.1 | -1.1 | 1,724 | 0 |
1988年 | 366 | 15.63 | 35.4 | -4.9 | 1,530 | 0 |
1987年 | 365 | 16.16 | 35.9 | -3.2 | 2,037.5 | 0 |
1986年 | 365 | 15.46 | 35.6 | -4.5 | 1,348.5 | 1 |
1985年 | 365 | 16.1 | 34.6 | -4.4 | 1,571.5 | 0 |
1984年 | 366 | 15.48 | 35.8 | -3.8 | 1,179 | 29 |
1983年 | 365 | 16.02 | 35.7 | -4.4 | 1,306 | 0 |
1982年 | 365 | 15.64 | 32.5 | -3.5 | 2,190.5 | 1 |
1981年 | 365 | 15.29 | 34 | -5.3 | 1,250 | 5 |
1980年 | 366 | 15.23 | 33.1 | -4.5 | 2,527 | 0 |
1979年 | 365 | 16.24 | 35.2 | -3.3 | 2,085 | 0 |
1978年 | 365 | 16.38 | 36.2 | -3.8 | 986.5 | 2 |
1977年 | 365 | 15.98 | 35.7 | -7.1 | 1,734 | 2 |
1976年 | 366 | 15.3 | 36 | -5 | 1,952.5 | 0 |
1975年 | 365 | 16.19 | 35.4 | -3.9 | 1,628 | 7 |
1974年 | 365 | 15.53 | 34.8 | -4 | 1,484.5 | 0 |
1973年 | 365 | 16.2 | 35.4 | -2.5 | 1,574.5 | 0 |
1972年 | 366 | 15.5 | 33.9 | -2.3 | 1,763.5 | 0 |
1971年 | 365 | 15.47 | 36.5 | -4.3 | 1,654.5 | 2 |
1970年 | 365 | 15.26 | 35.7 | -5.2 | 1,618 | 0 |
1969年 | 365 | 15.56 | 37.5 | -5 | 1,210 | 2 |
1968年 | 366 | 15.27 | 35.2 | -5.7 | 1,463.5 | 15 |
1967年 | 365 | 15.74 | 35.7 | -5.1 | 1,147.2 | 1 |
1966年 | 365 | 15.6 | 36.2 | -4.8 | 1,977.4 | 2 |
1965年 | 365 | 15.03 | 35.4 | -3.6 | 1,754.9 | 2 |
1964年 | 366 | 16.35 | 35.2 | -3.6 | 1,318.8 | 0 |
1963年 | 365 | 15.24 | 35.1 | -4.7 | 1,755.1 | 2 |
1962年 | 365 | 15.47 | 34.9 | -3.2 | 1,632.9 | 0 |
1961年 | 365 | 16.33 | 34.6 | -4.1 | 1,926.1 | 0 |
1960年 | 366 | 15.9 | 34.7 | -4.4 | 1,268.3 | |
1959年 | 365 | 16.31 | 34.1 | -5.5 | 1,724.4 | |
1958年 | 365 | 15.89 | 36.3 | -4.5 | 1,239.1 | |
1957年 | 365 | 15.02 | 33.8 | -4.2 | 2,081.2 | |
1956年 | 366 | 15.02 | 35.3 | -4.4 | 1,576.9 | |
1955年 | 365 | 15.73 | 34.5 | -4.7 | 1,662.4 | |
1954年 | 365 | 15.73 | 34 | -4.2 | 2,434.8 | |
1953年 | 365 | 15.56 | 35 | -3.9 | 2,273.2 | |
1952年 | 366 | 15.02 | 34.5 | -3.5 | 1,602.2 | |
1951年 | 365 | 14.82 | 34.9 | -2.9 | 2,192.5 | |
1950年 | 365 | 15.19 | 33.2 | -4.1 | 1,776.8 | |
1949年 | 365 | 14.92 | 32.9 | -3.6 | 1,964.4 | |
1948年 | 366 | 15.64 | 32.8 | -6 | 1,355.5 | |
1947年 | 365 | 14.46 | 34.2 | -5.1 | 1,276.5 | |
1946年 | 365 | 15.2 | 34.3 | -5.8 | 1,596 | |
1945年 | 365 | 14.56 | 33.7 | -6.9 | 2,107.8 | |
1944年 | 366 | 14.97 | 35.8 | -4.4 | 1,200.6 | |
1943年 | 365 | 14.57 | 33.2 | -5.8 | 2,300.6 | |
1942年 | 365 | 15 | 35.8 | -5.1 | 1,467.6 | |
1941年 | 365 | 15.12 | 33.4 | -4.6 | 1,755.9 | |
1940年 | 366 | 14.92 | 34 | -6 | 1,355.4 | |
1939年 | 365 | 14.84 | 33.6 | -3.5 | 1,410.1 | |
1938年 | 365 | 14.79 | 33.6 | -5 | 1,317.4 | |
1937年 | 365 | 15.21 | 34.2 | -3.9 | 1,533.8 | |
1936年 | 366 | 14.39 | 34 | -5 | 1,674.1 | |
1935年 | 365 | 15.18 | 33.5 | -4 | 2,054.7 | |
1934年 | 365 | 15.03 | 35.8 | -5.3 | 1,365.5 | |
1933年 | 365 | 15.34 | 33.9 | -4.4 | 1,287.4 | |
1932年 | 366 | 14.88 | 34.8 | -4 | 1,268.3 | |
1931年 | 365 | 15.27 | 33.5 | -4.6 | 1,797.6 | |
1930年 | 365 | 15.69 | 35.3 | -2.8 | 1,357.3 | |
1929年 | 365 | 15.24 | 35 | -5.8 | 1,481.7 | |
1928年 | 366 | 15.31 | 32.9 | -5.5 | 1,958.2 | |
1927年 | 365 | 14.89 | 36 | -7.2 | 1,513.1 | |
1926年 | 365 | 14.95 | 35.8 | -5.5 | 1,040.4 | |
1925年 | 365 | 14.91 | 34.4 | -5.3 | 1,828.7 | |
1924年 | 366 | 14.58 | 33 | -4.6 | 1,630.9 | |
1923年 | 365 | 15.22 | 36.2 | -7.3 | 1,597 | |
1922年 | 365 | 15.22 | 35.2 | -5.7 | 1,514.3 | |
1921年 | 365 | 14.71 | 33.4 | -5 | 1,634.8 | |
1920年 | 366 | 15.22 | 32.8 | -4.1 | 1,607.7 | |
1919年 | 365 | 15.07 | 33 | -5.9 | 1,412 | |
1918年 | 365 | 14.46 | 32.6 | -7.8 | 2,111.7 | |
1917年 | 365 | 14.22 | 34 | -7.2 | 1,245.4 | |
1916年 | 366 | 15.82 | 34.3 | -5 | 1,643.9 | |
1915年 | 365 | 15.45 | 34.4 | -4.4 | 1,782.8 | |
1914年 | 365 | 15.59 | 35.5 | -5 | 1,744.3 | |
1913年 | 365 | 14.51 | 35.2 | -4.6 | 1,520.9 | |
1912年 | 366 | 14.9 | 33.2 | -4.9 | 1,780.1 | |
1911年 | 365 | 15.1 | 32.8 | -6 | 1,884.6 | |
1910年 | 365 | 14.67 | 34.5 | -7.5 | 1,450.2 | |
1909年 | 365 | 14.67 | 32.8 | -6.9 | 2,080.8 | |
1908年 | 366 | 14.82 | 34.2 | -4.6 | 1,892 | |
1907年 | 365 | 15.1 | 32.3 | -5 | 1,690.2 | |
1906年 | 365 | 14.84 | 34.3 | -3.6 | 1,735.9 | |
1905年 | 365 | 15.46 | 33.5 | -3.5 | 2,138.7 | |
1904年 | 366 | 15.14 | 34.2 | -5.1 | 1,091.1 | |
1903年 | 365 | 15.3 | 33.7 | -3.2 | 1,418.1 | |
1902年 | 365 | 15.32 | 33.2 | -4.5 | 1,955.9 | |
1901年 | 365 | 14.81 | 33.7 | -4.5 | 1,836.3 | |
1900年 | 365 | 15.17 | 33.3 | -3.3 | 1,768.5 | |
1899年 | 365 | 15.31 | 34.1 | -4.7 | 1,806.8 | |
1898年 | 365 | 15.94 | 33.6 | -1.8 | 1,564.3 | |
1897年 | 365 | 15.29 | 35 | -4.2 | 1,172 | |
1896年 | 366 | 15.19 | 34.5 | -3.3 | 1,800.7 | |
1895年 | 365 | 15.22 | 34.1 | -5.3 | 1,344.1 | |
1894年 | 365 | 16.26 | 36 | -3.5 | 1,304.2 | |
1893年 | 365 | 14.95 | 35.5 | -5.2 | 1,377.4 | |
1892年 | 366 | 15.07 | 33.8 | -5.3 | 1,366.7 | |
1891年 | 365 | 15.37 | 33.6 | -3.8 | 1,451.2 | |
1890年 | 365 | 16.21 | 33.5 | -2.3 | 2,169.6 | |
1889年 | 365 | 14.84 | 33.1 | -2.7 | 1,838.3 | |
1888年 | 366 | 15.36 | 34.6 | -5.2 | 1,887.1 | |
1887年 | 356 | 15.28 | 32.7 | -2.8 | 1,529.2 |
1887年から現在の大分の気温
1887年から現在までの大分の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
大分の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数大分の気象データの特徴について
1908年8月10日の降水量443.7mmは全国で統計開始以降13番目の量でした。