松江の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 313 | 17.5 | 37.1 | -3.2 | 1,646.5 | 89 | 25 | 83 | 147 |
| 2024年 | 366 | 16.84 | 38.2 | -2.7 | 2,106 | 38 | 14 | 81 | 143 |
| 2023年 | 365 | 16.54 | 37 | -3.8 | 1,971 | 81 | 15 | 62 | 136 |
| 2022年 | 365 | 15.9 | 37.5 | -2.8 | 1,300 | 35 | 8 | 66 | 132 |
| 2021年 | 365 | 15.98 | 37.1 | -3.9 | 2,223.5 | 74 | 6 | 49 | 132 |
| 2020年 | 366 | 15.87 | 37.3 | -2.4 | 2,015 | 51 | 14 | 52 | 113 |
| 2019年 | 365 | 15.96 | 37.4 | -2.3 | 1,490.5 | 1 | 8 | 48 | 130 |
| 2018年 | 365 | 15.66 | 37.9 | -7 | 1,976.5 | 125 | 19 | 57 | 114 |
| 2017年 | 365 | 15.35 | 37.7 | -2.4 | 1,760.5 | 93 | 5 | 49 | 126 |
| 2016年 | 366 | 15.95 | 37 | -4.9 | 1,800 | 41 | 5 | 56 | 129 |
| 2015年 | 365 | 15.46 | 35.7 | -2.4 | 1,706 | 36 | 3 | 33 | 116 |
| 2014年 | 365 | 14.99 | 36 | -2.3 | 1,818.5 | 59 | 4 | 37 | 121 |
| 2013年 | 365 | 15.49 | 35.9 | -3.1 | 2,035 | 64 | 4 | 65 | 138 |
| 2012年 | 366 | 15.08 | 36.3 | -3.4 | 1,561.5 | 82 | 14 | 65 | 123 |
| 2011年 | 365 | 15.09 | 35.6 | -4.2 | 1,975.5 | 127 | 2 | 59 | 121 |
| 2010年 | 365 | 15.55 | 37.4 | -2.5 | 1,857 | 64 | 18 | 64 | 118 |
| 2009年 | 365 | 15.02 | 34.1 | -3.2 | 1,615 | 84 | 0 | 30 | 109 |
| 2008年 | 366 | 15.17 | 36.3 | -2.2 | 1,477.5 | 58 | 8 | 53 | 117 |
| 2007年 | 365 | 15.73 | 37.2 | -1.5 | 1,492 | 11 | 6 | 49 | 118 |
| 2006年 | 365 | 15.04 | 35.8 | -4.3 | 1,885.5 | 82 | 3 | 47 | 106 |
| 2005年 | 365 | 15 | 35.2 | -4.2 | 1,473 | 121 | 2 | 62 | 129 |
| 2004年 | 366 | 15.81 | 35.9 | -5.4 | 2,002 | 70 | 5 | 55 | 125 |
| 2003年 | 365 | 14.89 | 36.2 | -5.8 | 2,223.5 | 50 | 1 | 32 | 109 |
| 2002年 | 365 | 15.38 | 36.6 | -3.2 | 1,639.5 | 28 | 8 | 59 | 133 |
| 2001年 | 365 | 15.12 | 36.6 | -4.7 | 2,061 | 72 | 12 | 49 | 116 |
| 2000年 | 366 | 15.3 | 36.4 | -4 | 1,567.5 | 105 | 9 | 67 | 117 |
| 1999年 | 365 | 15.28 | 34.8 | -5.1 | 1,686.5 | 74 | 0 | 45 | 114 |
| 1998年 | 365 | 16.03 | 34 | -3.3 | 1,800.5 | 17 | 0 | 51 | 118 |
| 1997年 | 365 | 15.02 | 35.8 | -5 | 2,314.5 | 25 | 3 | 44 | 108 |
| 1996年 | 366 | 14.42 | 35.5 | -3.8 | 1,509.5 | 78 | 3 | 38 | 106 |
| 1995年 | 365 | 14.45 | 36.9 | -2.5 | 1,783.5 | 82 | 5 | 44 | 93 |
| 1994年 | 365 | 15.6 | 38.5 | -2.5 | 1,505.5 | 57 | 22 | 69 | 128 |
| 1993年 | 365 | 14.23 | 32.4 | -1.8 | 2,259 | 43 | 0 | 9 | 79 |
| 1992年 | 366 | 14.94 | 33.9 | -2.9 | 1,585 | 29 | 0 | 41 | 111 |
| 1991年 | 365 | 14.8 | 35.3 | -5.3 | 1,880.5 | 76 | 2 | 28 | 106 |
| 1990年 | 365 | 15.67 | 36.6 | -3.5 | 1,987.5 | 59 | 8 | 62 | 117 |
| 1989年 | 365 | 14.86 | 35.1 | -2.6 | 2,103.5 | 24 | 1 | 34 | 95 |
| 1988年 | 366 | 14.13 | 33.6 | -3.2 | 1,918.5 | 85 | 0 | 16 | 103 |
| 1987年 | 365 | 14.79 | 34.7 | -3.2 | 1,627.5 | 100 | 0 | 31 | 117 |
| 1986年 | 365 | 13.87 | 34.5 | -4.9 | 1,576 | 113 | 0 | 35 | 97 |
| 1985年 | 365 | 14.63 | 36.2 | -4.8 | 1,928.5 | 102 | 10 | 54 | 110 |
| 1984年 | 366 | 13.96 | 35.5 | -5.4 | 1,338.5 | 184 | 3 | 50 | 116 |
| 1983年 | 365 | 14.45 | 34 | -2.5 | 2,016.5 | 145 | 0 | 36 | 120 |
| 1982年 | 365 | 14.43 | 32.5 | -3.6 | 1,492.5 | 116 | 0 | 19 | 108 |
| 1981年 | 365 | 13.88 | 34.5 | -7.8 | 2,007.5 | 67 | 0 | 45 | 105 |
| 1980年 | 366 | 13.55 | 33.7 | -4.2 | 2,241.5 | 102 | 0 | 9 | 98 |
| 1979年 | 365 | 15 | 35.6 | -1.9 | 1,799 | 47 | 1 | 40 | 119 |
| 1978年 | 365 | 15.01 | 36.4 | -4.2 | 1,474.5 | 130 | 10 | 72 | 130 |
| 1977年 | 365 | 14.51 | 33.8 | -8.7 | 1,724.5 | 246 | 0 | 26 | 107 |
| 1976年 | 366 | 13.72 | 34.3 | -4.5 | 1,971 | 85 | 0 | 30 | 87 |
| 1975年 | 365 | 14.58 | 36 | -3.8 | 1,768.5 | 140 | 4 | 49 | 115 |
| 1974年 | 365 | 13.95 | 34.3 | -4.1 | 1,567 | 101 | 0 | 31 | 106 |
| 1973年 | 365 | 14.68 | 36.4 | -2.8 | 1,105.5 | 49 | 11 | 56 | 106 |
| 1972年 | 366 | 14.62 | 34.9 | -3.2 | 2,485 | 59 | 0 | 43 | 100 |
| 1971年 | 365 | 14.48 | 35 | -3 | 2,083 | 229 | 1 | 38 | 99 |
| 1970年 | 365 | 14.16 | 34.9 | -6.9 | 1,886 | 111 | 0 | 46 | 111 |
| 1969年 | 365 | 14.18 | 35.2 | -3.5 | 1,802 | 47 | 1 | 57 | 108 |
| 1968年 | 366 | 14.04 | 34.8 | -4.6 | 1,856 | 203 | 0 | 28 | 100 |
| 1967年 | 365 | 14.46 | 35.3 | -7.5 | 1,993 | 207 | 1 | 57 | 110 |
| 1966年 | 365 | 14.44 | 36 | -4.2 | 1,892.6 | 79 | 2 | 51 | 96 |
| 1965年 | 365 | 13.72 | 34.8 | -3.8 | 2,417.4 | 178 | 0 | 38 | 97 |
| 1964年 | 366 | 14.91 | 35.7 | -2.6 | 2,500 | 43 | 5 | 48 | 116 |
| 1963年 | 365 | 13.84 | 34 | -5.4 | 2,193.4 | 313 | 0 | 41 | 102 |
| 1962年 | 365 | 14.45 | 36.1 | -2.7 | 1,808.9 | 77 | 3 | 55 | 110 |
| 1961年 | 365 | 15.11 | 35.4 | -3.8 | 2,276.7 | 71 | 4 | 61 | 125 |
| 1960年 | 366 | 14.87 | 35 | -4.4 | 1,806.1 | 1 | 44 | 105 | |
| 1959年 | 365 | 15.35 | 34.2 | -5.1 | 2,101.1 | 0 | 52 | 116 | |
| 1958年 | 365 | 14.75 | 34.3 | -4.1 | 2,169.5 | 0 | 37 | 111 | |
| 1957年 | 365 | 14 | 35.7 | -5.3 | 1,735.3 | 1 | 26 | 90 | |
| 1956年 | 366 | 14.1 | 36.7 | -4.1 | 1,957.8 | 4 | 45 | 92 | |
| 1955年 | 365 | 14.96 | 35.4 | -3.9 | 1,594.8 | 1 | 48 | 116 | |
| 1954年 | 365 | 14.72 | 35.7 | -3 | 2,126.7 | 1 | 45 | 85 | |
| 1953年 | 365 | 14.62 | 35.3 | -4 | 2,683 | 1 | 32 | 97 | |
| 1952年 | 366 | 14.1 | 34 | -3.3 | 1,947.7 | 0 | 36 | 99 | |
| 1951年 | 365 | 14.23 | 35.9 | -4.2 | 1,748.6 | 6 | 39 | 108 | |
| 1950年 | 365 | 14.52 | 35.3 | -3.5 | 2,002.1 | 1 | 54 | 107 | |
| 1949年 | 365 | 13.94 | 34.4 | -2.5 | 1,794.6 | 0 | 43 | 95 | |
| 1948年 | 366 | 14.63 | 34 | -4.4 | 1,915.8 | 0 | 49 | 115 | |
| 1947年 | 365 | 13.16 | 34.8 | -4.8 | 1,839.2 | 0 | 52 | 99 | |
| 1946年 | 365 | 14.48 | 35.4 | -3.3 | 1,934.3 | 2 | 57 | 113 | |
| 1945年 | 365 | 13.49 | 34 | -5.3 | 2,318.9 | 0 | 42 | 97 | |
| 1944年 | 366 | 14 | 37.1 | -4.2 | 1,900.7 | 4 | 55 | 119 | |
| 1943年 | 365 | 13.94 | 35 | -6 | 1,835.3 | 1 | 52 | 105 | |
| 1942年 | 365 | 14 | 36.8 | -8.5 | 1,906.4 | 8 | 51 | 111 | |
| 1941年 | 365 | 13.89 | 33.1 | -6.2 | 2,288.2 | 0 | 18 | 93 | |
| 1940年 | 184 | 17.97 | 34.8 | -1.6 | 1,041 | 0 | 42 | 78 |
1940年から現在の松江の気温
1940年から現在までの松江の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
松江の観測データ
松江の気象データの特徴について
2023年8月10日の最低気温30.4°Cは全国で統計開始以降2番目の高温でした。
2023年8月9日の最低気温30.1°Cは全国で統計開始以降4番目の高温でした。
1971年2月4日の降雪量90cmは全国で統計開始以降7番目の積雪でした。