青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

盛岡の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 314 13.69 37.2 -9.8 1,121 110 9 65 111
2024年 366 12.6 35.2 -11.4 1,468 113 1 53 118
2023年 365 12.58 36.4 -11.4 1,453 169 5 58 108
2022年 365 11.24 34.8 -11.2 1,402.5 230 0 29 97
2021年 365 11.49 36.2 -12.9 1,268.5 190 7 30 90
2020年 366 11.41 34.9 -10.2 1,462 112 0 29 93
2019年 365 11.34 35.9 -9 1,029.5 141 3 31 88
2018年 365 11.13 36.3 -12.2 1,322 205 2 39 80
2017年 365 10.65 35.1 -13 1,409.5 225 1 19 85
2016年 366 11.26 34.6 -8.8 1,318 153 0 31 95
2015年 365 11.6 35.5 -9.8 1,094 203 2 26 95
2014年 365 10.68 34.6 -11.5 1,280 304 0 24 91
2013年 365 10.62 33.8 -11.8 1,643 203 0 19 93
2012年 366 10.82 35.4 -12.7 1,029.5 255 5 49 100
2011年 365 10.59 34.1 -11.7 1,229 158 0 27 87
2010年 365 11.1 35.8 -12.4 1,634 322 2 50 100
2009年 365 10.69 32.3 -9.6 1,274.5 181 0 15 67
2008年 366 10.67 33.9 -11.4 1,020.5 139 0 13 85
2007年 365 10.74 36.4 -8 1,398 219 2 22 79
2006年 365 10.28 35.2 -13.8 1,142.5 179 1 19 67
2005年 365 10.05 35.5 -11.3 1,376.5 324 1 19 74
2004年 366 10.93 34.4 -9.7 1,516.5 243 0 23 79
2003年 365 10.26 31.2 -13.8 1,212.5 181 0 4 52
2002年 365 10.3 32.8 -13.7 1,620.5 223 0 20 61
2001年 365 9.97 33.9 -14.3 1,069.5 237 0 15 73
2000年 366 10.67 36.2 -12.8 1,417.5 211 1 34 87
1999年 365 10.94 35.3 -12.3 1,209 195 3 34 85
1998年 365 10.66 31.9 -11.7 1,573.5 195 0 7 81
1997年 365 10.58 33.5 -8.9 1,192 157 0 18 74
1996年 366 9.73 34.4 -11.3 978.5 163 0 9 70
1995年 365 10.32 34.1 -12.1 1,414.5 192 0 10 65
1994年 365 10.91 36.3 -13.2 827.5 210 3 48 85
1993年 365 9.71 32.2 -10.3 1,206 199 0 1 38
1992年 366 10.2 33 -9.7 1,043.5 146 0 14 60
1991年 365 10.55 32.5 -11.4 1,454.5 211 0 3 68
1990年 365 11.31 33.5 -14.6 1,702 98 0 25 88
1989年 365 10.91 33.9 -11.4 1,195.5 129 0 26 70
1988年 366 9.51 33 -14.4 1,081.5 186 0 17 52
1987年 365 10.17 33.7 -12.8 1,269 221 0 13 78
1986年 365 9.43 35.1 -14.8 1,116 176 1 16 65
1985年 365 9.91 35.7 -16.2 1,027.5 284 1 35 74
1984年 366 9.1 35 -14.4 1,165 347 1 27 66
1983年 365 9.67 34 -12.6 1,237.5 184 0 12 59
1982年 365 10.23 33.4 -13.8 1,187 130 0 11 69
1981年 365 9.08 34.8 -14.9 1,417 266 0 12 54
1980年 366 9.29 32.9 -13.6 1,392 288 0 4 59
1979年 365 10.59 32.5 -12.7 1,610.5 117 0 11 68
1978年 365 10.23 36.6 -14 912.5 199 3 38 94
1977年 365 9.79 33.3 -16.2 1,292.5 171 0 16 69
1976年 366 9.16 34.5 -14.7 1,267.5 254 0 9 41
1975年 365 9.91 34.3 -13.8 1,312.5 260 0 28 73
1974年 365 8.9 32.1 -13.6 1,194 284 0 14 62
1973年 365 10 34 -11.5 1,112 239 0 29 81
1972年 366 10.39 33.2 -11.5 1,514.5 118 0 18 65
1971年 365 9.54 33.4 -13 1,300 201 0 14 63
1970年 365 9.58 35.7 -13.1 1,091.5 271 2 22 79
1969年 365 9.51 33.9 -14.4 1,188.5 219 0 13 86
1968年 366 10.12 31.8 -11.9 1,227 172 0 11 64
1967年 365 10.02 34.5 -17.2 1,186.7 224 0 29 81
1966年 365 9.82 33.5 -13.6 1,534.1 196 0 12 65
1965年 365 9.26 33.3 -12.3 1,378.3 269 0 7 70
1964年 366 9.79 33.5 -12.2 1,375.4 234 0 20 65
1963年 365 10.19 34 -12.6 1,206.9 249 0 13 62
1962年 365 10.22 34.8 -11.3 1,200.2 261 0 18 70
1961年 365 10.54 34 -15 1,265.4 276 0 22 85
1960年 366 10.03 34.3 -16.1 1,399.8 280 0 13 72
1959年 365 10.41 33.1 -15.2 1,468.8 172 0 6 63
1958年 365 9.98 32.1 -13 1,633 261 0 11 67
1957年 365 9.78 33.8 -13.3 1,180.3 191 0 9 61
1956年 366 9.69 33.8 -14.9 1,260.5 248 0 16 71
1955年 365 10.57 34.2 -13 1,408.2 262 0 41 82
1954年 365 9.81 34.1 -13.9 1,091.4 129 0 16 59
1953年 365 9.61 33.8 -13.7 1,299.5 167 0 11 63
1952年 366 9.38 33.6 -15.5 1,087.8   0 12 79
1951年 365 9.65 34.4 -14.4 1,066.5   0 28 75
1950年 365 10.36 35.6 -16.6 1,260.9   3 34 83
1949年 365 9.86 34.9 -15 1,068.3   0 25 68
1948年 366 10.49 33.1 -12.1 1,501.1   0 28 86
1947年 365 8.58 33.7 -17.8 1,650.8   0 22 65
1946年 365 9.85 34.2 -17.7 1,215.7   0 40 93
1945年 365 8.33 35 -20.6 1,537.5   1 21 55
1944年 366 9.03 34.7 -17.7 1,237   0 26 85
1943年 365 9.77 36.3 -14.5 1,020.3   7 47 85
1942年 365 9.48 35.1 -15.9 1,045.9   1 25 85
1941年 365 9.33 30.4 -10.8 1,275.1   0 3 51
1940年 366 9.35 32.3 -16.3 1,374.2   0 11 63
1939年 365 9.78 34 -18.2 1,081.7   0 31 82
1938年 365 9.55 33.8 -17.9 1,510.3   0 16 70
1937年 365 9.36 34.8 -14 1,244.7   0 19 78
1936年 366 9.11 31.4 -16.2 1,170.9   0 6 74
1935年 365 9.14 31.8 -14.6 1,253.3   0 5 52
1934年 365 8.68 32.2 -15.6 1,365.4   0 4 46
1933年 365 9.42 33.4 -17.1 1,044.6   0 31 84
1932年 366 9.84 32.1 -13.6 1,190.6   0 10 62
1931年 365 8.9 33 -17.1 1,288.6   0 10 39
1930年 365 9.7 33.1 -13.7 1,066.4   0 19 69
1929年 365 9.5 36.3 -16.9 792.4   4 32 74
1928年 366 9.53 32.3 -15.4 917.1   0 17 74
1927年 365 9.12 33.2 -17.8 1,305.8   0 12 68
1926年 365 8.82 32 -16.1 1,222.8   0 4 64
1925年 365 9.44 33.2 -14.1 1,154.7   0 10 64
1924年 366 9.25 37.2 -17 736   6 36 69
1923年 122 9.08 28.8 -10 592   0 0 11

1923年から現在の盛岡の気温

1923年から現在までの盛岡の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

盛岡の観測データ