横浜の1998年の月別天気・気温
横浜の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.14 | 14.5 | -1 | 133.5 | 34 |
| 2月 | 6.76 | 22.6 | 0.6 | 120.5 | 0 |
| 3月 | 9.8 | 24 | 0.6 | 124.5 | 2 |
| 4月 | 15.74 | 26.9 | 2.3 | 219 | 0 |
| 5月 | 19.88 | 28.7 | 10.8 | 201 | 0 |
| 6月 | 20.81 | 32.8 | 13.1 | 182 | 0 |
| 7月 | 24.65 | 35.3 | 17.3 | 268 | 0 |
| 8月 | 26.77 | 34.4 | 19.6 | 144.5 | 0 |
| 9月 | 23.74 | 30.8 | 17.2 | 270.5 | 0 |
| 10月 | 19.64 | 30.8 | 11.5 | 174 | 0 |
| 11月 | 13.77 | 24.1 | 5.3 | 11.5 | 0 |
| 12月 | 8.72 | 17.4 | 1.9 | 51.5 | 0 |
横浜1998年1月と他年別比較
横浜の1998年の気象データの特徴について
5月の平均気温19.88°Cは横浜で統計開始以降5番目の高温でした。
10月の平均気温19.64°Cは横浜で統計開始以降5番目の高温でした。
4月の平均気温15.74°Cは横浜で統計開始以降6番目の高温でした。
3月の平均気温9.80°Cは横浜で統計開始以降18番目の高温でした。