横浜の1970年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.32 14.1 -5.2 71 0
2月 5.77 17.7 -3.7 41.5 4
3月 5.4 16.8 -2.9 58.5 1
4月 12.63 23.5 4.8 117.5 0
5月 18.82 27.5 10.4 183.5 0
6月 20.08 29.4 12.9 275.5 0
7月 24.29 32.8 15.9 243 0
8月 26.27 34 19.4 105.5 0
9月 23.3 33.4 14.5 122 0
10月 17.1 28.2 6.7 100 0
11月 12.25 23.3 1.7 104 0
12月 6.43 19.8 -1.6 39.5 0

横浜の1970年の気象データの特徴について

3月の平均気温5.40度は横浜で統計開始以降4番目の低温でした。