横浜の1957年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.98 19.9 -3.9 6.5  
2月 4.22 12 -1.9 86.4  
3月 6.78 21.1 -3.1 75.1  
4月 14.09 24.3 1.8 109.2  
5月 16.61 27.5 7.9 204  
6月 19.35 28.1 11 330.1  
7月 23.91 34.1 17.5 123  
8月 26.65 33.5 19.8 42.8  
9月 20.35 29.4 14.1 307  
10月 16.81 26.1 6.1 132.3  
11月 12.72 22 3.6 57.3  
12月 8.19 22.2 -1 64.5  

横浜の1957年の気象データの特徴について

9月の平均気温20.35度は横浜で統計開始以降4番目の低温でした。
6月の平均気温19.35度は横浜で統計開始以降10番目の低温でした。
5月の平均気温16.61度は横浜で統計開始以降18番目の低温でした。